汕头市慈善总会第十四届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况

汕头市慈善总会第十四届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况

捐赠
日期
捐赠方名称 捐赠金额
(人民币:元)
收款单位 用途
1 6月2日 林其松 100000 绿美汕头(植树)
2 6月20日 汕头市皮肤性病防治院 13300 潮南区红场镇人民政府/潮阳区金灶镇人民政府(卫生系统14个单位,共117732元,其中5万元给金灶镇,6.7732万元给红场镇) 乡村振兴
3 6月21日 汕头市余泥渣土管理所 1400 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
4 6月26日 汕头市生活垃圾卫生处理场 1250 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
5 6月26日 广东新佳兴包装材料有限公司 40000 濠江区人民政府广澳街道 乡村振兴、扶贫济困
6 6月26日 汕头市职业病防治所 1300 潮南区红场镇人民政府/潮阳区金灶镇人民政府(卫生系统14个单位,共117732元,其中5万元给金灶镇,6.7732万元给红场镇) 乡村振兴
7 6月26日 汕头市环卫直属车队 1130 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
8 6月26日 汕头市城市污水处理管理中心 900 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
9 6月26日 汕头市中心血站 1600 潮南区红场镇人民政府/潮阳区金灶镇人民政府(卫生系统14个单位,共117732元,其中5万元给金灶镇,6.7732万元给红场镇) 乡村振兴
10 6月26日 汕头市生活垃圾处理费征收中心 1940 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
11 6月26日 汕头市人力资源与就业服务中心 4900 潮南区雷岭镇济美村 乡村振兴
12 6月26日 汕头市环境卫生服务中心 2170 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
13 6月26日 汕头市仲裁委员会 2250
14 6月26日 汕头市自然资源局金平分局 1900 南澳海岸环境工程有限公司 开展绿美汕头秋季植树活动
15 6月26日 汕头市海域使用动态监管中心 270 南澳海岸环境工程有限公司 开展绿美汕头秋季植树活动
16 6月27日 汕头市第三人民医院 4911 潮南区红场镇人民政府/潮阳区金灶镇人民政府(卫生系统14个单位,共117732元,其中5万元给金灶镇,6.7732万元给红场镇) 乡村振兴
17 6月27日 汕头市市政工程维修中心 4355 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
18 6月27日 汕头市广场(绿地)管理处 760 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
19 6月27日 汕头市海湾公园管理处 2200 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
20 6月27日 汕头市白沙蔬菜原种研究所 3290 潮南区雷岭镇东老村 乡村振兴、扶贫济困
21 6月27日 汕头市第四人民医院 6930 潮南区红场镇人民政府/潮阳区金灶镇人民政府(卫生系统14个单位,共117732元,其中5万元给金灶镇,6.7732万元给红场镇) 乡村振兴
22 6月27日 汕头市海洋综合执法支队 2650 潮南区雷岭镇东老村 乡村振兴、扶贫济困
23 6月27日 中共汕头市委组织部 6450 濠江区滨海街道 慰问滨海街道困难户
24 6月27日 中共汕头市委老干部局 4000
25 6月27日 汕头市档案馆 2900
26 6月27日 汕头市自然资源利用服务中心 500 南澳海岸环境工程有限公司 开展绿美汕头秋季植树活动
27 6月28日 汕头市妇幼保健院 3165 潮南区红场镇人民政府/潮阳区金灶镇人民政府(卫生系统14个单位,共117732元,其中5万元给金灶镇,6.7732万元给红场镇) 乡村振兴
28 6月28日 汕头市数字化城市管理指挥中心 1100 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
29 6月28日 曾风保 2000 潮阳区贵屿镇西美村 新寨村应急庇护场所、老年活动室、公厕等公共场所修缮
30 6月28日 王雪竹 1000 潮阳区贵屿镇西美村 新寨村应急庇护场所、老年活动室、公厕等公共场所修缮
31 6月28日 赵志涛 1000 潮阳区贵屿镇西美村 新寨村应急庇护场所、老年活动室、公厕等公共场所修缮
32 6月28日 彭聪恩 1000 潮阳区贵屿镇西美村 新寨村应急庇护场所、老年活动室、公厕等公共场所修缮
33 6月28日 谷元新 1000 潮阳区贵屿镇西美村 新寨村应急庇护场所、老年活动室、公厕等公共场所修缮
34 6月28日 林锐武 1000 潮阳区贵屿镇西美村 新寨村应急庇护场所、老年活动室、公厕等公共场所修缮
35 6月28日 许宏华 1000 潮阳区贵屿镇西美村 新寨村应急庇护场所、老年活动室、公厕等公共场所修缮
36 6月28日 李钊 1000 潮阳区贵屿镇西美村 新寨村应急庇护场所、老年活动室、公厕等公共场所修缮
37 6月28日 吴先宏 1000 潮阳区贵屿镇西美村 新寨村应急庇护场所、老年活动室、公厕等公共场所修缮
38 6月28日 汕头市人民政府办公室 13355 潮阳区贵屿镇西美村 新寨村应急庇护场所、老年活动室、公厕等公共场所修缮
39 6月28日 汕头市不动产登记交易中心 5550 南澳海岸环境工程有限公司 开展绿美汕头秋季植树活动
40 6月28日 郑文俊 10000 绿美汕头(植树)
41 6月28日 汕头市城建工程设计院 1040 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
42 6月28日 汕头市城市照明管养中心 1980 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
43 6月28日 汕头市升达混凝土有限公司 100000 绿美汕头(植树)
44 6月28日 汕头市海滨华侨公园管理处 950 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
45 6月28日 汕头市保险行业协会 2000
46 6月28日 汕头市城市绿化管理中心 1440 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
47 6月28日 汕头市中山公园管理处 1180 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
48 6月29日 汕头市园林绿化事务中心 1520 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
49 6月29日 汕头市联合慈善会 1200 龙湖区新海街道东升村 扶贫济困
50 6月29日 汕头市西堤公园管理处 700 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
51 6月29日 汕头市疾病预防控制中心 4670 潮南区红场镇人民政府/潮阳区金灶镇人民政府(卫生系统14个单位,共117732元,其中5万元给金灶镇,6.7732万元给红场镇) 乡村振兴
52 6月29日 国家税务总局汕头市税务局 59370 濠江区广澳街道河渡社区 巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴
53 6月29日 汕头市白沙禽畜原种研究所 5000 潮南区雷岭镇东老村 乡村振兴、扶贫济困
54 6月29日 汕头市白沙禽畜原种研究所职工 3870 潮南区雷岭镇东老村 乡村振兴、扶贫济困
55 6月29日 广东乐超机电科技有限公司 10000
56 6月29日 广东正超电气有限公司 5000 潮南区井都镇诗家村 乡村振兴、扶贫济困
57 6月29日 汕头市金乐大酒店有限公司 5000 潮南区井都镇诗家村 乡村振兴、扶贫济困
58 6月29日 黄瑛 50
59 6月29日 共青团汕头市委员会 4000 金平区光华街道办事处 扶贫济困
60 6月29日 汕头市社会保险基金管理局潮阳分局 3500 潮南区雷岭镇济美村 乡村振兴
61 6月29日 汕头市林业科学研究所 1730 南澳海岸环境工程有限公司 开展绿美汕头秋季植树活动
62 6月29日 汕头市农业科学研究所职工 6930 潮南区雷岭镇济美村 乡村振兴
63 6月29日 汕头市社会保险基金管理局澄海分局 2450 潮南区雷岭镇济美村 乡村振兴
64 6月29日 汕头市果树研究中心 1350 潮南区雷岭镇济美村 乡村振兴
65 6月29日 李培源 100000 濠江区人民政府广澳街道 乡村振兴、扶贫济困
66 6月29日 汕头市城市规划设计研究院有限公司 2440 南澳海岸环境工程有限公司 开展绿美汕头秋季植树活动
67 6月29日 汕头市银行行业协会 2000
68 6月29日 汕头市自然资源技术中心 750 南澳海岸环境工程有限公司 开展绿美汕头秋季植树活动
69 6月29日 汕头市第二人民医院 11347 潮南区红场镇人民政府/潮阳区金灶镇人民政府(卫生系统14个单位,共117732元,其中5万元给金灶镇,6.7732万元给红场镇) 乡村振兴
70 6月29日 汕头生产力促进中心 2070
71 6月29日 汕头市文化广电旅游体育局 22619 潮南区红场镇潘岱村 乡村振兴、扶贫济困
72 6月29日 汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会 24050 潮阳区贵屿镇西美村 新寨村应急庇护场所、老年活动室、公厕等公共场所修缮
73 6月30日 朱虹音 66
74 6月30日 汕头市社会保险基金管理局金平分局 4450 潮南区雷岭镇济美村 乡村振兴
75 6月30日 汕头市深源金宸房地产有限公司 50000 绿美汕头(植树)
76 6月30日 广东汕头华侨中学 10600 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
77 6月30日 汕头市社会保险基金管理局濠江分局 1800 潮南区雷岭镇济美村 乡村振兴
78 6月30日 汕头市医疗保障局 8150
79 6月30日 汕头市社会保险基金管理局潮南分局 1850 潮南区雷岭镇济美村 乡村振兴
80 6月30日 汕头市健康教育所 310 潮南区红场镇人民政府/潮阳区金灶镇人民政府(卫生系统14个单位,共117732元,其中5万元给金灶镇,6.7732万元给红场镇) 乡村振兴
81 6月30日 汕头市社会保险基金管理局南澳分局 700 潮南区雷岭镇济美村 乡村振兴
82 6月30日 汕头市机关事务管理局 6650
83 6月30日 汕头市委外事工作委员会 2450
84 6月30日 汕头市潮阳建筑工程总公司 200000 濠江区人民政府广澳街道 乡村振兴、扶贫济困
85 6月30日 国际统计局汕头调查队 2150
86 6月30日 汕头市自然资源局龙湖分局 2310 南澳海岸环境工程有限公司 开展绿美汕头秋季植树活动
87 6月30日 汕头市体育发展中心 4370
88 6月30日 汕头市土地储备中心 1750 南澳海岸环境工程有限公司 开展绿美汕头秋季植树活动
89 6月30日 汕头市退役军人事务局 4600
90 6月30日 汕头市军队离休退休干部休养所 1250
91 6月30日 汕头军供站 850
92 6月30日 汕头市退役军人服务中心 1300
93 6月30日 汕头市审计局 7400 濠江区滨海街道 慰问困难户
94 6月30日 汕头市妇女联合会 4100
95 6月30日 中国农业发展银行汕头市分行 9300 南澳县后宅镇前埔埕村 扶贫济困
96 6月30日 汕头市中医医院 13395 潮南区红场镇人民政府/潮阳区金灶镇人民政府(卫生系统14个单位,共117732元,其中5万元给金灶镇,6.7732万元给红场镇) 乡村振兴
97 6月30日 助力乡村振兴一元捐 20651.43
98 6月30日 汕头市120急救指挥中心 400 潮南区红场镇人民政府/潮阳区金灶镇人民政府(卫生系统14个单位,共117732元,其中5万元给金灶镇,6.7732万元给红场镇) 乡村振兴
99 7月3日 中共汕头市委网络安全和信息化委员会办公室 2250
100 7月3日 汕头市为民人防设备工程有限公司 30000 濠江区人民政府广澳街道 乡村振兴、扶贫济困
101 7月3日 汕头高新技术产业开发区管理委员会 9830 澄海区溪南镇东社村(2000)、澄海区溪南镇西社村(2000)、澄海区溪南镇南社村(2000)、澄海区溪南镇云英村(2000)、澄海区溪南镇北社村(1830) 帮助解决东社村/西社村/南社村/云英村/北社村原建档立卡户子女学费及生活费
102 7月3日 汕头航标处 1860
103 7月3日 汕头市存心慈善会 100000
104 7月3日 汕头市社会保险基金管理局 7500 潮南区雷岭镇济美村 乡村振兴
105 7月3日 汕头市财政局 19150 潮南区红场镇大溪坝村 乡村振兴、扶贫济困
106 7月3日 中共汕头市直属机关工作委员会 2500
107 7月3日 广东省汕头市潮南区人民武装部 690
108 7月3日 汕头市聋哑学校 5450 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
109 7月3日 汕头市应急管理局 6550 濠江区滨海街道 慰问滨海街道困难户
110 7月3日 中共汕头市委政策研究室 3850 澄海区隆都镇后沟村 帮扶脱贫不稳定户
111 7月3日 汕头市社会保险基金管理局龙湖分局 3200 潮南区雷岭镇济美村 乡村振兴
112 7月3日 汕头技师学院 19739.5
113 7月3日 汕头市食品企业集团公司工会委员会 4000
114 7月3日 广东省汕头粮油进出口公司 550
115 7月3日 汕头市统计局 6000
116 7月3日 广东汕头华侨中学(学生) 8420 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
117 7月3日 汕头市粮食企业集团公司 1420
118 7月3日 汕头市汕粮贸易有限公司 310
119 7月3日 汕头市粮油食品总公司 800
120 7月3日 汕头市粮发粮油有限公司 960
121 7月4日 汕头市科学技术局 5650
122 7月4日 汕头画院 1200
123 7月4日 汕头市文化发展中心 1250
124 7月4日 汕头金园工贸有限公司 8000
125 7月4日 汕头金中华侨实验区学校 42208.9 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
126 7月4日 汕头市第一中学 22450 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
127 7月4日 中共汕头市委政法委员会 7000 潮南区红场镇基层社会组织联合会 扶贫济困
128 7月4日 广东省汕头粮油进出口公司 80
129 7月4日 中共汕头市人民检察院 19620 澄海区上华镇蛟头叶村 该村困难群众的生产生活条件改善及其他公共、公益事项支出
130 7月4日 汕头市妇女儿童活动中心 1071
131 7月4日 汕头市自然资源局 12250 南澳海岸环境工程有限公司 开展绿美汕头秋季植树活动
132 7月4日 汕头市实验学校 17150 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
133 7月4日 广东金光高科股份有限公司 50000 濠江区人民政府广澳街道 乡村振兴、扶贫济困
134 7月4日 汕头保税区松田电子科技有限公司 50000 濠江区人民政府广澳街道 乡村振兴、扶贫济困
135 7月4日 广东洛斯特制药有限公司 100000 濠江区人民政府广澳街道 乡村振兴、扶贫济困
136 7月4日 汕头市民政局 5750 潮阳区铜盂镇集星村 集星中学学校基础设施维护
137 7月4日 汕头市福利彩票发行中心 800 潮阳区铜盂镇集星村 集星中学学校基础设施维护
138 7月4日 汕头市救助站 2550 潮阳区铜盂镇集星村 集星中学学校基础设施维护
139 7月4日 汕头市福利院 5050 潮阳区铜盂镇集星村 集星中学学校基础设施维护
140 7月4日 汕头市殡仪馆 2350 潮阳区铜盂镇集星村 集星中学学校基础设施维护
141 7月4日 汕头市金融工作局 3400
142 7月4日 汕头市龙湖区人民武装部 900
143 7月4日 广东省军区汕头离职干部休养所 2250
144 7月5日 中共汕头市委党史研究室 2900
145 7月5日 汕头市交通运输局 17350 潮南区雷岭镇南溪村 乡村振兴、扶贫济困
146 7月5日 汕头市交通运输综合执法局 23050 潮南区雷岭镇南溪村 乡村振兴、扶贫济困
147 7月5日 汕头市交通运输服务中心 9860 潮南区雷岭镇南溪村 乡村振兴、扶贫济困
148 7月5日 汕头市地方公路服务中心 4000 潮南区雷岭镇南溪村 乡村振兴、扶贫济困
149 7月5日 汕头市南翔汽车运输公司 1489.4 潮南区雷岭镇南溪村 乡村振兴、扶贫济困
150 7月5日 九三学社汕头市委员会 1000
151 7月5日 九三学社潮阳支社 850
152 7月5日 九三学社潮南支社 1300
153 7月5日 九三学社医学院基层委二支社 800
154 7月5日 九三学社医学院基层委三支社 1980
155 7月5日 九三学社汕头市委员会社员 500
156 7月5日 张明津 100
157 7月5日 程英姿 100
158 7月5日 汕头市社会科学界联合会 1500
159 7月5日 汕头市水务局 10900 潮南区雷岭镇赤坪村 乡村振兴、扶贫济困
160 7月5日 黄梅生 120
161 7月5日 汕头市动物疫病预防控制中心 1450 潮南区雷岭镇东老村 乡村振兴、扶贫济困
162 7月5日 中国汕头市委宣传部 5200 澄海区溪南镇北社村 帮助贫困户助学
163 7月5日 汕头市金平区人民武装部 1300
164 7月5日 汕头市丽达纺织有限公司 50000 濠江区人民政府广澳街道 乡村振兴、扶贫济困
165 7月5日 汕头市注册会计师协会 4000
166 7月5日 汕头市水产技术推广中心站 800 潮南区雷岭镇东老村 乡村振兴、扶贫济困
167 7月6日 汕头市农村农业局 12750 潮南区雷岭镇东老村 乡村振兴、扶贫济困
168 7月6日 汕头市商务局 7950
169 7月6日 汕头金中海湾学校 8885 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
170 7月7日 汕头市市场监督管理局 90580 潮阳区铜盂镇 灵山水库道路及配套建设
171 7月7日 汕头市发展和改革局 20650 濠江区滨海街道 慰问滨海街道困难户
172 7月7日 汕头市自然资源档案馆 560 南澳海岸环境工程有限公司 开展绿美汕头秋季植树活动
173 7月7日 汕头市信访局 2750
174 7月7日 汕头市金山中学 28115 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
175 7月7日 中国汕头市委台湾工作办公室 2240 龙湖区金霞街道 乡村振兴、扶贫济困
176 7月7日 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 17538 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
177 7月9日 汕头市总工会 7760 濠江区滨海街道 慰问滨海街道困难户
178 7月9日 汕头市卫生学校 16860 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
179 7月9日 广东安创塑业有限公司 30000 濠江区人民政府广澳街道 乡村振兴、扶贫济困
180 7月10日 汕头市林百欣科学技术中等专业学校学生 3387.82 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
181 7月10日 汕头市自然资源测绘院 2300 南澳海岸环境工程有限公司 开展绿美汕头秋季植树活动
182 7月10日 汕头市文学艺术界联合会 1200
183 7月10日 汕头市人大常委办公室 22700 潮南区雷岭镇茶园 乡村振兴工作
184 7月10日 温湛滨 2000 濠江区广澳街道溪头村 乡村振兴工作
185 7月10日 赖小卫 1000 濠江区广澳街道溪头村 乡村振兴工作
186 7月10日 黄果 1000 濠江区广澳街道溪头村 乡村振兴工作
187 7月10日 吴刚 1000 濠江区广澳街道溪头村 乡村振兴工作
188 7月10日 张宏俊 1000 濠江区广澳街道溪头村 乡村振兴工作
189 7月10日 田晖 1000 濠江区广澳街道溪头村 乡村振兴工作
190 7月10日 蔡永明 1000 濠江区广澳街道溪头村 乡村振兴工作
191 7月10日 叶娴 1000 濠江区广澳街道溪头村 乡村振兴工作
192 7月10日 卢桂兰 2000 濠江区广澳街道溪头村 乡村振兴工作
193 7月10日 中共汕头市委办公室 13950 濠江区广澳街道溪头村 乡村振兴工作
194 7月10日 汕头市工业和信息化局 11420 潮阳区贵屿镇西美村 新寨村应急庇护场所、老年活动室、公厕等公共场所修缮
195 7月10日 汕头市粤海水务有限公司 15700 潮南区红场镇 乡村振兴、扶贫济困
196 7月10日 汕头市中级人民法院 32150 澄海区溪南镇董坑村 乡村振兴、扶贫济困
197 7月10日 汕头市接待办公室 3150 濠江区礐石街道慈善会 救助和助学
198 7月11日 汕头市礐石风景名胜区管理局 3235 南澳海岸环境工程有限公司 开展绿美汕头秋季植树活动
199 7月12日 广东潮剧院 15720 潮南区红场镇潘岱村 乡村振兴、扶贫济困
200 7月12日 汕头市瑞来投资发展有限公司 40000 濠江区人民政府广澳街道 乡村振兴、扶贫济困
201 7月13日 汕头市城市管网建设管理中心 200 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
202 7月13日 汕头市城市管理和综合执法局 13055 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴中的生态振兴树木种植及配套设施项目
203 7月13日 中共汕头市纪律检查委员会 32850 潮阳区铜盂镇集星村 集星中学学校基础设施维护
204 7月13日 汕头市卫生健康局 10230 潮南区红场镇人民政府/潮阳区金灶镇人民政府(卫生系统14个单位,共117732元,其中5万元给金灶镇,6.7732万元给红场镇) 乡村振兴
205 7月13日 汕头市供销合作总社 6750 濠江区广澳街道东湖社区 巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴
206 7月13日 汕头海湾农村商业银行股份有限公司 20659
207 7月13日 汕头市住房和城乡建设局 10100 潮阳区贵屿镇华美社区 乡村振兴、扶贫济困
208 7月13日 汕头市建设工程质量与安全中心 3850 潮阳区贵屿镇华美社区 乡村振兴、扶贫济困
209 7月13日 汕头市建设工程标准定额站 650 潮阳区贵屿镇华美社区 乡村振兴、扶贫济困
210 7月13日 汕头市城市建设档案馆 500 潮阳区贵屿镇华美社区 乡村振兴、扶贫济困
211 7月13日 汕头市政府投资项目代建管理中心 1300 潮阳区贵屿镇华美社区 乡村振兴、扶贫济困
212 7月13日 汕头市住房保障中心 800 潮阳区贵屿镇华美社区 乡村振兴、扶贫济困
213 7月13日 汕头市住房公积金管理中心 2750 潮阳区贵屿镇华美社区 乡村振兴、扶贫济困
214 7月13日 汕头市金平房屋管理所 2350 潮阳区贵屿镇华美社区 乡村振兴、扶贫济困
215 7月13日 汕头市龙湖房屋管理所 750 潮阳区贵屿镇华美社区 乡村振兴、扶贫济困
216 7月13日 汕头市房屋鉴定所 900 潮阳区贵屿镇华美社区 乡村振兴、扶贫济困
217 7月13日 汕头市工程质量检测测试中心 2560 潮阳区贵屿镇华美社区 乡村振兴、扶贫济困
218 7月13日 广东省第二建筑工程有限公司 23755.8 潮阳区贵屿镇华美社区 乡村振兴、扶贫济困
219 7月14日 汕头海事局 33300 金平区鮀江街道 百县千镇万村高质量发展工程
220 7月14日 中国人民武装警察部队广东省总队汕头支队 11697
221 7月14日 汕头市中心医院 45314 潮南区红场镇人民政府/潮阳区金灶镇人民政府(卫生系统14个单位,共117732元,其中5万元给金灶镇,6.7732万元给红场镇) 乡村振兴
222 7月17日 中共汕头市委党校 9250 濠江区广澳街道埭头社区 乡村振兴、扶贫济困
223 7月17日 汕头市人力资源和社会保障局 12150 潮南区雷岭镇济美村 乡村振兴
224 7月18日 汕头市结核病防治所 860 潮南区红场镇人民政府/潮阳区金灶镇人民政府(卫生系统14个单位,共117732元,其中5万元给金灶镇,6.7732万元给红场镇) 乡村振兴
225 7月19日 汕头海关 20000
226 7月19日 民盟汕头市委员会 1000
227 7月19日 汕头超声覆铜板科技有限公司 100000 濠江区人民政府广澳街道 乡村振兴、扶贫济困
228 7月20日 汕头海关 20000
229 7月20日 汕头市旅游投资有限公司 691
230 7月20日 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会 4350 澄海区上华镇 乡村振兴、扶贫济困
231 7月20日 汕头市城市建设监理有限公司 330
232 7月20日 汕头市城市建设开发有限公司 1320
233 7月20日 政协汕头市委员会办公室 24250 潮南区红场镇 乡村振兴、扶贫济困
234 7月21日 汕头海关 20000
235 7月21日 广东西电动力科技股份有限公司 50000 濠江区人民政府广澳街道 乡村振兴、扶贫济困
236 7月21日 汕头市投控资产经营有限公司 2280
237 7月21日 广东省汕头警备区 3355
238 7月21日 广东省南澳县人民武装部 2700
239 7月24日 汕头海关 678.63
240 7月25日 汕头市投资控股集团有限公司 9815
241 7月25日 汕头市司法局 20210 潮阳区铜盂镇溪边村 灵山水库道路及配套建设
242 7月26日 汕头开放大学 3275 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
243 7月31日 汕头高速公路公司 5600 澄海区上华镇人民政府 乡村振兴
244 7月31日 助力乡村振兴一元捐 21469.83
245 8月1日 汕头市生态环境局 10600 潮阳区铜盂镇溪边村 灵山水库道路及配套建设
246 8月1日 汕头市生态环境保护综合执法局 6300 潮阳区铜盂镇溪边村 灵山水库道路及配套建设
247 8月1日 广东省汕头生态环境监督中心站 7100 潮阳区铜盂镇溪边村 灵山水库道路及配套建设
248 8月1日 汕头市生态环境技术中心 1800 潮阳区铜盂镇溪边村 灵山水库道路及配套建设
249 8月1日 汕头市机动车排气污染防治中心 600 潮阳区铜盂镇溪边村 灵山水库道路及配套建设
250 8月1日 汕头市环境保护局金平分局 2950 潮阳区铜盂镇溪边村 灵山水库道路及配套建设
251 8月1日 汕头市环境保护局龙湖分局 3380 潮阳区铜盂镇溪边村 灵山水库道路及配套建设
252 8月1日 汕头市环境保护局濠江分局 3470 潮阳区铜盂镇溪边村 灵山水库道路及配套建设
253 8月1日 汕头市环境保护局澄海分局 7900 潮阳区铜盂镇溪边村 灵山水库道路及配套建设
254 8月1日 汕头市环境保护局潮阳分局 6400 潮阳区铜盂镇溪边村 灵山水库道路及配套建设
255 8月1日 汕头市环境保护局潮南分局 3750 潮阳区铜盂镇溪边村 灵山水库道路及配套建设
256 8月1日 汕头市环境保护局南澳分局 1800 潮阳区铜盂镇溪边村 灵山水库道路及配套建设
257 8月2日 汕头市政务服务数据管理局 8250
258 8月4日 汕头市残疾人联合会 21889 澄海区莲花镇人民政府 扶贫济困
259 8月7日 广东保辉建筑工程有限公司 200000 濠江区人民政府广澳街道 乡村振兴、扶贫济困
260 8月8日 汕头市烟草专卖局(公司) 34450 潮阳区贵屿镇渡头村 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴
261 广东泰恩康医药有限公司(实物) 5960 汕头市澄海区莲上镇人民政府 藿香正气丸400瓶,驱风油400瓶,一次性使用医用口罩800包
262 汕头市仕康药业有限公司(实物) 5800 汕头市澄海区莲上镇人民政府 藿香正气胶囊200盒,孢姑三宝苏打饼干100盒
263 广东万年青制药股份有限公司(实物) 37350 汕头市澄海区莲上镇人民政府 西洋参胶囊640盒,蛇胆川贝液180盒,健儿淸解解液60盒
264 广东中盛药业有限公司(实物) 4559 汕头市澄海区莲上镇人民政府 对乙酰胺基酚片250盒,盐酸氨溴索片460盒
265 广东洛斯特制药有限公司(实物) 7060 汕头市澄海区莲上镇人民政府 苯扎氯铵溶液200瓶
266 汕头市药业商会(实物) 2700 汕头市澄海区莲上镇人民政府 莲花峰茶(丸剂)200盒
267 8月11日 星辉环保材料股份有限公司 200000 濠江区人民政府广澳街道 乡村振兴、扶贫济困
268 8月11日 汕头综合保税区管理委员会 14870 濠江区人民政府广澳街道 乡村振兴、扶贫济困
269 8月16日 中共汕头市委统一战线工作部 5300 澄海区上华镇人民政府 乡村振兴
270 8月16日 国药集团汕头金石制药有限公司 50000 潮阳区贵屿镇西美村 新寨村应急庇护场所、老年活动室、公厕等公共场所修缮
271 8月18日 汕头文化艺术学校 13532
272 8月23日 汕头融媒集团有限责任公司 13544 濠江区玉新街道岗背村 岗背益母草基地联农带农
273 8月31日 助力乡村振兴一元捐 382
274 9月7日 广东大禹水利建设有限公司 50000 绿美汕头(植树)
275 9月11日 汕头市澄海区棒棒玩具有限公司 16000 绿美汕头(植树)
276 9月22日 中共汕头市委军民融合发展委员会办公室 4050
277 10月18日 汕头市投资促进局 2338
278 10月24日 中共汕头市委机构编制委员会办公室 3050 濠江区玉新街道岗背村 岗背益母草基地联农带农
279 10月26日 汕头市教育局 10350 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
280 10月31日 助力乡村振兴一元捐 204
281 11月17日 台湾民主自治同盟汕头市总支部委员会 800
282 11月30日 助力乡村振兴一元捐 200.01
283 1月31日 助力乡村振兴一元捐 11
284 2月20日 汕头市公安局 282225 14万元陇田镇,142225元贵屿镇 绿美汕头
285 2月29日 助力乡村振兴一元捐 2
   3,775,425.32