汕头市慈善总会第十五届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况(更新至11月)

汕头市慈善总会第十五届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况

捐赠
日期
捐赠方名称 捐赠金额
(人民币:元)
收款单位 用途
1 6月24日 汕头金园工贸有限公司 8000
2 6月27日 汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会 23270 汕头市潮阳区贵屿镇凤岗村民委员会 贵屿镇美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施项目
3 6月28日 汕头市自然资源局金平分局 1930
4 6月28日 中国农业发展银行汕头市分行 13900 澄海区东里镇观一村 慰问解困及民生公益项目
5 6月28日 汕头市礐石风景区名胜区管理局 1810
6 6月28日 汕头市自然资源局龙湖分局 1400
7 6月28日 汕头市自然资源利用服务中心 400
8 6月28日 汕头市自然资源技术中心 700
9 6月28日 中共汕头市委社会工作部 1450
10 6月28日 汕头市自然资源档案馆 680
11 6月28日 汕头市城市规划设计研究院有限公司 1090
12 6月28日 汕头市海域使用动态监管中心 130
13 6月28日 汕头市审计局 21000 濠江区马窖街道海明经济联合社 "6.30"助力绿美汕头生态建设
14 6月28日 汕头市水务局 10570 潮南区雷岭镇赤坪村 乡村振兴
15 6月28日 汕头市自然资源测绘院 2550
16 6月28日 汕头市土地储备中心 2400
17 6月28日 汕头市港航事务中心 11450 潮阳区棉北街道办事处 “百千万工程”环境卫生整治
18 6月28日 中共汕头市委老干部局 3600 金平区石炮台街道基层社会组织联合会 扶贫济困
19 6月28日 广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所 2350
20 6月28日 汕头市生活垃圾处理费征收中心 1220 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
21 6月28日 汕头市林业科学研究所干部职工 1900
22 6月28日 汕头科技馆 1800
23 6月28日 汕头海湾农村商业银行股份有限公司 19698
24 6月28日 交通运输部南海航海保障中心汕头航标处 1380
25 6月28日 汕头通信中心全体职工 900
26 6月28日 国家统计局汕头调查队 2200
27 6月28日 汕头市医疗保障局 8500
28 6月28日 汕头市南翔汽车运输公司 1670 潮南区雷岭镇南溪村 乡村振兴
29 6月28日 汕头市民政局 4800 潮阳区铜盂镇桶盘村 助力乡村及“百千万工程”高质量发展
30 6月28日 汕头市福利彩票中心 800 潮阳区铜盂镇桶盘村 助力乡村及“百千万工程”高质量发展
31 6月28日 汕头市救助站 1960 潮阳区铜盂镇桶盘村 助力乡村及“百千万工程”高质量发展
32 6月28日 汕头市福利院 4890 潮阳区铜盂镇桶盘村 助力乡村及“百千万工程”高质量发展
33 6月28日 汕头市殡仪馆 2400 潮阳区铜盂镇桶盘村 助力乡村及“百千万工程”高质量发展
34 6月28日 广东省盐业集团汕头有限公司 2225
35 6月28日 汕头市交通运输服务中心 8940 潮南区雷岭镇南溪村 乡村振兴
36 6月28日 汕头市地方公路服务中心 3700 潮南区雷岭镇南溪村 乡村振兴
37 6月28日 汕头市投资促进局 2400
38 6月28日 助力乡村振兴一元捐 20
39 6月28日 汕头市环卫直属车队 760 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
40 6月28日 汕头航标与测绘所 2090
41 6月28日 汕头市交通运输综合执法局 24540 南澳岛国家森林公园黄花山村民委员会 乡村振兴
42 6月28日 广东省汕头市气象局 8740
43 6月28日 汕头市环境卫生事务中心 1830 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
44 6月29日 汕头市交通运输局 16400 潮南区雷岭镇南溪村 乡村振兴
45 6月30日 杨仕康 70
46 7月1号 汕头海湾农村商业银行股份有限公司 940
47 7月1号 汕头市余泥渣土管理所 350 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
48 7月1号 汕头市商务局 5866
49 7月1号 汕头市生活垃圾处理费征收中心 875 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
50 7月1号 汕头市机关事务管理局 6200
51 7月1号 汕头市自然资源局 7450
52 7月1号 汕头仲裁委员会 2120 潮南区红场镇基层社会组织联合会 扶贫济困
53 7月1号 中共汕头市委政法委员会 6540 潮南区红场镇基层社会组织联合会 乡村振兴
54 7月1号 广东省粤东航道事务中心潮州航标与测绘所 500
55 7月1号 汕头市体育发展中心 650
56 7月2号 汕头市水上运动中心 850
57 7月2号 汕头市体育彩票管理中心 300
58 7月2号 陈天悦 10
59 7月2号 罗洁楠 20
60 7月2号 陈旭西 20
61 7月2号 洪湘 10
62 7月2号 刘婕妤 20
63 7月2号 张翠芳 20
64 7月2号 王婧铮 25
65 7月2号 肖莉文 20
66 7月2号 广东省粤东航道事务中心 4250
67 7月2号 广东农垦汕头实业有限公司 2000
68 7月2号 汕头市公路事务中心 10090 澄海慈善总会 乡村振兴
69 7月3号 汕头高新区管委会干部职工 9600 汕头市澄海区溪南镇西社经济联合社 开展巩固脱贫成果、推进乡村振兴(百千万工程)相关项目
70 7月3号 汕头市人民政府办公室 12390 汕头市潮阳区贵屿镇凤岗村民委员会 贵屿镇美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施项目
71 7月3号 曾风保 2000 汕头市潮阳区贵屿镇凤岗村民委员会 贵屿镇美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施项目
72 7月3号 陈斌 1000 汕头市潮阳区贵屿镇凤岗村民委员会 贵屿镇美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施项目
73 7月3号 谷元新 1000 汕头市潮阳区贵屿镇凤岗村民委员会 贵屿镇美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施项目
74 7月3号 李钊 1000 汕头市潮阳区贵屿镇凤岗村民委员会 贵屿镇美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施项目
75 7月3号 林健 1000 汕头市潮阳区贵屿镇凤岗村民委员会 贵屿镇美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施项目
76 7月3号 林锐武 1000 汕头市潮阳区贵屿镇凤岗村民委员会 贵屿镇美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施项目
77 7月3号 彭聪恩 1000 汕头市潮阳区贵屿镇凤岗村民委员会 贵屿镇美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施项目
78 7月3号 王雪竹 1000 汕头市潮阳区贵屿镇凤岗村民委员会 贵屿镇美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施项目
79 7月3号 许宏华 1000 汕头市潮阳区贵屿镇凤岗村民委员会 贵屿镇美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施项目
80 7月3号 赵志涛 1000 汕头市潮阳区贵屿镇凤岗村民委员会 贵屿镇美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施项目
81 7月3号 汕头市皮肤性病防治院职工 10955 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会;汕头市潮阳区城南街道社区卫生服务中心;汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 开展乡村振兴、扶贫济困项目
82 7月3号 汕头市台湾同胞联谊会 450
83 7月3号 汕头市不动产登记交易中心 4865 汕头市潮阳区谷饶镇深洋股份经济联合社 用于“四小园”项目建设项目
84 7月3号 张惠鸾 100
85 7月3号 汕头市妇女联合会 3350
86 7月3号 汕头市地震局 2100
87 7月3号 汕头市妇女儿童活动中心 525
88 7月3号 汕头市退役军人事务局 3530
89 7月3号 汕头市军队离休退休干部休养所 1150
90 7月3号 汕头军供站 1200
91 7月3号 汕头市退役军人服务中心 1400
92 7月3号 杨仕康 20
93 7月3号 汕头市政工程维修中心 2010 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
94 7月3号 汕头市城市污水处理管理中心 140 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
95 7月3号 汕头市数字化城市管理指挥中心 100 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
96 7月3号 汕头市城市管网建设管理中心 200 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
97 7月3号 汕头市城市照明管养中心 570 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
98 7月3号 汕头市园林绿化事务中心 1280 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
99 7月3号 汕头市中山公园管理处 220 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
100 7月3号 汕头市海滨华侨公园管理处 450 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
101 7月3号 汕头市广场(绿地)管理处 210 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
102 7月3号 汕头市海湾公园管理处 900 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
103 7月3号 汕头市西堤公园管理处 60 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
104 7月3号 汕头市城市绿化管理中心 400 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
105 7月3号 汕头市文化馆 1180
106 7月3号 汕头市博物馆 530
107 7月3号 共青团汕头市委员会 3100 金平区乌桥情慈善发展促进会 扶贫济困
108 7月3号 汕头市中心血站 1460 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会;汕头市潮阳区城南街道社区卫生服务中心;汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 开展乡村振兴、扶贫济困项目
109 7月3号 中共汕头市直属机关工作委员会 2600
110 7月3号 国家税务总局汕头市税务局 55150 濠江区广澳街道河渡社区(27575元);潮南区成田镇(27575元) 巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴;乡村学校阅读环境建设,促进乡村基础教育发展,助力乡村振兴
111 7月4号 汕头市职业病防治所 1080 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会;汕头市潮阳区城南街道社区卫生服务中心;汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 开展乡村振兴、扶贫济困项目
112 7月4号 汕头市城建工程设计院 590 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
113 7月4号 汕头市第三人民医院 3508 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会;汕头市潮阳区城南街道社区卫生服务中心;汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 开展乡村振兴、扶贫济困项目
114 7月4号 汕头市城市管理和综合执法局 9980 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴产业园项目
115 7月4号 汕头市委外事工作委员会办公室 1950
116 7月4号 中共汕头市委宣传部 5552.1 汕头市澄海区溪南镇云英经济联合社 开展帮助解决云英村脱贫户陈为付支付部分手术费用及家庭生活费用项目
117 7月4号 汕头市统计局 4800
118 7月4号 汕头市120急救指挥中心 390 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会;汕头市潮阳区城南街道社区卫生服务中心;汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 开展乡村振兴、扶贫济困项目
119 7月4号 中共汕头市委统一战线工作部 4900 澄海区上华镇经济联合社 乡村振兴
120 7月4号 汕头市结核病防治所 1170 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会;汕头市潮阳区城南街道社区卫生服务中心;汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 开展乡村振兴、扶贫济困项目
121 7月4号 汕头市疾病预防控制中心 4380 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会;汕头市潮阳区城南街道社区卫生服务中心;汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 开展乡村振兴、扶贫济困项目
122 7月5号 汕头市市场监督管理局 86120 潮阳区铜盂镇市上村 市上村农贸市场配套设施建设
123 7月5号 汕头市总商会 3500
124 7月5号 汕头市总商会 3000
125 7月5号 汕头市中级人民法院 25550 潮南区红场镇潘岱村 乡村振兴、扶贫济困
126 7月5号 汕头市妇幼保健院 3875 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会;汕头市潮阳区城南街道社区卫生服务中心;汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 开展乡村振兴、扶贫济困项目
127 7月5号 汕头市健康教育所 430 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会;汕头市潮阳区城南街道社区卫生服务中心;汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 开展乡村振兴、扶贫济困项目
128 7月5号 广东省粤东航道事务中心揭阳航标与测绘所 1300
129 7月5号 汕头市档案馆 2650 金平区石炮台街道基层社会组织联合会 开展扶贫济困项目
130 7月8日 汕头海关 53054
131 7月5日 中共汕头市委办公室 13150 濠江区马窖街道办事处 辖区脱贫户、特困户和低保户帮扶工作
132 7月5日 温湛滨 2000 濠江区马窖街道办事处 辖区脱贫户、特困户和低保户帮扶工作
133 7月5日 赖小卫 1000 濠江区马窖街道办事处 辖区脱贫户、特困户和低保户帮扶工作
134 7月5日 黄果 1000 濠江区马窖街道办事处 辖区脱贫户、特困户和低保户帮扶工作
135 7月5日 张宏俊 1000 濠江区马窖街道办事处 辖区脱贫户、特困户和低保户帮扶工作
136 7月5日 田晖 1000 濠江区马窖街道办事处 辖区脱贫户、特困户和低保户帮扶工作
137 7月5日 蔡永明 1000 濠江区马窖街道办事处 辖区脱贫户、特困户和低保户帮扶工作
138 7月5日 叶娴 1000 濠江区马窖街道办事处 辖区脱贫户、特困户和低保户帮扶工作
139 7月5日 张建国 1000 濠江区马窖街道办事处 辖区脱贫户、特困户和低保户帮扶工作
140 7月5日 陈健雁 1000 濠江区马窖街道办事处 辖区脱贫户、特困户和低保户帮扶工作
141 7月5日 卢桂兰 2000 濠江区马窖街道办事处 辖区脱贫户、特困户和低保户帮扶工作
142 7月11日 汕头海事局 33800 金平区鮀江街道 开展推进“百县千镇万村高质量发展工程”涉及的人居环境整治和其他公共、公益事项支出公益项目
143 7月11日 汕头市中医医院 12618 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会;汕头市潮阳区城南街道社区卫生服务中心;汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 开展乡村振兴、扶贫济困项目
144 7月11日 汕头市应急管理局 5830 濠江区滨海街道华里经济联合社 慰问滨海街道困难户
145 7月11日 汕头市第二人民医院 12899 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会;汕头市潮阳区城南街道社区卫生服务中心;汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 开展乡村振兴、扶贫济困项目
146 7月11日 汕头市革命历史博物馆 200
147 7月11日 汕头市第四人民医院 6900 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会;汕头市潮阳区城南街道社区卫生服务中心;汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 开展乡村振兴、扶贫济困项目
148 7月11日 汕头市农业农村局(实物捐赠) 60355 潮南区雷岭镇 雷岭镇揭惠高速红场连接线道路两侧美化美绿建设
149 7月12日 汕头市第一中学 17873 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
150 7月12日 汕头市中心医院 45217.23 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会;汕头市潮阳区城南街道社区卫生服务中心;汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 开展乡村振兴、扶贫济困项目
151 7月15日 汕头市聋哑学校 4650 金平区岐山街道沟湖社 用于沟湖社区一灌渠沟湖段道路护栏相关项目
152 7月16日 中共汕头市委党校 9100 濠江区广澳街道埭头社区 乡村振兴
153 7月16日 汕头市卫生健康局 9970 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会;汕头市潮阳区城南街道社区卫生服务中心;汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 开展乡村振兴、扶贫济困项目
154 7月17日 杨仕康 4
155 7月17日 汕头市实验学校 8410 金平区岐山街道沟湖社 用于沟湖社区一灌渠沟湖段道路护栏相关项目
156 7月18日 广东汕头华侨中学 10850 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
157 7月18日 中共汕头市委政策研究室 4300 澄海区隆都镇前美村 帮扶脱贫不稳定户
158 7月18日 汕头市科学技术局 8335 汕头市潮阳区和平镇临昆上经济联合社 用于乡村振兴(人居环境整治和扶贫济困为慰问)
159 7月18日 中共汕头市委党史研究室 2900 潮阳区金浦街道梅西村 公共建设
160 7月19日 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 16435.5 金平区岐山街道沟湖社 用于沟湖社区一灌渠沟湖段道路护栏相关项目
161 7月22日 汕头金中华侨试验区学校 32412.2 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
162 7月22日 汕头市生态环境局 8100 潮阳区铜盂镇桶盘村 发展产业及民生工程
163 7月22日 汕头市生态环境保护综合执法局 3750 潮阳区铜盂镇桶盘村 发展产业及民生工程
164 7月23日 广东省汕头生态环境监测中心站 6600 潮阳区铜盂镇桶盘村 发展产业及民生工程
165 7月22日 汕头市生态环境技术中心 1900 潮阳区铜盂镇桶盘村 发展产业及民生工程
166 7月22日 汕头市机动车排气污染防治中心 550 潮阳区铜盂镇桶盘村 发展产业及民生工程
167 7月23日 汕头市生态环境局金平分局 1150 潮阳区铜盂镇桶盘村 发展产业及民生工程
168 7月23日 汕头市生态环境局龙湖分局 2600 潮阳区铜盂镇桶盘村 发展产业及民生工程
169 7月23日 汕头市生态环境局濠江分局 1600 潮阳区铜盂镇桶盘村 发展产业及民生工程
170 7月23日 汕头市生态环境局澄海分局 4080 潮阳区铜盂镇桶盘村 发展产业及民生工程
171 7月23日 汕头市生态环境局潮阳分局 5300 潮阳区铜盂镇桶盘村 发展产业及民生工程
172 7月23日 汕头市生态环境局潮南分局 3300 潮阳区铜盂镇桶盘村 发展产业及民生工程
173 7月23日 汕头市生态环境局南澳分局 1600 潮阳区铜盂镇桶盘村 发展产业及民生工程
174 7月22日 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会 4020 潮阳区金灶镇竹桥村竹魏经济联合社 开展金灶镇竹桥村“百千万工程”及绿美汕头等工作公益项目
175 7月23日 汕头市政务服务数据管理局 7800 潮南区司马浦镇蔡沟经济联合社 百千万规划设计公益项目
176 7月23日 汕头市总工会 7360 濠江区滨海街道上头经济联合社 慰问滨海街道困难户
177 7月23日 汕头市中山幼儿园 5500 金平区岐山街道沟湖社 用于沟湖社区一灌渠沟湖段道路护栏相关项目
178 7月23日 九三学社汕头市委员会 2220 潮南区成田镇 人居环境改善
179 7月24日 汕头市残疾人联合会 13900 澄海区澄华街道华文社区居民委员会 “百千万”绿美生态建设
180 7月24日 汕头开放大学 2785 金平区岐山街道沟湖社 用于沟湖社区一灌渠沟湖段道路护栏相关项目
181 7月24日 中共汕头市纪律检查委员会 30140 汕头市潮阳区铜盂镇老溪西经济联合社 用于道路亮化升级改造项目
182 7月25日 汕头市接待办办公室 2950 汕头市濠江区礐石街道慈善会 开展街道全面整治乡村人居环境项目
183 7月26日 汕头市司法局 19250 潮阳区铜盂镇桶盘村 村内产业发展及民事工程建设
184 7月26日 汕头市发展和改革局 18310 濠江区滨海街道五一社区 慰问脱贫户和困难群众
185 7月26日 汕头市财政局 14010
186 7月29日 广东汕头华侨中学学生 6001.7 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
187 7月29日 中国民主建国会汕头市委员会 900 汕头市潮阳区谷饶镇深洋股份经济联合社 用于“四小园”项目建设项目
188 7月29日 汕头市高速公路有限公司 7310 汕头市潮阳区谷饶镇深洋股份经济联合社 用于“四小园”项目建设项目
189 7月29日 中共汕头市委台湾工作办公室 3020 汕头市龙湖区金霞街道碧霞社区居委会 开展乡村振兴活动项目
190 7月31日 汕头市红旗第三学校 590 金平区岐山街道沟湖社 用于沟湖社区一灌渠沟湖段道路护栏相关项目
191 7月31日 汕头市综合保税区管理委员会 15800 濠江区广澳阶段广澳社区慈善会 开展百千万工程、扶贫济困乡村振兴项目
192 8月1日 赵俊生 5400
193 8月2日 汕头市金山中学 27351 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
194 8月10日 汕头融媒集团有限责任公司 5510.3 汕头市濠江区玉新街道岗背经济联合社 开展助力推进乡村振兴活动项目
195 8月10日 汕头金中海湾学校 9623.52 澄海区溪南镇梅浦村 乡村振兴、扶贫济困
196 8月13日 汕头市人民检察院 17330 汕头市澄海区上华镇蛟头叶经济联合社 开展村困难群众的生产生活条件改善及其他公共、公益事项支出等项目
197 8月14日 王子航 3465 汕头市澄海区上华镇经济联合总社 开展上华镇种苗培育农业项目
198 8月16日 汕头市粤海水务工会委员会 11307.5 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会 开展乡村振兴、扶贫济困等项目
199 8月21日 汕头市工业和信息化局 5050 汕头市潮阳区关埠镇田东经济联合社 开展630百千万工程关埠镇田东村农村社会发展基层设施公益项目
200 8月27日 国药集团汕头金石制药有限公司 50000 汕头市潮阳区关埠镇田东经济联合社 用于社会发展基础设施“四小园”建设项目
201 8月29日 汕头市教师发展中心 1190 金平区岐山街道沟湖社 用于沟湖社区一灌渠沟湖段道路护栏相关项目
202 8月30日 中共汕头市委机构编制委员会办公室 2800
203 8月30日 助力乡村振兴一元捐 1
204 9月6日 汕头市卫生学校 22223.18 金平区岐山街道沟湖社 用于沟湖社区一灌渠沟湖段道路护栏相关项目
205 9月10日 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 10145
206 9月10日 政协汕头市委员会办公室 19800 汕头市澄海区溪南镇梅浦经济联合社 用于公益事业、扶贫济困及乡村振兴项目
207 9月11日 中国人民武装警察部队广东省总队汕头支队 8619.5
208 9月11日 汕头市鮀滨职业技术学校 22302 金平区岐山街道沟湖社 用于沟湖社区一灌渠沟湖段道路护栏相关项目
209 9月14日 广东汕头幼儿师范高等专科学校 9360 金平区岐山街道沟湖社 用于沟湖社区一灌渠沟湖段道路护栏相关项目
210 9月23日 汕头市供销合作总社 5391 汕头市濠江区广澳街道东湖社区居民委员会 巩固拓展脱贫攻坚成果,助力乡村振兴
211 9月30日 助力乡村振兴一元捐 2
212 10月15日 汕头市教育局 7000 金平区岐山街道沟湖社 用于沟湖社区一灌渠沟湖段道路护栏相关项目
213 11月20日 汕头市住房和城乡建设局 8100 潮阳区贵屿镇凤岗村 美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)
214 11月20日 汕头市建设工程质量与安全中心 3500 潮阳区贵屿镇凤岗村 美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)
215 11月20日 汕头市建设工程标准定额站 600 潮阳区贵屿镇凤岗村 美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)
216 11月20日 汕头市城市建设档案馆 650 潮阳区贵屿镇凤岗村 美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)
217 11月20日 汕头市政府投资项目代建管理中心 2300 潮阳区贵屿镇凤岗村 美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施
218 11月20日 汕头市住房保障中心 750 潮阳区贵屿镇凤岗村 美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施
219 11月20日 汕头市住房公积金管理中心 3000 潮阳区贵屿镇凤岗村 美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施
220 11月20日 汕头市金平房屋管理所 2350 潮阳区贵屿镇凤岗村 美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施
221 11月20日 汕头市龙湖房屋管理所 650 潮阳区贵屿镇凤岗村 美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施
222 11月20日 汕头市房屋鉴定所 800 潮阳区贵屿镇凤岗村 美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施
223 11月20日 汕头市工程质量检验测试中心 5660 潮阳区贵屿镇凤岗村 美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施
224 11月20日 广东省第二建筑工程有限公司 16097.6 潮阳区贵屿镇凤岗村 美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施
225 11月20日 广东省烟草汕头市有限公司 34600 潮阳区贵屿镇凤岗村 开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接事业、美丽圩镇客厅(何仙陵文化体育公园)装修提升及购置配套设施
226 12月5日 汕头市图书馆 1260 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会;汕头市潮阳区城南街道社区卫生服务中心;汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 开展乡村振兴、扶贫济困项目
227 12月12日 汕头市文化广电旅游体育局 7530 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会;汕头市潮阳区城南街道社区卫生服务中心;汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 开展乡村振兴、扶贫济困项目
228 12月12日 汕头市体育场管理中心 1002 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会;汕头市潮阳区城南街道社区卫生服务中心;汕头市濠江区滨海街道社区卫生服务中心 开展乡村振兴、扶贫济困项目
229 12月12日 汕头市人力资源和社会保障局 9900 汕头市澄海区莲上镇南徽村 莲上镇南徽村开展植树项目
230 12月19日 汕头市体育运动学校 4690 汕头市潮南区红场镇基层社会组织联合会 开展乡村振兴、扶贫济困项目
总计 1512529.33