汕头市慈善总会第十二届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况

汕头市慈善总会第十二届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况

捐赠
日期
捐赠方名称 捐赠金额
(人民币:元)
收款单位 用途
1 6月16日 汕头市自然资源局 12130 澄海区上华镇沙坝村委会 沙坝村村址大门两侧公共服务配套设施建设
2 6月16日 汕头市自然资源局龙湖分局 5400 澄海区上华镇沙坝村委会 沙坝村村址大门两侧公共服务配套设施建设
3 6月16日 天安财产保险股份有限公司汕头中心支公司 1250
4 6月16日 汕头开放大学 4673 潮南区陇田镇北洋村 北洋村公益事业及扶贫济困
5 6月16日 汕头市自然资源局金平分局 3650 澄海区上华镇沙坝村委会 沙坝村村址大门两侧公共服务配套设施建设
6 6月17日 汕头市自然资源档案馆 900 澄海区上华镇沙坝村委会 沙坝村村址大门两侧公共服务配套设施建设
7 6月17日 汕头市土地储备中心 1700 澄海区上华镇沙坝村委会 沙坝村村址大门两侧公共服务配套设施建设
8 6月18日 汕头市礐石风景名胜区管理局 4220 澄海区上华镇沙坝村委会 沙坝村村址大门两侧公共服务配套设施建设
9 6月18日 东方证券股份有限公司汕头长平路证券 2400
10 6月21日 农行汕头分行 39525
11 6月22日 中国农业发展银行汕头市分行 11400 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 扶贫
12 6月22日 汕头市自然资源测绘院工会委员会 3720 澄海区上华镇沙坝村委会 沙坝村村址大门两侧公共服务配套设施建设
13 6月22日 广东华兴银行汕头分行 16820
14 6月22日 汕头市自然资源利用服务中心 650 澄海区上华镇沙坝村委会 沙坝村村址大门两侧公共服务配套设施建设
15 6月22日 大家人寿保险股份有限公司汕头中心支行 260
16 6月22日 汕头龙湖长江村镇银行股份有限公司 2580
17 6月22日 汕头市余泥渣土管理所 1450 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
18 6月22日 汕头市林业科学研究所职工 1850 澄海区上华镇沙坝村委会 沙坝村村址大门两侧公共服务配套设施建设
19 6月22日 汕头海湾农村商业银行股份有限公司 31708
20 6月22日 南京证券股份有限公司汕头金砂路证券 900
21 6月22日 建信人寿保险股份有限公司汕头中心支行 340
22 6月22日 汕头市城市绿化管理中心 1630 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
23 6月22日 汕头市数字化城市管理中心 1350 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
24 6月23日 汕头市不动产登记交易中心 5050 澄海区上华镇沙坝村委会 沙坝村村址大门两侧公共服务配套设施建设
25 6月23日 汕头市自然资源技术中心 850 澄海区上华镇沙坝村委会 沙坝村村址大门两侧公共服务配套设施建设
26 6月23日 汕头高速公路公司 10868 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 扶贫
27 6月23日 汕头市海滨华侨公园管理处 1480 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
28 6月23日 广州银行汕头分行 4668
29 6月23日 平安银行汕头分行 4250
30 6月23日 汕头市海湾公园管理处 2050 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
31 6月23日 汕头市园林绿化事务中心 1850 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
32 6月23日 汕头市中山公园管理处 1320 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
33 6月23日 汕头市西堤公园管理处 500 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
34 6月23日 汕头市广场(绿化)管理处 570 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
35 6月24日 汕头市卫生学校 21057 潮南区陇田镇北洋村 北洋村公益事业及扶贫济困
36 6月24日 中国人寿保险股份有限公司汕头分公司 11880.3
37 6月24日 汕头市环卫直属车队 1090 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
38 6月24日 汕头市生活垃圾卫生处理场 1610 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
39 6月24日 民生银行汕头分行全体员工 22360
40 6月24日 汕头市城市照明管养中心 1915 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
41 6月24日 汕头市第一中学学子 32350 潮南区陇田镇北洋村 北洋村公益事业及扶贫济困
42 6月24日 汕头市城建工程设计院 680 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
43 6月24日 汕头市市政工程维修中心 4375 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
44 6月25日 汕头市交通运输局 16150 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 扶贫
45 6月25日 中国邮政集团有限公司汕头市分公司 17195 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 扶贫
46 6月25日 汕头市交通运输综合执法局 21800 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 扶贫
47 6月25日 汕头市交通运输服务中心 11100 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 扶贫
48 6月25日 汕头市地方公路服务中心 4300 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 扶贫
49 6月25日 汕头市南翔汽车运输公司 5300 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 扶贫
50 6月25日 汕头市聋哑学校 6175 潮南区陇田镇北洋村 北洋村公益事业及扶贫济困
51 6月25日 广东汕头华侨中学 12264.8 潮南区陇田镇北洋村 北洋村公益事业及扶贫济困
52 6月25日 广东汕头华侨中学 13080 潮南区陇田镇北洋村 北洋村公益事业及扶贫济困
53 6月25日 汕头市实验学校 13714.1 潮南区陇田镇北洋村 北洋村公益事业及扶贫济困
54 6月25日 汕头市生活垃圾处理费征收中心 460 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
55 6月25日 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 1821.6 潮南区陇田镇北洋村 北洋村公益事业及扶贫济困
56 6月25日 汕头市城市管网建设管理中心 750 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
57 6月25日 建行汕头市分行 47585 潮阳区关埠镇路外村 巩固脱贫成果,助力乡村振兴
58 6月25日 汕头市林百欣科学技术中等专业学校 14999 潮南区陇田镇北洋村 北洋村公益事业及扶贫济困
59 6月25日 汕头市环境卫生事务中心机关 2100 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
60 6月25日 汕头市城市污水处理管理中心 800 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
61 6月25日 汕头市水务局 10940 潮阳区金灶镇旗头村 扶贫
62 6月28日 汕头市动物疫病预防控制中心 1766
63 6月28日 汕头市鮀滨职业技术学校职工 35390.48 潮南区陇田镇北洋村 北洋村公益事业及扶贫济困
64 6月28日 汕头市鮀滨职业技术学校学生 6458.5 潮南区陇田镇北洋村 北洋村公益事业及扶贫济困
65 6月28日 汕头市水产技术推广中心站 1250
66 6月28日 广东新佳兴包装材料有限公司 20000 南澳县后宅镇城西村 城西村乡村振兴工作和新农村建设
67 6月28日 汕头市农业科学研究所 8075
68 6月28日 汕头市果树研究中心 1500
69 6月28日 广东聚谷来健康食品有限公司 20000 南澳县后宅镇城西村 城西村乡村振兴工作和新农村建设
70 6月28日 汕头市白沙蔬菜原种研究所职工 3930
71 6月29日 汕头市皮肤性病防治院职工 16350
72 6月29日 汕头市妇女联合会 5350 潮南区陇田镇合力经济联合社 合力村困难群众生产、生活补助,公共实施维护及创文保洁等
73 6月29日 中国平安人寿保险股份有限公司汕头中心支公司 7070.8
74 6月29日 汕头市第一中学 20710 潮南区陇田镇北洋村 北洋村公益事业及扶贫济困
75 6月29日 广东洛斯特制药有限公司 72000 南澳县后宅镇城西村 城西村乡村振兴工作和新农村建设
76 6月29日 国家税务总局汕头市税务局 64850 潮阳区金灶镇舒荣村 乡村振兴建设相关项目及脱贫户慰问
77 6月29日 汕头市为民人防设备工程有限公司 60000 南澳县后宅镇城西村 城西村乡村振兴工作和新农村建设
78 6月29日 汕头市奥斯博环保材料制造有限公司 10000 南澳县后宅镇城西村 城西村乡村振兴工作和新农村建设
79 6月29日 汕头市白沙禽畜原种研究所 5000
80 6月29日 汕头市白沙禽畜原种研究所职工 4120
81 6月30日 汕头市海洋综合执法支队 3250
82 6月30日 汕头市审计局 8100
83 6月30日 汕头市档案馆 2550 澄海区隆都镇下北村民委员会 精准扶贫
84 6月30日 中共汕头市委台湾工作办公室 3230 潮南区井都镇诗家村 扶贫济困
85 6月30日 汕头市城市规划设计研究院 5140 澄海区上华镇沙坝村委会 沙坝村村址大门两侧公共服务配套设施建设
86 6月30日 汕头市农业农村局 12300
87 6月30日 汕头市农产品质量安全监督检验检测中心 1650
88 6月30日 汕头市楷洽化工有限公司 20000 南澳县后宅镇城西村 城西村乡村振兴工作和新农村建设
89 6月30日 中国农业发展银行汕头市分行潮阳支行 5000 潮阳区谷饶镇上堡经济联合社 慰问贫困户
90 6月30日 汕头市红十字会工作人员 440
91 6月30日 大家财产保险股份有限责任公司汕头中心支公司员工 770
92 6月30日 汕头市星辉投资有限公司 200000 南澳县后宅镇城西村 城西村乡村振兴工作和新农村建设
93 6月30日 汕头经济特区保税区管理委员会办公室 14670 南澳县后宅镇城西村 城西村乡村振兴工作和新农村建设
94 6月30日 汕头保税区联通工业有限公司 10000 南澳县后宅镇城西村 城西村乡村振兴工作和新农村建设
95 6月30日 汕头市住房和城乡建设局 9800 潮南区陇田镇田四村 田四村道改造工程
96 6月30日 汕头市建设工程质量与安全中心 3650 潮南区陇田镇田四村 田四村道改造工程
97 6月30日 汕头市建设工程标准定额站 850 潮南区陇田镇田四村 田四村道改造工程
98 6月30日 汕头市城市建设档案馆 600 潮南区陇田镇田四村 田四村道改造工程
99 6月30日 汕头市政府投资项目代建管理中心 1400 潮南区陇田镇田四村 田四村道改造工程
100 6月30日 汕头市住房保障中心 500 潮南区陇田镇田四村 田四村道改造工程
101 6月30日 汕头市住房公积金管理中心 2900 潮南区陇田镇田四村 田四村道改造工程
102 6月30日 汕头市金平房屋管理所 2400 潮南区陇田镇田四村 田四村道改造工程
103 6月30日 汕头市龙湖房屋管理所 950 潮南区陇田镇田四村 田四村道改造工程
104 6月30日 汕头市房屋鉴定所 750 潮南区陇田镇田四村 田四村道改造工程
105 6月30日 汕头市工程质量检验测试中心 2980 潮南区陇田镇田四村 田四村道改造工程
106 6月30日 广东省第二建筑工程有限公司 20698 潮南区陇田镇田四村 田四村道改造工程
107 7月1日 汕头市第四人民医院 10567
108 7月1日 曾风保 2000
109 7月1日 许宏华 1000
110 7月1日 赵志涛 1000
111 7月1日 李钊 1000
112 7月1日 汕头市人民政府办公室 12250
113 7月1日 汕头市城市管理和综合执法局 11855 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设、环境整治和创文提质升级
114 7月1日 广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 150000 南澳县后宅镇城西村 城西村乡村振兴工作和新农村建设
115 7月1日 汕头金园工贸有限公司 8000
116 7月2日 汕头市发展和改革局 18100 潮南区陇田镇合力村 合力村困难群众生产、生活补助,公共实施维护及创文保洁等
117 7月2日 汕头市委军民融合发展委员会办公室 6590 潮南区峡山街道上家村 村政设施建设
118 7月2日 汕头市金融工作局 3400
119 7月2日 汕头市职业病防治所 1925
120 7月2日 汕头市应急管理局 10100 潮阳区西胪镇东潮村 贫困户慰问
121 7月2日 汕头市华侨经济文化合作试验区管理委员会 10800
122 7月2日 汕头市退役军人事务局 4510
123 7月2日 汕头市军队离退休干部休养所 1000
124 7月2日 汕头军供站 700
125 7月2日 汕头市退役军人服务中心 1550
126 7月2日 汕头市营商环境建设监督局 2100
127 7月2日 汕头市妇女儿童活动中心 1200 潮南区陇田镇合力村 扶贫济困
128 7月2日 汕头市委组织部 6700
129 7月2日 汕头市委老干部局 汕头市老干部服务中心 3750
130 7月2日 广东西电动力科技股份有限公司 30000 南澳县后宅镇城西村 城西村乡村振兴工作和新农村建设
131 7月5日 汕头市财政局 21400 潮南区两英镇崎沟村 扶贫济困
132 7月5日 中共汕头市委政法委员会 7290 潮南区井都镇诗家村 扶贫济困
133 7月5日 汕头市科学技术局 5020
134 7月5日 汕头生产力促进中心 1770
135 7月5日 汕头市供销合作总社 12340
136 7月5日 汕头市人力资源与就业服务中心 3360
137 7月5日 共青团汕头市委员会 3400
138 7月6日 中共汕头市委宣传部 4450
139 7月6日 汕头市人力资源和社会保障局 13200
140 7月6日 汕头市中医医院 21860
141 7月6日 汕头市新时代精神文明建设研究中心 800
142 7月6日 汕头市社会保险基金管理局 6450
143 7月6日 汕头市社会保险基金管理局潮阳分局 3700
144 7月6日 汕头市社会保险基金管理局金平分局 4350
145 7月6日 汕头市社会保险基金管理局濠江分局 1850
146 7月6日 汕头市社会保险基金管理局澄海分局 2150
147 7月6日 汕头市社会保险基金管理局龙湖分局 3300
148 7月6日 汕头市社会保险基金管理局潮南分局 2050
149 7月6日 汕头市社会保险基金管理局南澳分局 800
150 7月6日 汕头市中级人民法院 27500 潮南区两英镇仙斗村 扶贫济困
151 7月6日 汕头市医疗保障局 5350
152 7月7日 汕头技师学院 34153.1
153 7月7日 中共汕头市委机构编制委员会办公室 3888
154 7月7日 汕头市金山中学 28616.4
155 7月8日 马文田 2000
156 7月8日 邱奕辉 1000
157 7月8日 黄果 1000
158 7月8日 吴刚 1000
159 7月8日 赖小卫 1000
160 7月8日 张丽 1000
161 7月8日 张宏俊 1000
162 7月8日 田晖 1000
163 7月8日 卢桂兰 2000
164 7月8日 中共汕头市委办公室 10250
165 7月8日 汕头市人大常委会办公室 19050
166 7月8日 汕头市中心血站 2520
167 7月8日 汕头高新技术产业开发区管理委员会 8000
168 7月8日 广东省汕头市气象局 6300 潮南区两英镇崎沟村 扶贫济困
169 7月8日 中共汕头市委政策研究室 3250 澄海区澄华街道岭亭社区 开展社区居民蔡喜光房屋修缮
170 7月9日 汕头市资产管理集团有限公司 17300
171 7月9日 政协汕头市委员会办公室 18650
172 7月9日 汕头市市场监督管理局 94010
173 7月9日 汕头市健康教育所 755
174 7月9日 汕头市第三人民医院工会 17615
175 7月12日 汕头市结核病防治所 1470
176 7月12日 汕头超声电子(集团)有限公司 20000
177 7月13日 汕头市粤海水务有限公司 8000 潮阳区金灶镇旗头村 精准扶贫
178 7月13日 汕头市社会科学界联合会 1050
179 7月13日 汕头市接待办公室 3900 濠江区礐石街道礐石社区 扶贫济困
180 7月13日 汕头市建安(集团)公司 20000 龙湖区鸥汀街道旦家园 “千企帮千村”行动挂钩帮扶的村或社区
181 7月13日 汕头市建安(集团)公司 20000 龙湖区鸥汀街道旦溪西村 “千企帮千村”行动挂钩帮扶的村或社区
182 7月13日 大家人寿保险股份有限公司汕头中心支行 1120
183 7月13日 汕头金中华侨试验区学校学生 24848.8 潮南区陇田镇北洋村 北洋村公益事业及扶贫济困
184 7月13日 汕头金中华侨试验区学校教师 7453 潮南区陇田镇北洋村 北洋村公益事业及扶贫济困
185 7月14日 汕头市统计局 7000 潮南区陇田镇合力村 合力村困难群众生产、生活补助,公共实施维护及创文保洁等
186 7月14日 汕头市第二人民医院 16120
187 7月14日 汕头市建筑工程总公司 20000 潮阳区河西镇湖东村 健康养老设施公益项目建设
188 7月14日 汕头市委党校 9900
189 7月15日 汕头市委党史研究室 2900
190 7月15日 国家统计局汕头调查队 2050
191 7月15日 汕头市建筑设计院 20000 潮阳区谷饶镇溪美村 健康养老设施公益项目建设
192 7月15日 平安银行汕头分行 2000
193 7月15日 陈俊玲 1032 南澳县后宅镇城西村 城西村乡村振兴工作和新农村建设
194 7月15日 汕头市中心医院 69942.8
195 7月16日 汕头市交通运输集团有限公司 27494
196 7月16日 汕头市妇幼保健院 5700
197 7月16日 汕头市机关事务管理局 7700
198 7月16日 广发银行股份有限公司汕头分行工会委员会 13822.88 潮阳区金灶镇旗头村 乡村振兴
199 7月19日 汕头迎宾馆 3030
200 7月19日 中共汕头市直属机关工作委员会 2150
201 7月19日 汕头市生态环境局 12400 潮阳区铜盂镇溪东村 帮扶脱贫户、建设公益项目、人居环境整治和抢险救灾应急
202 7月19日 汕头市生态环境保护综合执法局 6400 潮阳区铜盂镇溪东村 帮扶脱贫户、建设公益项目、人居环境整治和抢险救灾应急
203 7月19日 广东省汕头生态环境监督中心站 6000 潮阳区铜盂镇溪东村 帮扶脱贫户、建设公益项目、人居环境整治和抢险救灾应急
204 7月19日 汕头市生态环境技术中心 1800 潮阳区铜盂镇溪东村 帮扶脱贫户、建设公益项目、人居环境整治和抢险救灾应急
205 7月19日 汕头市机动车排气污染防治中心 600 潮阳区铜盂镇溪东村 帮扶脱贫户、建设公益项目、人居环境整治和抢险救灾应急
206 7月19日 汕头市环境保护局金平分局 3800 潮阳区铜盂镇溪东村 帮扶脱贫户、建设公益项目、人居环境整治和抢险救灾应急
207 7月19日 汕头市环境保护局龙湖分局 3543 潮阳区铜盂镇溪东村 帮扶脱贫户、建设公益项目、人居环境整治和抢险救灾应急
208 7月19日 汕头市环境保护局濠江分局 3500 潮阳区铜盂镇溪东村 帮扶脱贫户、建设公益项目、人居环境整治和抢险救灾应急
209 7月19日 汕头市环境保护局潮阳分局 2980 潮阳区铜盂镇溪东村 帮扶脱贫户、建设公益项目、人居环境整治和抢险救灾应急
210 7月19日 汕头市环境保护局潮南分局 5600 潮阳区铜盂镇溪东村 帮扶脱贫户、建设公益项目、人居环境整治和抢险救灾应急
211 7月19日 汕头市环境保护局南澳分局 1600 潮阳区铜盂镇溪东村 帮扶脱贫户、建设公益项目、人居环境整治和抢险救灾应急
212 7月20日 汕头市旅游投资有限公司 1010
213 7月20日 汕头市120急救指挥中心 560
214 7月20日 交行汕头分行 10800
215 7月21日 汕头市城市建设开发有限公司 4405.5
216 7月21日 汕头市司法局 25565 潮南区陇田镇望上村 开展村基础设施建设及扶贫济困项目
217 7月21日 汕头市矿泉饮料总公司 2180
218 7月21日 汕头市疾病预防控制中心 3280
219 7月22日 汕头市海晟投资发展有限公司 880
220 7月22日 汕头市能源投资有限公司 200
221 7月22日 汕头市康泰颐养贸易有限公司 461
222 7月22日 汕头市投资控股集团有限公司 4362
223 7月22日 汕头市民政局 6700 潮南区井都镇平湖西村 扶贫济困
224 7月22日 汕头市福利彩票发行中心 850 潮南区井都镇平湖西村 扶贫济困
225 7月22日 汕头市救助站 2550 潮南区井都镇平湖西村 扶贫济困
226 7月22日 汕头市福利院 4350 潮南区井都镇平湖西村 扶贫济困
227 7月22日 汕头市殡仪馆 2250 潮南区井都镇平湖西村 扶贫济困
228 7月22日 汕头市捐助站 400 潮南区井都镇平湖西村 扶贫济困
229 7月22日 汕头中华永久墓园管理处 700 潮南区井都镇平湖西村 扶贫济困
230 7月26日 汕头海事局 34100 濠江区玉新街道 乡村振兴工作涉及的人居环境及其他公共、公益事项支出
231 7月26日 台湾民主自治同盟汕头市总支部 800
232 7月27日 九三学社汕头市委员会 1000
233 7月27日 蓝慧珠 300
234 7月27日 曾牡甘 200
235 7月27日 杨昱霖 100
236 7月27日 汕头市公路事务中心 6300
237 7月27日 汕头市路网安全服务中心 880
238 7月27日 汕头市公路局汕头渡口所 860
239 7月27日 汕头市公路勘察设计院 1550
240 7月27日 汕头市莱长渡口管理所 2380
241 7月27日 汕头市城区公路事务中心 1510
242 7月27日 汕头市公路工程质量监督站 2680
243 7月27日 汕头市公路工程质量监督站(职工) 2320
244 7月27日 汕头市信访局 2200
245 7月28日 汕头市龙光嘉悦房地产开发有限公司 100000 潮南区慈善总会 潮南区胪岗镇助力乡村振兴
246 7月29日 汕头市残疾人联合会 11678.8 澄海区澄华街道岭亭社区 开展社区居民蔡喜光房屋修缮
247 7月30日 汕头市粮食企业集团公司 2320 濠江区广澳街道溪头村 社区慰问困难职工和群众
248 7月30日 汕头市粮油发展总公司 1380 濠江区广澳街道溪头村 社区慰问困难职工和群众
249 7月30日 汕头市粮油食品总公司 800 濠江区广澳街道溪头村 社区慰问困难职工和群众
250 7月30日 汕头市粮油贸易总公司 600 濠江区广澳街道溪头村 社区慰问困难职工和群众
251 7月30日 汕头市东区粮食港口公司 830 濠江区广澳街道溪头村 社区慰问困难职工和群众
252 8月2日 广东省粮油进出口公司 430
253 8月2日 汕头市食品糖纸工业总公司 530
254 8月4日 汕头市食品企业集团公司 4000
255 8月4日 汕头市卫生健康局 11300
256 8月6日 汕头医药(集团)公司 3405
257 8月10日 汕头市国资委 3850
258 8月10日 汕头饮食服务总公司 700
259 8月12日 汕头市公安局 177800 潮南区井都镇平湖东村 修缮文化广场、2021年“6.30”走访慰问
260 8月19日 汕头市政务服务数据管理局 9050
261 9月3日 汕头市教育局 9200 潮南区陇田镇北洋村 北洋村公益事业及扶贫济困
262 9月7日 汕头市人民检察院 18300 汕头市澄海区上华镇蛟头叶经济联合社 开展乡村振兴的人居环境整治及其他公共公益事项支出等项目
263 9月29日 汕头市文化广电旅游体育局 27120 汕头市潮南区红场镇潘岱村居民居委会 开展乡村振兴扶贫济困等项目
264 9月29日 汕头市广播电视台 20995
265 9月29日 汕头经济特区报社 13210
266 9月30日 广东潮剧院 5610 汕头市潮南区红场镇潘岱村居民居委会 开展乡村振兴扶贫济困等项目
267 9月30日 广东潮剧院一团 4550 汕头市潮南区红场镇潘岱村居民居委会 开展乡村振兴扶贫济困等项目
268 9月30日 广东潮剧院二团 5290 汕头市潮南区红场镇潘岱村居民居委会 开展乡村振兴扶贫济困等项目
269 9月30日 汕头市潮剧院 2050 汕头市潮南区红场镇潘岱村居民居委会 开展乡村振兴扶贫济困等项目
270 11月9日 汕头市纪律检查委员会 33650 潮阳区铜盂镇凤田村 民生工程自来水改造
   2,872,295.86