汕头市慈善总会第九届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况表
浏览量:8428
发布时间:2020-11-01 14:11
汕头市慈善总会第九届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况表 | |||||
一、企业认捐到账 | |||||
捐 赠 方 名 称 |
到账金额 (人民币:元) |
收款单位 | 资 金 用 途 | ||
汕头市联泰爱心公益基金会 | 200000 | 黄洁平 | 医疗救助项目 | ||
200000 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 扶贫项目建设 | |||
100000 | 汕头市岭海丝竹社 | 社区公益项目 | |||
210935.3 | 汕头市东厦小学 | 学校设备项目 | |||
52000 | |||||
21445 | |||||
300000 | 市慈善总会 | 节日慰问项目 | |||
1000000 | 汕头市警察协会 | 医疗救助项目 | |||
2348150.64 | 广州绿洲园林有限公司(2312150.64元);广东立真建设工程造价咨询有限公司(16000元);广东联发工程咨询有限公司(20000) | 学校设备项目 | |||
100000 | 汕头市岭海丝竹社 | 社区公益项目 | |||
14918276.5 | 达濠市政建设有限公司;广东凯信工程造价咨询有限公司;广东恒胜建设监理有限公司 | 公共设施项目 | |||
100000 | 汕头市岭海丝竹社 | 社区公益项目 | |||
广东联泰房地产有限公司 | 100000 | 汕头市野外运动协会 | 社区公益项目 | ||
400000 | |||||
合计 | 20,050,807.44 | ||||
汕头市龙光润璟房地产有限公司 | 845747.94 | 广东东篱环境股份有限公司 | 公共设施项目 | ||
100000 | 濠江区达濠街道葛洲社区慈善会 | 助教助学项目 | |||
294000 | 深圳市云帆国际艺术设计有限公司 | 公共设施项目 | |||
300000 | 汕头市龙湖区金阳小学 | 学校设备项目 | |||
5000000 | 汕头市长厦小学 | 学校设备项目 | |||
80770 | 英德市东华镇渔湾俊兴花木场 | 公共设施项目 | |||
300000 | 市慈善总会 | 节日慰问项目 | |||
2541465.88 | 深圳市中辉建设集团有限公司 | 公共设施项目 | |||
151498.03 | 汕头市粤虹电讯有限公司 | ||||
3108231.14 | 深圳市金凤凰装饰工程有限公司 | ||||
119265.59 | 广东金穗厨房设备工程有限公司 | ||||
169600 | 深圳市盛世颂扬文化传播有限公司 | ||||
727426 | 厦门厦生园林建设集团有限公司 | ||||
161655 | 深圳市盛世颂扬文化传播有限公司 | ||||
汕头市龙光宏盛房地产有限公司 | 50000 | 潮阳区金浦街道寨外经济联合社 | 扶贫济困项目 | ||
合计 | 13,949,659.58 | ||||
汕头市宜华慈善基金会 | 62000 | 宜华企业(集团)公司所属员工 | 扶贫济困项目 | ||
190200 | 汕头市宜华慈善基金会 | 节日慰问项目 | |||
宜华生活科技股份有限公司 | 300000 | 澄海区凤翔街道涂池经济联合社 | 公共设施项目 | ||
广东省慈善总会(宜华) | 5000000 | 澄海区莲下镇槐东经济联合社(52.36万元);澄海区总工会(20万元);澄海区莲下镇槐泽经济联合社(49.93万元);澄海区建筑总公司(347.71万元); | 节日慰问项目;医疗救助项目 | ||
合计 | 5,552,200.00 | ||||
汕头市合群房地产开发有限公司 | 30000 | 广东恒正工程造价咨询有限公司 | 公共设施项目 | ||
100000 | 市慈善总会 | 节日慰问项目 | |||
2000000 | 汕头市达濠建筑总公司 | 公共设施项目 | |||
汕头市经济特区粤东房地产开发有限公司(合群) | 890000 | 汕头市光彩事业促进会 | 助教助学项目 | ||
100000 | 汕头市归国华侨联合会 | 社区公益项目 | |||
100000 | 汕头市环境卫生管理局 | 扶贫济困项目 | |||
120000 | 汕头市龙湖区丽日小学 | 学校设备项目 | |||
合计 | 3,340,000.00 | ||||
黄炳文(东风) | 1500000 | 汕头市瑞海助学助教慈善金(汕头市教育局) | 医疗救助项目 | ||
汕头东风印刷股份有限公司 | 150000 | 汕头市归国华侨联合会 | 助教助学项目 | ||
500000 | 市慈善总会 | 助教助学项目 | |||
合计 | 2,150,000.00 | ||||
总计 | 45,042,667.02 | ||||
二、企业捐款 | |||||
捐 赠 方 名 称 |
捐赠金额 (人民币:元) |
收款单位 | 用 途 | ||
力嘉包装(深圳)有限公司 | 289600 | 潮阳区和平博爱慈善会 | 公共设施项目 | ||
1500000 | |||||
1130000 | |||||
合计 | 2,919,600.00 | ||||
广东锦峰地产投资有限公司 | 500000 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 医疗救助项目 | ||
1500000 | |||||
300000 | 市慈善总会 | 节日慰问项目 | |||
50000 | 唐坚彬 | 医疗救助项目 | |||
20000 | 闫平安 | ||||
合计 | 2,370,000.00 | ||||
美美电池有限公司 | 302000 | 汕头市存心慈善会 | 开展救济助学医疗等项目 | ||
300000 | |||||
302000 | |||||
304000 | |||||
合计 | 1,208,000.00 | ||||
汕头市愉鑫房产开发有限公司 | 300000 | 汕头市摄影家协会 | 社区公益项目 | ||
汕头市愉沙房产开发有限公司 | 400000 | ||||
汕头市愉鑫房产开发有限公司 | 811120 | 汕头市华威装饰工程有限公司 | 公共设施项目 | ||
合计 | 1,511,120.00 | ||||
广东省南澳岛扶贫助学基金会(粤东) | 600000 | 市慈善总会 | 助教助学项目 | ||
香港粤东发展有限公司汕头代表处 | 200000 | 节日慰问项目 | |||
合计 | 800,000.00 | ||||
汕头海湾物资有限公司 | 500000 | 汕头市警察协会 | 医疗救助项目 | ||
500000 | 汕头市金平区社会治安公益促进会 | ||||
合计 | 1,000,000.00 | ||||
广东汕头超声电子股份有限公司 | 150000 | 汕头市儿童福利会 | 助教助学项目 | ||
40000 | 汕头市职工义工协会 | 扶贫济困项目 | |||
合计 | 190,000.00 | ||||
汕头市超声电子股份有限公司 | 200000 | 达濠街道慈善会10万,成田镇蓝丰村10万 | 公共设施项目;精准扶贫项目 | ||
100000 | 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 | 精准扶贫项目 | |||
合计 | 300,000.00 | ||||
汕头市超声电子(集团)公司 | 20000 | 汕头市金平区金厦街道办事处牡丹园社区居民委员会 | 社区公益项目 | ||
250000 | 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会工会工作委员会 | 医疗救助项目 | |||
100000 | 潮南区成田镇蓝丰经济联合社 | 精准扶贫项目 | |||
合计 | 370,000.00 | ||||
广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂 | 120000 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市双鹏塑料实业有限公司 | 332800 | 汕头市潮阳区和平博爱慈善会 | 公共设施项目 | ||
汕头市龙湖宾馆有限公司 | 30000 | 南澳县后宅镇城西村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市为民人防设备工程有限公司 | 60000 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕特通达企业发展总公司 | 1870 | 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市农业发展银行汕头分行 | 8900 | 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头国际海员俱乐部 | 1350 | 潮阳区关埠镇路外经济联合社 | 扶贫济困项目 | ||
国药集团汕头金石制药有限公司 | 7535 | 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头金石粉针剂有限公司 | 1230 | 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
国药集团汕头金石抗菌素有限公司 | 364 | 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头高速公路公司(汕头市礐石大桥建设公司)等公司105人(职员) | 12850 | 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
国药集团汕头金石制药有限公司 | 100000 | 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
广东省盐业集团汕头有限公司 | 4010 | 潮南区陇田镇望上经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
广发银行股份有限公司汕头分行工会委员会 | 12430 | 潮阳区金灶镇旗头村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头保税区联通工业有限公司 | 20000 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
中国人民财产保险股份有限公司汕头市分公司 | 13271 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市糖烟酒总公司 | 100000 | 潮南区成田镇蓝丰经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市汽车运输总公司 | 20000 | 定向(帮扶项目待定) | |||
汕头市储备粮有限公司 | 20000 | 定向(帮扶项目待定) | |||
汕头市建安(集团)公司 | 100000 | 潮南区成田镇蓝丰经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市建筑工程总公司 | 100000 | 潮南区成田镇蓝丰经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市恒顺资产托管中心 | 40000 | 定向(帮扶项目待定) | |||
汕头市海晟投资发展有限公司 | 20000 | 定向(帮扶项目待定) | |||
汕头市城市建设开发总公司 | 60000 | 定向(帮扶项目待定) | |||
汕头拉飞逸时装有限公司 | 1000000 | 汕头市龙湖区荣昌希望小学 | 助教助学项目 | ||
汕头投资建设总公司 | 30000 | 定向(帮扶项目待定) | |||
广东新佳兴材料有限公司 | 2000 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头万顺包装材料股份有限公司 | 80000 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
广东三宝新材料科技股份有限公司 | 2000 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
中国邮政集团公司汕头市分公司 | 33051 | 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市南翔汽车运输公司 | 7850 | 南澳县后宅镇羊屿村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
广东省第二建筑工程公司 | 21326 | 潮南区陇田镇田四经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头大洋(集团)公司 | 60000 | 定向(帮扶项目待定) | |||
汕头市粤海水务有限公司 | 13842 | 潮阳区金灶镇旗头村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头招商局港口集团有限公司 | 100000 | 濠江区广澳街道广澳社区居民委员会 | 扶贫济困项目 | ||
广东泰安房地产集团有限公司 | 30000 | 汕头市民政局 | 扶贫济困项目 | ||
广西德泰置业有限公司 | 200000 | 广东潮剧院 | 社区公益项目 | ||
佛山市新里程社会工作服务中心 | 48000 | 濠江区礐石街道办事处 | 公共设施项目 | ||
广东省万菱公益基金会 | 50000 | 汕头市岭海丝竹社 | 社区公益项目 | ||
汕头市国瑞置业有限公司 | 6000000 | 广州华苑园林股份有限公司 | 公共设施项目 | ||
中国人民财产保险股份有限公司汕头市分公司 | 100000 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市建安(集团)公司 | 80000 | 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会工会工作委员会 | 医疗救助项目 | ||
汕头市储备粮有限公司 | 25000 | 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会工会工作委员会 | 医疗救助项目 | ||
汕头市建筑工程总公司 | 80000 | 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会工会工作委员会 | 医疗救助项目 | ||
汕头市航运总公司 | 20000 | 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会工会工作委员会 | 医疗救助项目 | ||
汕头市糖烟酒总公司 | 100000 | 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会工会工作委员会 | 医疗救助项目 | ||
汕头市海晟投资发展有限公司 | 30000 | 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会工会工作委员会 | 医疗救助项目 | ||
汕头市投融资集团公司 | 40000 | 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会工会工作委员会 | 医疗救助项目 | ||
汕头市汽车运输总公司 | 80000 | 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会工会工作委员会 | 医疗救助项目 | ||
汕头市金凤大桥路桥建设有限公司 | 50000 | 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会工会工作委员会 | 医疗救助项目 | ||
汕头市城市建设开发总公司 | 30000 | 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会工会工作委员会 | 医疗救助项目 | ||
汕头大洋(集团)公司 | 25000 | 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会工会工作委员会 | 医疗救助项目 | ||
汕头市粮食企业集团公司 | 25000 | 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会工会工作委员会 | 医疗救助项目 | ||
广东省万菱公益基金会 | 40000 | 汕头市岭海丝竹社 | 助教助学项目 | ||
深圳市海容辉实业发展有限公司 | 3000000 | 汕头市警察协会 | 医疗救助项目 | ||
汕头市伟达房地产有限公司 | 32000 | 濠江区达濠街道葛洲社区慈善会 | 扶贫济困项目 | ||
汕头招商局港口集团有限公司 | 100000 | 濠江区广澳街道广澳社区居民委员会 | 扶贫济困项目 | ||
广东南洋电缆有限公司 | 2000000 | 潮南区陇田镇仙家社区公益福利会 | 扶贫济困项目 | ||
上海之禾时尚实业(集团)有限公司 | 300000 | 汕头市龙湖区荣昌希望小学 | 助教助学项目 | ||
合计 | 25,690,399.00 | ||||
汕头金园工贸有限公司 | 5000 | 非定向捐款 | |||
广东佳奇科技教育股份有限公司 | 2000 | 非定向捐款 | |||
汕头市建安(集团)公司 | 7000 | 非定向捐款 | |||
中国抽纱汕头进出口有限公司 | 4550 | 非定向捐款 | |||
天安财险汕头中心支公司 | 600 | 非定向捐款 | |||
农行汕头分行 | 22050 | 非定向捐款 | |||
汕头市食品企业集团公司 | 4885 | 非定向捐款 | |||
汕头市粮食企业集团公司 | 2520 | 非定向捐款 | |||
汕头市东区粮食港口公司 | 780 | 非定向捐款 | |||
汕头市粮油贸易总公司 | 580 | 非定向捐款 | |||
汕头市粮油食品总公司 | 800 | 非定向捐款 | |||
汕头市粮油发展总公司 | 750 | 非定向捐款 | |||
汕头市恒顺资产托管中心 | 5255 | 非定向捐款 | |||
中国人民银行汕头市中心支行 | 8170 | 非定向捐款 | |||
汕头市海晟投资发展有限公司 | 3190 | 非定向捐款 | |||
华安保险汕头中心支公司 | 700 | 非定向捐款 | |||
中国大地保险汕头中心支公司 | 160 | 非定向捐款 | |||
汕头市航运总公司 | 3636 | 非定向捐款 | |||
汕头大洋(集团)公司 | 10153 | 非定向捐款 | |||
中国人寿保险股份有限公司汕头分公司 | 11824 | 非定向捐款 | |||
汕头中外运公司 | 400 | 非定向捐款 | |||
汕头投资建设总公司 | 4001 | 非定向捐款 | |||
汕头韻高时装有限公司 | 20000 | 非定向捐款 | |||
630扶贫济困“一元捐” | 78.4 | 非定向捐款 | |||
汕头市南翔汽车出租公司员工14人 | 1150 | 非定向捐款 | |||
合计 | 120,232.40 | ||||
总计 | 25,810,631.40 | ||||
三、党政机关、事业单位、社会团体捐款 | |||||
捐 赠 方 名 称 |
捐赠金额 (人民币:元) |
收款单位 | 资 金 用 途 | ||
汕头市儿童福利会第二幼儿园 | 4475 | 潮南区陇田镇合力经济联合社 | 助教助学项目 | ||
汕头市妇女儿童活动中心 | 1065 | 潮南区陇田镇合力经济联合社 | 助教助学项目 | ||
汕头市葵花幼儿园 | 8883.4 | 潮南区陇田镇合力经济联合社 | 助教助学项目 | ||
汕头市儿童福利会第一幼儿园 | 6138 | 潮南区陇田镇合力经济联合社 | 助教助学项目 | ||
汕头市儿童福利会第三幼儿园 | 8757 | 潮南区陇田镇合力经济联合社 | 助教助学项目 | ||
汕头市儿童福利会托儿所 | 5756 | 潮南区陇田镇合力经济联合社 | 助教助学项目 | ||
汕头市城市管网建设管理服务中心 | 900 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市余泥渣土管理所 | 1350 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头环卫直属车队 | 1060 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市生活垃圾处理费征收中心 | 600 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市西堤公园职工 | 620 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市生活垃圾处理场工会委员会 | 1440 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市动物卫生监督所 | 1390 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市城建工程设计院 | 1050 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市动物卫生监督所 | 2000 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市审计局 | 5400 | 潮阳区西胪镇龙溪村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市委台办 | 3060 | 潮南区井都镇诗家经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市妇女联合会 | 4900 | 潮南区陇田镇合力经济联合社 | 助教助学项目 | ||
汕头市海湾公园管理处 | 2000 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市农业科学研究所(职员) | 10030 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市广场(绿地)管理处 | 770 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头中山公园管理处 | 1290 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市林业科学研究所 | 1850 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市城市照明管养中心 | 1725 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市接待办公室 | 3100 | 澄海区隆都镇下北村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕大医学院第一附属医院 | 34000 | 澄海区溪南镇西社经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
中共汕头市委办公室 | 12050 | 澄海区隆都镇下北村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市科技局 | 4600 | 潮阳区关埠镇路外经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市知识产权局 | 2700 | 潮阳区关埠镇路外经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头生产力促进中心 | 1150 | 潮阳区关埠镇路外经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市科技馆 | 580 | 潮阳区关埠镇路外经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
中共汕头市政法委员会 | 6420 | 潮南区井都镇诗家经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市政府办 | 12650 | 潮阳区和平镇光明社区居民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市中级法院 | 41750 | 潮南区两英镇仙斗经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
中共汕头市委政研室 | 2500 | 澄海区隆都镇下北村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市海洋与渔业局 | 10075 | 南澳县后宅镇城西村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市国土资源局 | 17970 | 潮南区陈店镇上北村上宅经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市旅游局 | 3750 | 潮南区陈店镇上北村北沟经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市金融工作局 | 2250 | 潮南区峡山街道莲青经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市白沙禽畜原种研究所(职员) | 4330 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市白沙禽畜原种研究所 | 10000 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市林业科学研究所 | 2000 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市城市绿化管理中心 | 1200 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市环卫局 | 1680 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市农业机械研究所 | 1700 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市海滨华侨公园管理处 | 1230 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市食品药品监督管理局 | 6450 | 潮南区仙城镇波溪村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市园林绿化管理处 | 1170 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市农业机械研究所(职员) | 1300 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市社保局 | 6670 | 澄海区溪南镇仙门经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市社保局南澳分局 | 1000 | 澄海区溪南镇仙门经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市社保局澄海分局 | 1800 | 澄海区溪南镇仙门经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市水务局系统 | 12270 | 潮阳区金灶镇旗头村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市卫生监督所 | 2400 | 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市农业科学研究所 | 20000 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市白沙蔬菜原种研究所(职员) | 3200 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市白沙蔬菜原种研究所 | 8000 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市城市污水处理管理中心 | 500 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市民政局 | 10340 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市烈士陵园 | 150 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市军供站 | 750 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市福利院 | 4400 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市救助管理站 | 2550 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市殡葬管理所 | 2500 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市救灾物资储备站 | 600 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市福利生产管理中心 | 600 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市墓园建设管理处 | 900 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市福利医疗器械厂 | 440 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市假肢修造厂 | 200 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市福利电器通讯设备厂 | 100 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市军休所 | 850 | 潮南区井都镇平湖西经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市农机管理所 | 2000 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市农机管理所(职员) | 2300 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市人大常委会办公室 | 16000 | 潮南区陇田镇南埔村经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市公安局森林分局 | 2000 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市公安局森林分局(职员) | 2000 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市农产品质量安全监督检验检测中心 | 1000 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市农检中心 | 750 | 汕头市潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市地方税务局 | 23750 | 潮阳区金灶镇舒荣经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市第三人民医院 | 4985 | 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市机构编制委员会办公室 | 2400 | 澄海区溪南镇仙门经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市果树研究中心 | 1750 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市果树研究中心(职员) | 1750 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市外语外贸职业技术学校 | 2760 | 潮南区成田镇蓝丰经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市实验学校 | 8684.9 | 潮南区陇田镇北洋经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市检察院 | 19770 | 潮阳区金灶镇桥前经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市第三人民医院 | 415 | 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市农业局 | 19670 | 潮阳区金灶镇桥陈经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市城市综合管理局 | 7950 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市城市管理行政执法局 | 2927 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市市政工程维修分中心 | 4500 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市数字化城市管理监督指挥中心 | 250 | 潮南区峡山街道上家经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市健康教育所 | 282 | 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市金山中学 | 30392.3 | 潮南区陇田镇北洋经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市国家税务机关工会委员会 | 22585 | 潮南区峡山街道莲青经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市港口管理局(含引航站) | 7350 | 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
广东省粤东航道事务中心 | 3950 | 南澳县后宅镇城西村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
广东省粤东航道事务中心汕头航测所 | 2410 | 南澳县后宅镇城西村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
广东省粤东航道事务中心澄海航测所 | 3750 | 南澳县后宅镇城西村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
广东省粤东航道事务中心潮州航测所 | 2670 | 南澳县后宅镇城西村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
广东省粤东航道事务中心揭阳航测所 | 2550 | 南澳县后宅镇城西村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市体育局 | 15680 | 潮南区陇田镇北洋经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市经济和信息化局 | 8350 | 南澳县后宅镇前埔埕村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头技师学院 | 11320 | 澄海区溪南镇仙门经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市商务局 | 9470 | 潮南区成田镇蓝丰经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市第一中学 | 20000 | 潮南区陇田镇北洋经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市中心血站 | 1710 | 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
共青团汕头市委员会 | 2600 | 潮南区陇田镇西湖经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市潮剧团 | 2800 | 潮南区峡山街道桃陈经济联合社 | 公共设施项目 | ||
广东潮剧一团 | 5500 | 潮南区峡山街道桃陈经济联合社 | 公共设施项目 | ||
广东潮剧二团 | 5050 | 潮南区峡山街道桃陈经济联合社 | 公共设施项目 | ||
广东潮剧院 | 7100 | 潮南区峡山街道桃陈经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市第四人民医院 | 5760 | 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市外事侨务局 | 7100 | 潮南区仙城镇波溪村民委员会 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市中医院 | 15670 | 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市卫生和计划生育局 | 6700 | 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市房产管理局 | 16030 | 潮南区陇田镇田四经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市结核病防治所 | 1720 | 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市发展和改革局 | 13550 | 潮南区陇田镇合力经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头工艺美术学校 | 1630 | 潮南区陇田镇北洋经济联合社 | 公共设施项目 | ||
汕头市职业病防治所 | 1200 | 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市职业病防治所(职员) | 1800 | 南澳县后宅镇山顶渔业经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
中共汕头市委宣传部 | 4850 | 潮阳区金灶镇波头经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市总工会 | 3350 | 潮阳区关埠镇路外经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市工人文化宫 | 1150 | 潮阳区关埠镇路外经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市职工幼儿园 | 1850 | 潮阳区关埠镇路外经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市东山湖矿泉疗养院 | 180 | 潮阳区关埠镇路外经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市礐石疗养院 | 400 | 潮阳区关埠镇路外经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
汕头市职工技术协作交流所 | 300 | 潮阳区关埠镇路外经济联合社 | 精准扶贫项目 | ||
