芦山地震:汕头市慈善总会银行和现场捐款名单(续)
浏览量:4127
发布时间:2013-12-19 10:14
序 号 |
捐赠 日期 |
捐赠方名称 |
捐赠金额 (人民币:元) |
备 注 |
159 | 5.15 | 汕头市好易联网络支付技术有限公司 | 8541.5 | |
160 | 5.17 | 汕头市龙湖土地房产交易管理所工会委员会 | 4300 | |
161 | 5.17 | 汕头边检总站 | 112550 | |
162 | 5.21 | 汕头市中光贸易有限公司 | 2900 | |
163 | 5.21 | 黄玉 | 800 | |
164 | 5.29 | 郑良鹏 | 200 | |
165 | 5.31 | 汕头市龙湖区慈善会 | 8811.9 | |
166 | 6.3 | 广东省第二建筑工程公司 | 63340 | |
167 | 6.5 | 汕头市公路运输行业协会 | 22700 | |
168 | 6.6 | 汕头市围棋协会 | 5353.9 | |
169 | 6.17 | 琪雅集团有限公司 | 19365 | |
合计: | 248862.3 | |||
备注:从5月13日至6月18日,我会再接收社会捐赠资金人民币248862.30元,该笔资金已于6月18日划交省慈善总会,再由省慈善总会直接划拨芦山地震灾区。 | ||||
170 | 8.2 | 谢继合 | 200 | |
171 | 8.21 | 汕头市桑尼钢化玻璃有限公司 | 20000 | 定向成都市慈善总会 |
172 | 8.21 | 汕头市欧香食品有限公司 | 10000 | 定向成都市慈善总会 |
173 | 8.21 | 广东浓翔电子科技有限公司 | 28890 | 定向成都市慈善总会 |
174 | 8.21 | 广东浓翔电子科技有限公司 | 20000 | 定向成都市慈善总会 |
175 | 8.21 | 汕头市明诚玩具实业有限公司 | 10000 | 定向成都市慈善总会 |
176 | 8.21 | 汕头市佑强制衣有限公司 | 10000 | 定向成都市慈善总会 |
177 | 8.21 | 汕头市佑强制衣有限公司 | 3800 | 定向成都市慈善总会 |
178 | 8.21 | 汕头市由稻里咖啡餐饮有限公司 | 10000 | 定向成都市慈善总会 |
179 | 8.21 | 汕头市欧吉茶食有限公司 | 5000 | 定向成都市慈善总会 |
180 | 8.21 | 汕头市建新塑胶有限公司 | 10000 | 定向成都市慈善总会 |
181 | 8.21 | 汕头市蕾蜜尔内衣有限公司 | 4500 | 定向成都市慈善总会 |
182 | 8.21 | 汕头市长荣厂房开发有限公司 | 5000 | 定向成都市慈善总会 |
183 | 8.21 | 汕头市雅正塑胶颜料有限公司 | 4000 | 定向成都市慈善总会 |
184 | 8.21 | 汕头市金玉福珠宝有限公司 | 2000 | 定向成都市慈善总会 |
185 | 8.21 | 汕头市乐柏福食品有限公司 | 1000 | 定向成都市慈善总会 |
186 | 8.21 | 汕头明安公司 | 5000 | 定向成都市慈善总会 |
187 | 8.21 | 申德旭 | 5000 | 定向成都市慈善总会 |
188 | 10.28 | 汕头市澄海慈善总会 | 30500 | |
189 | 12.18 | 汕头市潮阳慈善总会 | 157488 | |
合计: | 342378 | |||
备注:从6月18日至12月18日,我会再接收社会捐赠资金人民币342378元。其中定向捐赠资金154190元(已根据捐赠人意向定向划拨给成都市慈善总会用于四川芦山地震灾区救助和重建);无定向捐赠资金188188元也已划交省慈善总会,再由省慈善总会直接划拨芦山地震灾区。 |