汕头市慈善总会第十六届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况(更新至7月)

汕头市慈善总会第十六届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况

捐赠
日期
捐赠方名称 捐赠金额
(人民币:元)
收款单位 用途
1 6月18日 汕头市妇女联合会 3400
2 6月20日 汕头市妇女儿童活动中心 610
3 6月27日 汕头市动物疫病预防控制中心 700
4 6月27日 汕头市农业科学研究所 5870
5 6月27日 汕头市自然资源利用服务中心 650
6 6月27日 汕头市白沙蔬菜原种研究所 3000
7 6月27日 汕头市果树与水产技术推广站 940
8 6月27日 汕头市海域使用动态监管中心 350
9 6月27日 汕头市自然资源技术中心 600
10 6月30日 汕头市生活垃圾卫生处理场 910
11 6月30日 汕头市环卫直属车队 560
12 6月30日 汕头市环境卫生事务中心 1650
13 6月30日 汕头市白沙禽畜原种研究所 2740
14 6月30日 汕头市生活垃圾处理费征收中心 90
15 6月30日 汕头市红十字会 1000
16 6月30日 汕头市余泥渣土管理所 298
17 6月30日 汕头市投资促进局 2450
18 6月30日 汕头市中心血站 1420
19 6月30日 中共汕头市委政法委员会 6410
20 6月30日 汕头仲裁委员会 2220
21 6月30日 汕头市职业病防治所 1340
22 6月30日 汕头市税务局 63640
23 6月30日 汕头市聋哑学校 4450
24 6月30日 汕头市结核病防治所 1114.71
25 6月30日 汕头市林业科学研究所 1500
26 6月30日 助力乡村一元捐 2
27 6月30日 汕头市自然资源档案馆 600
28 6月30日 汕头市土地储备中心 1250
29 6月30日 汕头市自然资源测绘院 1150
30 6月30日 汕头市不动产登记交易中心 4210
31 6月30日 汕头市城市规划设计研究院有限公司 820
32 6月30日 汕头港引航站 3800
33 6月30日 汕头市港航事务中心 7500
34 6月30日 陈庭源 600
35 7月1日 汕头市水务局 10050
36 7月1日 陈涛 2000
37 7月1日 许宏华 1000
38 7月1日 李钊 1000
39 7月1日 彭聪恩 1000
40 7月1日 陈斌 1000
41 7月1日 林健 1000
42 7月1日 汕头市人民政府办公室 12270
43 7月1日 汕头市退役军人事务局 4020
44 7月1日 汕头市军队离休退休干部休养所 1050
45 7月1日 汕头市军供站 1300
46 7月1日 汕头市退役军人服务中心 850
47 7月1日 汕头市皮肤性病防治院职工 12465
48 7月1日 汕头市自然资源局龙湖分局 1540
49 7月1日 中共汕头市委老干部局 3600
50 7月1日 汕头海事局 33500
51 7月1日 汕头市实验学校 4820
52 7月1日 汕头市自然资源局金平分局 2100
53 7月1日 共青团汕头市委员会 2850
54 7月1日 汕头市疾病预防控制中心 2520
55 7月1日 汕头市委机构编制委员会办公室 3050
56 7月1日 汕头市自然资源局 8260
57 7月1日 中共汕头市直属机关工作委员会 2250
58 7月1日 汕头市120急救指挥中心 370
59 7月1日 汕头市金山中学 2031.1
60 7月1日 汕头市教师发展中心 1170
61 7月1日 汕头市第四人民医院 7200
62 7月1日 汕头市礐石风景区名胜区管理局机关 910
63 7月1日 汕头市礐石风景园林管理中心 1720
64 7月1日 汕头市第一中学 11990
65 7月1日 汕头开放大学学生 370
66 7月1日 汕头市医疗保障局 9650
67 7月1日 中共汕头市委宣传部 10750
68 7月2日 汕头市金山中学 6100
69 7月2日 汕头市市政工程维修中心 2390
70 7月2日 汕头市城市污水处管理中心 980
71 7月2日 汕头市城市照明管养中心 1377
72 7月2日 汕头市城市管网建设管理中心 320
73 7月2日 汕头市数字化城市管理指挥中心 650
74 7月3日 汕头市城市管理和综合执法局 8500
75 7月3日 汕头市园林绿化事务中心 1430
76 7月3日 汕头市中山公园管理处 270
77 7月3日 汕头市海滨华侨公园管理处 700
78 7月3日 汕头市海湾公园管理处 880
79 7月3日 汕头市广场(绿地)管理处 340
80 7月3日 汕头市西堤公园管理处 400
81 7月3日 汕头市城市绿化管理中心 480
82 7月3日 国家统计局汕头调查队 2350
83 7月3日 汕头市交通运输综合执法局 23630
84 7月3日 汕头市交通运输局机关 16800
85 7月3日 汕头市地方公路服务中心 3900
86 7月3日 汕头市南翔汽车运输公司 1610
87 7月3日 汕头市交通运输服务中心 9250
88 7月3日 汕头市鮀滨职业技术学校 4099
89 7月3日 汕头市委军民融合办公室 4020
90 7月3日 汕头市机关事务管理局 6650
91 7月3日 汕头市妇幼保健院 3700
92 7月3日 汕头市农业农村局 7450
93 7月3日 汕头市农产品质量安全中心 2120
94 7月3日 汕头市乡村振兴中心 600
95 7月3日 汕头市海洋综合执法支队 3000
96 7月3日 汕头市人民医院 15297
97 7月4日 汕头技师学院 10760
98 7月4日 汕头市人民医院 50
99 7月4日 汕头市卫生学校 17600
100 7月4日 中共汕头市委外事工作委员会办公室 2900
101 7月4日 汕头市民政局 4610
102 7月4日 汕头市福利彩票中心 650
103 7月4日 汕头市救助站 2580
104 7月4日 汕头市福利院 4660
105 7月4日 汕头市殡仪馆 2300
106 7月4日 汕头市城建工程设计院 660
总计 463563.81