2022年汕头市慈善总会常年接收善款及定向捐赠情况

2022年汕头市慈善总会常年接收善款及定向捐赠情况

捐赠
日期
捐赠方名称 捐赠金额
(人民币:元)
收款单位 用途
1 1月4日 赖丹蓥 150 市慈善总会 善款
2 1月7日 善护念 5000 西安市慈善会 西安防控新冠疫情善款
3 1月10日 陈基荣 5000 市慈善总会 善款
4 1月12日 广东汕头超声电子股份有限公司 50000 市龙湖区关爱义工协会 困难职工群众春节慰问专项帮扶资金
5 1月12日 广东省南澳岛扶贫助学基金会 200000 市慈善总会 开展慈善情暖万家送温暖活动
6 1月14日 汕头市润信企业管理咨询有限公司 2000 市慈善总会 善款
7 1月17日 汕头市合依再生资源环保科技有限公司 50000 市慈善总会 善款
8 1月18日 汕头潮南民生医院 100000 市社会组织总会 开展公益慈善活动、平台建设、各项社会事务
9 1月20日 汕头市骏诚房地产有限公司(龙光) 300000 市慈善总会 开展慈善情暖万家送温暖活动
10 1月20日 北京永利多房地产有限公司 200000 市归国华侨联合会 基金
11 1月20日 广东华盛铭兔环保科技股份有限公司 10000 市女企业家协会 开展“慈善公益”项目
12 1月26日 纪先生 10000 汕头市福利院 福利院慈善公益项目
13 1月26日 邢会芳 300 市慈善总会 善款
14 1月26日 汪梅 100 市慈善总会 善款
15 1月26日 黄日莲 100 市慈善总会 善款
16 1月26日 娜芳 100 市慈善总会 善款
17 1月26日 饶秀梅 100 市慈善总会 善款
18 1月26日 陈思宇 100 市慈善总会 善款
19 1月27日 广东铧凯投资有限公司 100000 广东省鸿光心脏医疗救助基金会 中国遗传性心律失常救助工程项目
20 1月27日 汕头市联泰爱心公益基金会 200000 市慈善总会 开展慈善情暖万家送温暖活动
21 1月28日 广东蜜嘉蜜便利店商业有限公司 180000 市女企业家协会 广东省鸿光心脏医疗救助基金
22 1月28日 周朝峰 4000 市福利院 善款
23 1月28日 林海安 10 市慈善总会 善款
24 1月29日 慈善网捐 3892.88 市慈善总会 善款
25 2月21日 汕头市连兴实业有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
26 2月21日 陈映妹 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
27 2月21日 汕头市万格文教科技实业有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
28 2月21日 刘坚武 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
29 2月21日 刘先亮 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
30 2月21日 广东正超电气有限公司 200000 市慈善总会 汕港同心抗疫
31 2月21日 汕头市金盛家居建材有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
32 2月21日 广东天亿马信息产业股份有限公司 100000 市慈善总会 汕港同心抗疫
33 2月21日 何琼燕 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
34 2月21日 林绪东 300 市慈善总会 汕港同心抗疫
35 2月21日 广东汇强外加剂有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
36 2月21日 林洁 400 市慈善总会 汕港同心抗疫
37 2月21日 汕头市总商会 150000 市慈善总会 汕港同心抗疫
38 2月21日 李树波 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
39 2月21日 广东中深塑料科技有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
40 2月21日 陈雁婵 500 市慈善总会 汕港同心抗疫
41 2月21日 蔡炜 500 市慈善总会 汕港同心抗疫
42 2月21日 郑藴仪 16000 市慈善总会 汕港同心抗疫
43 2月21日 刘锦鑫 500 市慈善总会 汕港同心抗疫
44 2月21日 汕头市林德叉车经营有限公司 3000 市慈善总会 汕港同心抗疫
45 2月21日 广东澳利坚五金科技有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
46 2月21日 汕头市中建净化科技有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
47 2月21日 汕头市信友软件有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
48 2月21日 汕头市粮丰集团有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
49 2月21日 汕头经济特区平野对外运输有限公司党支部 1500 市慈善总会 汕港同心抗疫
50 2月21日 广东昂特音像有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
51 2月21日 汕头市和晖酒楼有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
52 2月21日 汕头金园工贸有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
53 2月21日 广东伽懋智能织造有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
54 2月21日 余仁辉 5000 市慈善总会 汕港同心抗疫
55 2月21日 汕头航空用品有限公司 100000 市慈善总会 汕港同心抗疫
56 2月21日 宏辉果蔬股份有限公司 150000 市慈善总会 汕港同心抗疫
57 2月21日 汕头市建安实业(集团)有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
58 2月21日 广东戊晟建设有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
59 2月21日 广东省联泰集团有限公司 200000 市慈善总会 汕港同心抗疫
60 2月21日 广东高科达科技实业有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
61 2月21日 汕头市澄海区灿辉塑胶玩具有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
62 2月21日 广东骏海物流有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
63 2月21日 广东潮汕佬实业股份有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
64 2月21日 汕头市澄海区协和房地产开发有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
65 2月21日 广东永成隆有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
66 2月21日 马璇玲 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
67 2月21日 林汉标 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
68 2月21日 罗汉和 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
69 2月21日 汕头市宏基混凝土构件有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
70 2月21日 陈图昕 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
71 2月21日 广东百城人才网络股份有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
72 2月21日 蔡巧音 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
73 2月21日 广东奈斯文化传媒有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
74 2月21日 华弘保安集团有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
75 2月21日 汕头市新远东实业有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
76 2月21日 广东群宇互动科技有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
77 2月21日 广东利浩信息科技有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
78 2月22日 汕头市金泰运输有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
79 2月22日 广东汕头海湾大桥有限公司党支部 1600 市慈善总会 汕港同心抗疫
80 2月22日 吴金燕 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
81 2月22日 汕头市蓉健药业有限公司 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
82 2月22日 汕头市广安电梯有限公司 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
83 2月22日 杨育濠 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
84 2月22日 广东曼娜内衣有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
85 2月22日 陈浴琦 220 市慈善总会 汕港同心抗疫
86 2月22日 汕头市鱼胶海味协会 5000 市慈善总会 汕港同心抗疫
87 2月22日 李霓、陈一恬 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
88 2月22日 黄汉林 200 市慈善总会 汕港同心抗疫
89 2月22日 汕头市酷鲜手信食品有限公司 5000 市慈善总会 汕港同心抗疫
90 2月22日 王俊华 400 市慈善总会 汕港同心抗疫
91 2月22日 卢仕强 6000 市慈善总会 汕港同心抗疫
92 2月22日 汕头市龙湖宾馆有限公司 60000 市慈善总会 汕港同心抗疫
93 2月22日 广州市潮汕商会 300000 市慈善总会 汕港同心抗疫
94 2月22日 肖继丰 50000 市慈善总会 汕港同心抗疫
95 2月23日 汕头清华高级工商管理企业家联谊会 62800 市慈善总会 汕港同心抗疫
96 2月23日 汕头市公益基金会 80000 市慈善总会 汕港同心抗疫
97 2月23日 陈陶然 300 市慈善总会 汕港同心抗疫
98 2月23日 林继承 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
99 2月23日 刘运纵 200 市慈善总会 汕港同心抗疫
100 2月23日 周满红 50000 市慈善总会 汕港同心抗疫
101 2月23日 广东三凌塑料管材有限公司 40000 市慈善总会 汕港同心抗疫
102 2月23日 谢财喜 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
103 2月23日 广东万事通航空地勤服务有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
104 2月23日 吴伟兵 500 市慈善总会 汕港同心抗疫
105 2月24日 广东英联包装股份有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
106 2月24日 桂林艺宇印刷包装有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
107 2月24日 汕头经济特区婚庆服务中心有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
108 2月24日 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
109 2月24日 罗佩娟 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
110 2月24日 汕头市粤东汽车有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
111 2月24日 广东高科健康产业有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
112 2月24日 林丽容 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
113 2月24日 汕头市智美科技有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
114 2月24日 广东天亿马信息产业股份有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
115 2月24日 汕头市华侨试验区明月商务有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
116 2月24日 张葵 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
117 2月24日 汕头市博大包装材料有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
118 2月24日 广东菱越电梯有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
119 2月24日 汕头市嘉时制衣有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
120 2月24日 汕头市虹桥包装实业有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
121 2月24日 广东平易环保科技有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
122 2月24日 汕头市金蝶胶粘制品有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
123 2月24日 刘瑞玲 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
124 2月24日 汕头市辰鹰贸易有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
125 2月24日 广东航星国际物流有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
126 2月24日 荆门市彩富机械有限责任公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
127 2月24日 汕头市恩博服饰有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
128 2月24日 广东特力律师事务所 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
129 2月24日 李冰 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
130 2月24日 拉芳家化股份有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
131 2月24日 广东伊美洁生物科技有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
132 2月24日 陈月娥 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
133 2月24日 潮文智业(汕头)文化产业有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
134 2月24日 汕头市源盛汽车租赁有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
135 2月24日 汕头荣兴房产开发有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
136 2月24日 郭泽萍 500 市慈善总会 汕港同心抗疫
137 2月24日 广东壬河食品有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
138 2月24日 汕头市引领幼教用品有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
139 2月24日 汕头市龙湖区元泰制衣有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
140 2月24日 广东腾业科技有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
141 2月24日 汕头市众成汽车销售服务有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
142 2月24日 汕头市博鑫咨询服务有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
143 2月24日 汕头市金平区秋香食品商行 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
144 2月24日 广东家扬家居有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
145 2月24日 方玉莲 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
146 2月24日 汕头市博印教育咨询有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
147 2月24日 汕头市骏达隆家奇玩具实业有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
148 2月24日 汕头市宏生螺钉实业有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
149 2月24日 汕头市龙湖区百家筝鸣古筝艺术中心 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
150 2月24日 汕头市恒心汽车贸易有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
151 2月24日 汕头市博蕾文化传媒有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
152 2月24日 陈伟玲 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
153 2月24日 汕头市逸家后勤服务有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
154 2月24日 林琼珊 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
155 2月24日 汕头市金平区升平同兴干鲜果行 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
156 2月24日 植拓商务咨询有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
157 2月24日 汕头市鸿泰房地产开发有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
158 2月24日 汕头市睿森家居建材有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
159 2月24日 汕头市华升电脑报关有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
160 2月24日 汕头市发王食品有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
161 2月24日 汕头市全美财务咨询有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
162 2月24日 汕头市星辰影城有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
163 2月24日 广东鸿泰餐饮管理服务有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
164 2月24日 广东华太药业有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
165 2月24日 吴玲 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
166 2月24日 汕头市康信药业有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
167 2月24日 广东军捷环保科技有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
168 2月24日 汕头市澄海区美博锴玩具实业有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
169 2月24日 汕头市澳嘉文化传播有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
170 2月24日 吴秀珍 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
171 2月24日 黄海鹰 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
172 2月24日 汕头市纵横会计师事务所有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
173 2月24日 刘漳荣 3000 市慈善总会 汕港同心抗疫
174 2月24日 汕头市宜家贸易有限公司 3000 市慈善总会 汕港同心抗疫
175 2月24日 汕头市亚太贸易有限公司 3000 市慈善总会 汕港同心抗疫
176 2月24日 汕头市澄海区冠华进出口贸易有限公司 3000 市慈善总会 汕港同心抗疫
177 2月24日 广东华隆文具有限公司 3000 市慈善总会 汕港同心抗疫
178 2月24日 汕头市正华科工发展有限公司 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
179 2月24日 汕头市众利贸易有限公司 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
180 2月24日 广东潮域展览有限公司 3000 市慈善总会 汕港同心抗疫
181 2月24日 汕头市金和贸易有限公司 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
182 2月24日 广东亨迪科技股份有限公司 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
183 2月24日 汕头市大业塑胶玩具有限公司 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
184 2月24日 汕头市康家宝塑料制品实业有限公司 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
185 2月24日 汕头市亿达兴轻工有限公司 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
186 2月24日 广东启智创新教育科技有限公司 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
187 2月24日 广东皇儿婴童用品有限公司 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
188 2月24日 广东南光影视器材有限公司 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
189 2月24日 广东航星国际物流有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
190 2月24日 汕头市德丰贸易有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
191 2月24日 广东凯利达科技有限公司 5000 市慈善总会 汕港同心抗疫
192 2月24日 汕头市轩达贸易有限公司 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
193 2月24日 汕头市圣迪工艺品有限公司 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
194 2月24日 汕头市东方艺实业有限公司 3000 市慈善总会 汕港同心抗疫
195 2月24日 广东佰衡加文食品有限公司 4000 市慈善总会 汕港同心抗疫
196 2月24日 广东茂原粮油贸易有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
197 2月24日 汕头市恩宏服饰有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
198 2月24日 广东金航国际物流有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
199 2月24日 广东奕源塑胶有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
200 2月24日 汕头市源隆包装材料有限公司 800 市慈善总会 汕港同心抗疫
201 2月24日 汕头市进出口商会 4800 市慈善总会 汕港同心抗疫
202 2月24日 汕头市华润新奥燃气有限公司 40000 市慈善总会 汕港同心抗疫
203 2月24日 汕头市跨境电子商务协会 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
204 2月24日 汕头市南泓科技信息工程有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
205 2月24日 汕头市信业环保包装有限公司 8000 市慈善总会 汕港同心抗疫
206 2月24日 广东金百汇信息科技有限公司 5000 市慈善总会 汕港同心抗疫
207 2月24日 汕头市念慈恩义工协会 27316 市慈善总会 汕港同心抗疫
208 2月24日 仙乐健康科技股份有限公司 200000 市慈善总会 汕港同心抗疫
209 2月25日 大印象党委 1266 市慈善总会 汕港同心抗疫
210 2月25日 汕头市国富锆钛实业有限公司 80000 市慈善总会 汕港同心抗疫
211 2月25日 汕头市星辉投资有限公司 80000 市慈善总会 汕港同心抗疫
212 2月25日 名臣健康用品股份有限公司 80000 市慈善总会 汕港同心抗疫
213 2月25日 实丰文化发展股份有限公司 80000 市慈善总会 汕港同心抗疫
214 2月25日 汕头市澄海区宏业发展有限公司 30000 市慈善总会 汕港同心抗疫
215 2月25日 广东龙翔建筑有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
216 2月25日 广东益裕工艺五金电器厂有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
217 2月25日 汕头市集鑫工艺实业有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
218 2月25日 广东信宇科技股份有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
219 2月25日 汕头市澄海区华鑫玩具工艺品有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
220 2月25日 广东青艺智造文化有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
221 2月25日 汕头市澄海区鹏展彩印玩具有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
222 2月25日 广东省陈簧利文化投资有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
223 2月25日 汕头市特普王五金玩具厂有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
224 2月25日 汕头市澄海区灿辉塑胶玩具有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
225 2月25日 广东宜华物业管理有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
226 2月25日 广东彩珀科教文化股份有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
227 2月25日 广东健健智能科技有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
228 2月25日 广东澄轩建设工程有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
229 2月25日 广东君逸投资集团有限公司 30000 市慈善总会 汕港同心抗疫
230 2月25日 余双利 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
231 2月25日 汕头市潮阳区五星机械设备有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
232 2月25日 广东广长健医疗器械有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
233 2月25日 黄益生 5000 市慈善总会 汕港同心抗疫
234 2月25日 汕头市基隆进出口有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
235 2月25日 汕头市新的社会阶层人士联合会 189600 市慈善总会 汕港同心抗疫
236 2月25日 广东伟兴发织造有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
237 2月25日 汕头市新的社会阶层人士联合会 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
238 2月28日 南澳县商会 110900 市慈善总会 汕港同心抗疫
239 2月28日 汕头市潮阳区总商会 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
240 2月28日 汕头市俏丹娜实业有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
241 2月28日 汕头市万盛智能科技有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
242 2月28日 赵旭炜 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
243 2月28日 汕头市江西商会 69800 市慈善总会 汕港同心抗疫
244 2月28日 汕头市新城家私有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
245 2月28日 姚辉濠 100000 市慈善总会 汕港同心抗疫
246 2月28日 雅淇教育投资(集团)股份有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
247 2月28日 深圳市鼎宝宏慈善基金会 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
248 2月28日 彭滨 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
249 3月1日 广东皓业青花彩瓷股份有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
250 3月1日 汕头市光辉实业有限公司 5000 市慈善总会 汕港同心抗疫
251 3月1日 广东乔艺塑胶有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
252 3月1日 广东精言网络科技有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
253 3月1日 黄少英 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
254 3月1日 汕头市永成油墨有限公司 5000 市慈善总会 汕港同心抗疫
255 3月1日 国信信扬(汕头)律师事务所 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
256 3月1日 广东柏亚化妆品有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
257 3月1日 汕头市优妍悦色服装有限公司 5000 市慈善总会 汕港同心抗疫
258 3月1日 汕头市潮汇轩食品有限公司 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
259 3月1日 汕头市明诚玩具实业有限公司 2000 市慈善总会 汕港同心抗疫
260 3月1日 汕头市女企业家商会 6000 市慈善总会 汕港同心抗疫
261 3月1日 汕头市泰星盛供应链管理有限公司 80000 市慈善总会 汕港同心抗疫
262 3月2日 汕头市泰远投资有限公司 310000 市慈善总会 汕港同心抗疫
263 3月2日 汕头市侨商投资企业协会 78640 市慈善总会 汕港同心抗疫
264 3月2日 汕头市天际有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
265 3月2日 汕头市恒昌制罐厂有限公司 15000 市慈善总会 汕港同心抗疫
266 3月2日 雅士利(中国)有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
267 3月2日 宏俐(汕头)电子科技有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
268 3月2日 汕头市华银集团有限公司 20000 市慈善总会 汕港同心抗疫
269 3月2日 汕头飞腾织造厂有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
270 3月2日 广东鸿泰时尚服饰股份有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
271 3月2日 汕头市福晋轩餐饮有限公司 10000 市慈善总会 汕港同心抗疫
272 3月2日 汕头市辰晖实业有限公司 5000 市慈善总会 汕港同心抗疫
273 3月3日 中国人民政治协商会议汕头市潮阳区委员会办公室 17400 市慈善总会 汕港同心抗疫
274 3月7日 广东泰恩康医药有限公司(物资) 441600 市慈善总会 汕港同心抗疫
275 3月7日 广东凯迪服饰有限公司(物资) 22500 市慈善总会 汕港同心抗疫
276 3月7日 广东洛斯特制药有限公司(物资) 50400 市慈善总会 汕港同心抗疫
277 3月7日 创美药业股份有限公司(物资) 145530 市慈善总会 汕港同心抗疫
278 3月7日 广东华盛铭兔环保科技股份有限公司(物资) 10368 市慈善总会 汕港同心抗疫
279 3月9日 詹益娥 2000 市慈善总会 善款
280 3月10日 汕头市财政局、建行财政大楼支行 17630 金雅园 救助市福利院金雅园孤儿生病治疗费用
281 3月10日 汕头拉飞逸时装有限公司 500000 汕头市龙湖区荣昌希望小学 开展助学助教购置教学设施等项目
282 3月11日 广东光华科技股份有限公司 100000 市慈善总会 汕港同心抗疫
283 3月11日 蔡瑜 1000 市慈善总会 汕港同心抗疫
284 3月11日 广东创琪科技实业有限公司(物资) 7700 市慈善总会 汕港同心抗疫
285 3月11日 广东好女人母婴用品股份有限公司(物资) 136800 市慈善总会 汕港同心抗疫
286 3月14日 王巧燕 100 市慈善总会 善款
287 3月14日 达福悌 100 市慈善总会 善款
288 3月14日 陈凤玲 100 市慈善总会 善款
289 3月14日 马春燕 100 市慈善总会 善款
290 3月14日 章丽丽 100 市慈善总会 善款
291 3月15日 广东新长安建筑设计院有限公司 1030000 汕头市金山中学慈善关爱基金会 扶贫助学
292 3月16日 三椒口腔健康股份有限公司(物资) 87200 市慈善总会 汕港同心抗疫
293 3月16日 仙乐健康科技股份有限公司(物资) 330670.4 市慈善总会 汕港同心抗疫
294 3月22日 广东省慈善总会 100000 市慈善总会 汕港同心抗疫
295 3月24日 广东汕头海湾大桥有限公司 100000 市慈善总会 汕港同心抗疫
296 3月28日 汕头市利德堡环保废物处理有限公司 1000000 汕头市退役军人事务局 开展退役军人扶贫救助
297 3月31日 广东万年青制药股份有限公司 50000 汕头市社会组织总会 开展公益慈善活动、平台建设、各项社会事务和培训业务等项目
298 3月31日 慈善网捐 331 市慈善总会 善款
299 4月6日 广东晖达工程顾问有限公司 200000 汕头市关爱退役军人促进会 开展帮扶、救助项目
300 4月6日 广东晖达工程顾问有限公司 100000 汕头市爱国拥军促进会 开展帮扶、救助项目
301 4月6日 钟川 5008 市慈善总会 善款
302 4月6日 林少军 10800 市福利院 慈善公益孤寡老人项目
303 4月7日 汕头市合依再生资源环保科技有限公司 100000 市慈善总会 善款
304 4月8日 上海之禾企业发展有限公司 1000000 汕头市龙湖区荣昌希望小学 开展助学助教购置教学设施等项目
305 4月11日 汕头东风印刷股份有限公司 1013391.75 汕头市医疗救助慈善金管理办公室 开展医疗救助项目
306 4月12日 汕头市泰远投资有限公司 1000000 汕头市金平区诚德慈善会 开展鮀莲街道玉井社区传统村落保护项目“华国学堂”重修工程项目
307 4月15日 汕头市中楷创业投资合伙企业 1000000 汕头市退役军人事务局 开展帮扶、救助项目
308 4月18日 广东三凌市政建设有限公司 100000 金平区大华街道基层社会组织联合会 购置防疫物资
309 4月12日 陶燕平 500 市慈善总会 善款
310 4月12日 谢小飞 500 市慈善总会 善款
311 4月12日 刘群燕 300 市慈善总会 善款
312 4月12日 蒙思琏 100 市慈善总会 善款
313 4月12日 候燕 100 市慈善总会 善款
314 4月12日 韩春蕾 100 市慈善总会 善款
315 4月12日 吴兰金 100 市慈善总会 善款
316 4月13日 王晓红 100 市慈善总会 善款
317 4月13日 江远芬 100 市慈善总会 善款
318 4月13日 于金菁 100 市慈善总会 善款
319 4月13日 徐强 10 市慈善总会 善款
320 4月13日 高岩 2 市慈善总会 善款
321 4月14日 刘冰青 1 市慈善总会 善款
322 4月14日 王会敏 1 市慈善总会 善款
323 4月14日 尚明碧 10 市慈善总会 善款
324 4月14日 郇洁 3 市慈善总会 善款
325 4月14日 王彭英 2 市慈善总会 善款
326 4月14日 吕哲 1 市慈善总会 善款
327 4月14日 王秀梅 1 市慈善总会 善款
328 4月14日 张美玲 1 市慈善总会 善款
329 4月14日 刘长明 1 市慈善总会 善款
330 4月14日 李金花 2 市慈善总会 善款
331 4月14日 黄文静 1 市慈善总会 善款
332 4月14日 邓国艳 100 市慈善总会 善款
333 4月14日 杜程红 100 市慈善总会 善款
334 4月14日 李敏仙 100 市慈善总会 善款
335 4月14日 吴佳乐 100 市慈善总会 善款
336 4月14日 王亮辉 100 市慈善总会 善款
337 4月14日 何云 100 市慈善总会 善款
338 4月14日 吴翠敏 100 市慈善总会 善款
339 4月14日 郭丽晖 100 市慈善总会 善款
340 4月14日 陈媛媛 100 市慈善总会 善款
341 4月14日 李海燕 100 市慈善总会 善款
342 4月15日 王霞 1.68 市慈善总会 善款
343 4月15日 张倩 1 市慈善总会 善款
344 4月15日 吴宗丽 0.5 市慈善总会 善款
345 4月15日 王艳凤 2 市慈善总会 善款
346 4月15日 贾琳 1 市慈善总会 善款
347 4月15日 董贵连 100 市慈善总会 善款
348 4月15日 吴亚兰 100 市慈善总会 善款
349 4月18日 王涛 0.5 市慈善总会 善款
350 4月18日 戴丹丹 1 市慈善总会 善款
351 4月18日 高萍 100 市慈善总会 善款
352 4月18日 樊娅 500 市慈善总会 善款
353 4月18日 黄秋 1 市慈善总会 善款
354 4月18日 黄玉洁 2 市慈善总会 善款
355 4月18日 曹珍 1 市慈善总会 善款
356 4月18日 郝彦梅 1 市慈善总会 善款
357 4月18日 袁喜红 5 市慈善总会 善款
358 4月18日 宋显龙 100 市慈善总会 善款
