2013年汕头“8·17”洪涝灾害:汕头市慈善总会接受捐款名单
浏览量:5815
发布时间:2014-01-28 16:05
序 号 |
捐赠 日期 |
捐赠方名称 |
捐赠金额 (人民币:元) |
定向捐赠说明 |
1 | 8.19 | 徐璇 | 200 | |
2 | 8.19 | 郑永丰 | 200 | |
3 | 8.19 | 陈少忠 | 200 | |
4 | 8.19 | 热心人士 | 200 | |
5 | 8.19 | 热心人士 | 500 | |
6 | 8.20 | 李嘉诚基金会(港币1000万元,折合人民币7883948.28元) | 7,883,948.28 | 根据李嘉诚基金会捐赠意向,定向给潮南区慈善会625万元(其中,500万元用于灾民生产自救、125万元用于购买大米),潮阳慈善总会55万元用于购买大米;98.87981万元用于购买“医药包”救助灾民;余款转入潮南区慈善会作为救灾捐赠资金使用。 |
7 | 8.20 | 吴赛芳 | 200 | |
8 | 8.20 | 汕头市台港澳经济研究会 | 3,000 | |
9 | 8.20 | 汕头市交通运输协会 | 5,000 | |
10 | 8.20 | 汕头海关统计学会 | 10,000 | |
11 | 8.20 | 民盟汕头市委会 | 3,000 | |
12 | 8.20 | 李娜 | 100 | |
13 | 8.20 | 姚惜玉 | 200 | |
14 | 8.20 | 姚兰香 | 200 | |
15 | 8.20 | 肖衍 | 200 | |
16 | 8.20 | 李少兰 | 2,000 | |
17 | 8.20 | 青联黄淳 | 2,000 | |
18 | 8.20 | 陈跃 | 200 | |
19 | 8.20 | 陈平芝 | 2,000 | |
20 | 8.20 | 邱恩光 | 100 | |
21 | 8.20 | 吴丽春 | 200 | |
22 | 8.20 | 王运达 | 200 | |
23 | 8.20 | 谢少平 | 200 | |
24 | 8.20 | 金武发 | 100 | |
25 | 8.20 | 深圳市华来利投资控股(集团)有限公司 | 1,000,000 | |
26 | 8.20 | 程建龙 | 300 | |
27 | 8.20 | 陈明鸿 | 200 | |
28 | 8.20 | 唐岳峰 | 2,000 | |
29 | 8.20 | 甘艺裕 | 1,000 | |
30 | 8.20 | 陈曼琳 | 200 | |
31 | 8.20 | 蔡钟 | 50 | |
32 | 8.20 | 潘建和 | 200 | |
33 | 8.20 | 洪绿新 | 100 | |
34 | 8.20 | 余远鹏 | 0.8 | |
35 | 8.20 | 庄礼嵩 | 500 | |
36 | 8.20 | 陈燕青 | 20 | |
37 | 8.20 | 热心人士 | 100 | |
38 | 8.21 | 廖木枝(潮宏基) | 1,000,000 | 定向潮南区慈善会 |
39 | 8.21 | 北京潮星控股集团有限公司 | 200,000 | |
40 | 8.21 | 深圳市汕头商会 | 200,000 | |
41 | 8.21 | 陈壮武 | 200 | |
42 | 8.21 | 李柱 | 200 | |
43 | 8.21 | 徐晓彬 | 100 | |
44 | 8.21 | 张斌 | 380 | |
45 | 8.21 | 汕头市妇女儿童活动中心 | 1,550 | |
46 | 8.21 | 庄先生 | 500 | |
47 | 8.21 | 汕头围棋协会 | 2,445 | |
48 | 8.21 | 汕头市妇联葵花幼儿园 | 3,740 | |
49 | 8.21 | 市九三学社 | 1,500 | |
50 | 8.21 | 卢思仰 | 2,000 | |
51 | 8.21 | 热心人士 | 100 | |
52 | 8.21 | 热心人士 | 24 | |
53 | 8.21 | 王勇南 | 1,000 | |
54 | 8.21 | 汕头市澄海女企业家联谊会 | 20,000 | |
55 | 8.21 | 王洁燕 | 350 | |
56 | 8.21 | 汕头市东兴实业有限公司 | 3,000 | |
57 | 8.21 | 林华君 | 500 | |
58 | 8.21 | 林晓钰 | 200 | |
59 | 8.21 | 麦丽霞 | 2,000 | |
60 | 8.21 | 黄文莲 | 100 | |
61 | 8.21 | 方兆宣 | 800 | |
62 | 8.21 | 黄铭(澄海) | 1,000 | |
63 | 8.21 | 热心人士 | 100 | |
64 | 8.21 | 王逸岩 | 500 | |
65 | 8.21 | 邱敬锋 | 1,000 | |
66 | 8.21 | 李燕芬 | 100 | |
67 | 8.21 | 李史豪 | 4,000 | |
68 | 8.21 | 黄凌 | 600 | |
69 | 8.21 | 林桂芳 | 2,000 | |
70 | 8.21 | 陈兰茂 | 1,000 | |
71 | 8.21 | 方泽杰 | 100 | |
72 | 8.21 | 严智 | 100 | |
73 | 8.21 | 热心人士 | 3,000 | |
74 | 8.21 | 陈泓鑫 | 300 | |
75 | 8.22 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 20,000 | 定向给市存心慈善会,用于购买大米救助灾民 |
76 | 8.22 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 25,000 | 定向给市存心慈善会,用于购买药品救助灾民 |
77 | 8.22 |
省地质局第二地质大队 (汕头地质灾害应急抢险技术中心) |
10,000 | |
78 | 8.22 | 中山大学汕头校友会 | 5,000 | |
79 | 8.22 | 陈琮文 | 500 | |
80 | 8.22 | 李梓源 | 500 | |
81 | 8.22 | 汕头市委政策研究室 | 6,100 | |
82 | 8.22 | 汕头市社会工作委员会 | 2,500 | 定向给潮南区司马浦镇长陇社区 |
83 | 8.22 | 郑人豪 | 1,000 | |
84 | 8.22 | 郑通声 | 800 | |
85 | 8.22 | 林依民 | 800 | |
86 | 8.22 | 李耿坚 | 800 | |
87 | 8.22 | 江楷鑫 | 800 | |
88 | 8.22 | 徐凯 | 800 | |
89 | 8.22 | 赵红 | 800 | |
90 | 8.22 | 郑炳灶 | 800 | |
91 | 8.22 | 汕头市人民政府办公室 | 37,000 | |
92 | 8.22 | 汕头市台湾同胞联谊会 | 1,700 | |
93 | 8.22 | 台盟汕头市支部 | 1,100 | |
94 | 8.22 | 汕头市德克萨斯扑克协会 | 45,840 | |
95 | 8.22 | 马昌 | 1,000 | |
96 | 8.22 | 李奕森 | 500 | |
97 | 8.22 | 热心人士 | 100 | |
98 | 8.22 | 黄经杭 | 200 | |
99 | 8.22 | 郑世烨 | 1,000 | |
100 | 8.22 | 柯永森 | 10,000 | |
101 | 8.22 | 吴少文 | 200 | |
102 | 8.22 | 庄静香 | 1,000 | |
103 | 8.22 | 李燕纯 | 200 | |
104 | 8.22 | 郭桂生 | 20,000 | |
105 | 8.22 | 黄佳容 | 120 | |
106 | 8.22 | 热心人士 | 100 | |
107 | 8.22 | 林思洁 | 200 | |
108 | 8.22 | 热心人士 | 5 | |
109 | 8.22 | 陈佳荣 | 400 | |
110 | 8.22 | 汕头市佳州食品实业有限公司 | 20,000 | |
111 | 8.22 | 陈少忠 | 200 | |
112 | 8.22 | 蔡萌 | 100 | |
113 | 8.22 | 汕头市昂斯鞋材有限公司 | 5,000 | |
114 | 8.22 | 市委宣传部 | 11,500 | |
115 | 8.22 | 汕头市经济和信息化局 | 17,900 | |
116 | 8.22 | 深圳市银广厦建筑工程有限公司 | 100,000 | |
117 | 8.22 | 陈澍萌 | 2,000 | |
118 | 8.23 | 汕头市安全生产监督管理局 | 13,000 | |
119 | 8.23 | 汕头市档案局 | 6,400 | |
120 | 8.23 | 汕头市中级人民法院 | 65,450 | |
121 | 8.23 | 汕头市城市管网建设管理服务中心 | 2,100 | |
122 | 8.23 | 广东省陶瓷研究所 | 2,000 | |
123 | 8.23 | 民进汕头市委会 | 2,000 | |
124 | 8.23 | 冯丽娜 | 500 | |
125 | 8.23 | 詹锡雄 | 300 | |
126 | 8.23 | 郑芬 | 100 | |
127 | 8.23 | 汕头银监分局 | 11,820 | |
128 | 8.23 | 汕头超声电子(集团)公司 | 50,000 | 按照捐赠人要求,统一归入市国资委工会,定向给潮南区慈善会 |
129 | 8.23 | 汕头市金融工作局 | 7,200 | |
130 | 8.23 | 汕头市安全生产协会 | 5,300 | |
131 | 8.23 | 汕头市工人文化宫 | 3,000 | |
132 | 8.23 | 民盟汕头市委会(个人) | 1,800 | |
133 | 8.23 | 汕头市接待办公室 | 7,300 | |
134 | 8.23 | 汕头市高级技工学校 | 17,400 | |
135 | 8.23 | 汕头市人民检察院 | 46,950 | 定向给潮南区陈店镇沟湖社区 |
136 | 8.23 | 汕头市无线电管理办公室 | 3,750 | |
137 | 8.23 | 中共汕头市委老干部局 | 9,400 | |
138 | 8.23 | 汕头市供销合作总社 | 9,600 | |
139 | 8.23 | 汕头市社会保险基金管理局龙湖分局 | 2,428.5 | |
140 | 8.23 |
汕头高速公路公司、 汕头市金凤大桥路桥建设有限公司 |
10,200 | |
141 | 8.23 | 汕头市卫生学校 | 14,200 | |
142 | 8.23 | 汕头市社科联 | 2,200 | |
143 | 8.23 | 政协汕头市委员会办公室(64人) | 22,700 | |
144 | 8.23 | 汕头市人民政府对外接待办公室 | 2,000 | |
145 | 8.23 | 汕头市北山湾管委会 | 2,250 | |
146 | 8.23 | 汕头航标处 | 12,000 | |
147 | 8.23 | 汕头市生活垃圾处理费征收中心 | 1,000 | |
148 | 8.23 | 汕头市余泥渣土管理所 | 1,390 | |
149 | 8.23 | 汕头市环境卫生管理局 | 5,100 | |
150 | 8.23 | 汕头市审计局 | 19,300 | |
151 | 8.23 | 汕头市残联 | 22,550 | |
152 | 8.23 | 汕头市环保局系统 | 39,350 | |
153 | 8.23 | 汕头市委党研室、市方志办公室 | 6,100 | |
154 | 8.23 | 民建汕头市委会机关专干 | 2,200 | |
155 | 8.23 | 汕头广播电视大学 | 27,200 | |
156 | 8.23 | 民革汕头市委员会 | 2,000 | |
157 | 8.23 | 民革汕头市委员会机关干部 | 1,200 | |
158 | 8.23 | 汕头市中心血站 | 2,500 | |
159 | 8.23 | 汕头市工商联 | 6,000 | |
160 | 8.23 | 汕头市国资委 | 10,600 | |
161 | 8.23 | 汕头市发改局 | 16,800 | |
162 | 8.23 | 汕头市城市综合管理局 | 18,700 | |
163 | 8.23 | 汕头市中医院 | 59,600 | |
164 | 8.23 | 广东汕头华侨中学 | 48,700 | |
165 | 8.23 | 汕头市中小学卫生保健所 | 700 | |
166 | 8.23 | 汕头市社会保险金平分局 | 7,100 | |
167 | 8.23 | 汕头市司法局 | 21,400 | 定向给潮南区司马浦镇下方村 |
168 | 8.23 | 汕头市公证协会 | 2,000 | |
169 | 8.23 | 汕头市新华艺文化传播中心 | 2,000 | |
170 | 8.23 | 汕头市妇幼保健院 | 27,100 | |
171 | 8.23 | 汕头金田驾校 | 3,000 | |
172 | 8.23 | 汕头市对外贸易经济合作局系统(汕头市对外贸易经济合作局32900元、广东省汕头丝绸进出口有限公司7600元、汕头市进出口商会1160元、汕头市外商协会2000元) | 43,660 | 定向给潮南区峡山街道李围村 |
173 | 8.23 | 汕头市水务局系统 | 27,300 | |
174 | 8.23 | 广东顺大食品调料有限公司 | 50,000 | |
175 | 8.23 | 汕头市卫生监督所(41人) | 7,400 | |
176 | 8.23 | 汕头市海洋与渔业局 | 20,400 | |
177 | 8.23 | 汕头市地震局干部职工 | 7,300 | |
178 | 8.23 | 汕头市鮀滨职业技术学校 | 27,200 | |
179 | 8.23 | 致公党汕头市委会 | 2,000 | |
180 | 8.23 | 陈瑾 | 500 | |
181 | 8.23 | 庄文龙 | 300 | |
182 | 8.23 | 张少锋 | 300 | |
183 | 8.23 | 罗艳 | 100 | |
184 | 8.23 | 曾牡甘 | 500 | |
185 | 8.23 | 郑仲胜 | 100 | |
186 | 8.23 | 汕头市第一中学 | 69,500 | |
187 | 8.23 | 华能海门电厂 | 49,280 | |
188 | 8.23 | 汕头市食品药品监督管理局 | 20,000 | |
189 | 8.23 | 汕头大洋(集团)公司 | 19,566 | |
190 | 8.23 | 中国乒乓球协会汕头市乒乓球学校 | 4,550 | |
191 | 8.23 | 汕头市教育局(89人) | 19,300 | |
192 | 8.23 | 汕头市信息中心 | 6,300 | |
193 | 8.23 | 汕头市生活垃圾卫生处理场 | 2,700 | |
194 | 8.23 | 汕头市委组织部 | 13,100 | |
195 | 8.23 | 广东省盐业集团汕头有限公司 | 6,380 | |
196 | 8.23 | 汕头市机关事务管理局及下属单位 | 35,000 | |
197 | 8.23 | 汕头市委党校干部职工 | 17,100 | |
198 | 8.23 | 汕头市城市建设开发总公司 | 25,067 | |
199 | 8.23 | 汕头市纪委 | 43,700 | |
200 | 8.23 | 汕头市职业介绍服务中心 | 5,000 | |
201 | 8.23 | 汕头市职业介绍服务中心 | 2,150 | |
202 | 8.23 | 汕头市港口管理局 | 15,000 | |
203 | 8.23 | 汕头市港口管理局 | 4,800 | |
204 | 8.23 | 汕头市旅游局干部职工 | 6,000 | |
205 | 8.23 | 汕头海事局 | 40,050 | |
206 | 8.23 | 汕头市中心医院 | 209,040 | |
207 | 8.23 | 汕头市民族宗教事务局 | 4,950 | |
208 | 8.23 | 汕头市环卫直属车队(职工) | 3,200 | |
209 | 8.23 | 汕头市外事侨务局 | 12,300 | |
210 | 8.23 | 农工党汕头市委会 | 1,500 | |
211 | 8.23 | 郑子敏 | 500 | |
212 | 8.23 | 刘庆丰 | 200 | |
213 | 8.23 | 张少华 | 200 | |
214 | 8.23 | 周子其 | 100 | |
215 | 8.23 | 汕头市委政法委 | 16,500 | 定向给潮南区司马浦镇长陇社区 |
216 | 8.23 | 汕头市南翔汽车运输公司 | 10,000 | |
217 | 8.23 | 汕头市交通运输局 | 77,120 | |
218 | 8.23 | 汕头工艺美艺学校 | 12,200 | |
219 | 8.23 | 汕头市房产管理局 | 46,350 | |
220 | 8.23 | 华能汕头电厂 | 67,350 | |
221 | 8.23 | 汕头市物价局 | 14,100 | |
222 | 8.23 | 中共汕头市直属机关工作委员会 | 7,700 | |
223 | 8.23 | 汕头市第三人民医院 | 30,250 | |
224 | 8.23 | 汕头市公路局莱长渡口所 | 11,500 | |
225 | 8.23 | 汕头市公路工程质量监督站 | 6,300 | |
226 | 8.23 | 汕头市公路勘察设计院 | 4,950 | |
227 | 8.23 | 汕头市公路局直属分局 | 11,000 | |
228 | 8.23 | 汕头市公路桥梁工程公司 | 14,420 | |
229 | 8.23 | 汕头市公路局 | 26,200 | |
230 | 8.23 | 陈茂辉 | 1,000 | |
231 | 8.23 | 孙光辉 | 800 | |
232 | 8.23 | 谢泽生 | 800 | |
233 | 8.23 | 张应杰 | 800 | |
234 | 8.23 | 胡世军 | 800 | |
235 | 8.23 | 郑宏义 | 500 | |
236 | 8.23 | 中共汕头市委办公室(107人) | 30,100 | |
237 | 8.23 | 汕头经济管理干部学校 | 20,400 | |
238 | 8.23 | 汕头市疾控中心(91人) | 13,400 | |
239 | 8.23 | 汕头市社保局 | 14,900 | |
240 | 8.23 | 汕头市社保局澄海分局 | 5,100 | |
241 | 8.23 | 汕头市归国华侨联合会 | 4,600 | |
242 | 8.23 | 汕头市文联 | 4,620 | |
243 | 8.23 | 广东潮剧院 | 43,400 | 定向给潮阳区金灶镇潮美村 |
244 | 8.23 | 汕头市科协 | 4,600 | |
245 | 8.23 | 汕头大学医学院 | 47,150 | |
246 | 8.23 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 170,552 | |
247 | 8.23 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 95,775 | |
248 | 8.23 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 29,825 | |
249 | 8.23 | 汕头大学精神卫生中心 | 16,470 | |
250 | 8.23 |
汕头大学、 香港中文大学联合汕头国际眼科中心 |
47,725 | |
251 | 8.23 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司汕头市分行 | 50,800 | |
252 | 8.23 | 汕头市国土资源局系统 | 46,000 | |
253 | 8.23 | 汕头市超声仪器研究所有限公司职工 | 32,389.1 | 按照捐赠人要求,统一归入市国资委工会,定向给潮南区慈善会 |
254 | 8.23 | 汕头市公安局民警 | 575,850 | |
255 | 8.23 | 汕头市中山幼儿园 | 10,600 | |
256 | 8.23 | 汕头市统计局 | 11,900 | 定向给潮南区司马浦镇下方村 |
257 | 8.23 | 汕头市国家税务局机关工会 | 44,500 | |
258 | 8.23 | 汕头市第二人民医院 | 80,990 | |
259 | 8.23 | 汕头边检总站 | 77,710 | |
260 | 8.23 | 汕头市工业经济带开发建设办公室 | 3,000 | |
261 | 8.23 | 汕头市妇女联合会 | 5,680 | |
262 | 8.23 | 汕头市委台湾工作办公室 | 7,300 | 定向给潮南区两英镇后洋村 |
263 | 8.23 | 广东省第二建筑工程公司 | 83,140 | |
264 | 8.23 | 广东省第二建筑工程公司 | 16,860 | |
265 | 8.23 | 广东省汕头市劳动教养管理所 | 28,900 | 定向给潮南区司马浦镇下方村 |
266 | 8.23 | 广东省汕头市科技局 | 7,300 | |
267 | 8.23 | 汕头生产力促进中心工作人员 | 2,500 | |
268 | 8.23 | 汕头科技馆 | 2,300 | |
269 | 8.23 | 汕头市皮肤性病防治院 | 15,600 | |
270 | 8.23 | 汕头市皮肤性病防治院 | 8,170 | |
271 | 8.23 | 汕头市财政局 | 42,840 | |
272 | 8.23 | 陈俊发 | 700 | |
273 | 8.23 | 蔡丹琪 | 300 | |
274 | 8.23 | 汕头画院 | 1,400 | |
275 | 8.23 | 汕头市结核病防治所 | 7,000 | |
276 | 8.23 | 汕头高新区管委会 | 14,700 | |
277 | 8.23 | 汕头市礐石大桥建设总公司 | 6,100 | |
278 | 8.23 | 汕头影艺总公司(20人) | 2,400 | |
279 | 8.23 | 新观电影院 | 600 | |
280 | 8.23 | 银屏娱乐公司 | 500 | |
281 | 8.23 | 银屏娱乐公司(3人) | 300 | |
282 | 8.23 | 电影机械修配厂 | 550 | |
283 | 8.23 | 新华电影院 | 600 | |
284 | 8.23 | 汕樟电影院 | 400 | |
285 | 8.23 | 大光明电影院 | 1,000 | |
286 | 8.23 | 群众电影院 | 500 | |
287 | 8.23 | 群众电影院 | 400 | |
288 | 8.23 | 汕头市礐石大桥建设总公司 | 300 | |
289 | 8.23 | 汕头市地方税务局 | 35,950 | |
290 | 8.23 | 中信地产汕头投资有限公司 | 59,760 | |
291 | 8.23 | 汕头市健康教育所 | 1,765 | |
292 | 8.23 | 汕头市工程质量检验测试中心 | 10,750 | |
293 | 8.23 | 汕头市第四人民医院 | 33,900 | |
294 | 8.23 | 汕头市聋哑学校 | 7,500 | |
295 | 8.23 | 广东省粤东高级技工学校 | 44,580 | |
296 | 8.23 | 汕头市工商局 | 26,600 | |
297 | 8.23 | 汕头经济特区报社 | 67,350 | |
298 | 8.23 | 汕头市工商局高新分局 | 2,200 | |
299 | 8.23 | 汕头市体育运动学校 | 13,200 | |
300 | 8.23 | 汕头市法制局 | 9,100 | |
301 | 8.23 | 汕头市邮政局 | 40,840 | |
302 | 8.23 | 市委联络处 | 4,000 | |
303 | 8.23 | 交通银行汕头分行(员工) | 64,890 | |
304 | 8.23 | 汕头市文化广电新闻出版局 | 18,600 | 定向给潮阳区金灶镇潮美村 |
305 | 8.23 | 汕头市民政局 | 21,250 | 定向给潮南区井都镇凤光村 |
306 | 8.23 | 汕头军供站 | 1,500 | 定向给潮南区井都镇凤光村 |
307 | 8.23 | 汕头市军休所 | 2,600 | 定向给潮南区井都镇凤光村 |
308 | 8.23 | 汕头市福利院 | 5,300 | 定向给潮南区井都镇凤光村 |
309 | 8.23 | 汕头市救助管理站 | 4,100 | 定向给潮南区井都镇凤光村 |
310 | 8.23 | 汕头市殡葬管理所 | 7,800 | 定向给潮南区井都镇凤光村 |
311 | 8.23 | 汕头市储备站 | 500 | 定向给潮南区井都镇凤光村 |
312 | 8.23 | 汕头市福利生产管理中心 | 400 | 定向给潮南区井都镇凤光村 |
313 | 8.23 | 汕头市墓园建设管理处 | 2,400 | 定向给潮南区井都镇凤光村 |
314 | 8.23 | 汕头市福利医疗器械厂 | 1,990 | 定向给潮南区井都镇凤光村 |
315 | 8.23 | 汕头市假肢修造厂 | 700 | 定向给潮南区井都镇凤光村 |
316 | 8.23 | 汕头市福利通用机械设备厂 | 700 | 定向给潮南区井都镇凤光村 |
317 | 8.23 | 汕头市住房和城乡建设局 | 17,200 | |
318 | 8.23 | 汕头市旧城区改造办 | 5,500 | |
319 | 8.23 | 汕头市建设工程造价管理站 | 3,000 | |
320 | 8.23 | 汕头市建设工程质量监督检测站 | 4,600 | |
321 | 8.23 | 汕头市散装水泥办公室 | 400 | |
322 | 8.23 | 汕头市建筑施工劳保费管理办公室 | 400 | |
323 | 8.23 | 汕头市工程建设安全监督总站 | 2,100 | |
324 | 8.23 | 汕头市建设职业技术学校 | 1,800 | |
325 | 8.23 | 汕头市建设工程交易中心 | 1,000 | |
326 | 8.23 | 汕头市城市建设档案馆 | 1,300 | |
327 | 8.23 | 汕头市建筑业协会 | 1,100 | |
328 | 8.23 | 汕头市燃气协会 | 1,350 | |
329 | 8.23 | 汕头市勘察设计咨询业协会 | 200 | |
330 | 8.23 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 3,600 | |
331 | 8.23 | 粤建工程造价咨询公司 | 2,100 | |
332 | 8.23 | 汕头市美适生物技术有限公司 | 2,680 | |
333 | 8.23 | 马菲 | 1,000 | |
334 | 8.23 | 方小琪 | 200 | |
335 | 8.23 | 汕头市电力开发公司干部职工 | 12,160 | |
336 | 8.23 | 佘先生 | 400 | |
337 | 8.23 | 任崇俊 | 800 | |
338 | 8.23 | 广东省汕头市直属单位人民武装部 | 5,100 | |
339 | 8.23 | 汕头市市政工程维修中心 | 11,180 | |
340 | 8.23 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 96,831 | |
341 | 8.23 | 林凤华 | 200 | |
342 | 8.23 | 陈亿全、陈丽明、陈深群、杜晓青、陈名樟、陈炜楠 | 4,200 | |
343 | 8.23 | 林贤俊、陈群、林乐书 | 400 | |
344 | 8.23 | 杨秋明 | 800 | |
345 | 8.23 | 市红会职工 | 1,100 | |
346 | 8.23 | 汕头文化艺术学校 | 22,800 | 定向给潮阳区金灶镇潮美村 |
347 | 8.23 | 中共汕头市委统战部 | 7,900 | |
348 | 8.23 | 广东省地震局汕头地震台 | 2,800 | |
349 | 8.23 | 汕头市社保局潮南分局 | 3,900 | |
350 | 8.23 | 交通运输部南海救助局汕头基地 | 3,600 | |
351 | 8.23 | 汕头市社保局濠江分局 | 4,000 | |
352 | 8.23 | 汕头市金平区慈善会 | 56,580 | |
353 | 8.23 | 卓辉立 | 1,000 | |
354 | 8.23 | 汕头职业病防治所职工 | 8,600 | |
355 | 8.23 | 陈刚励 | 600 | |
356 | 8.23 | 汕头市新华书店有限公司 | 14,200 | |
357 | 8.23 | 汕头市社会保险基金管理局南澳分局 | 2,100 | |
358 | 8.23 | 汕头仲裁委员会 | 5,100 | |
359 | 8.23 | 汕头市人民政府驻广州办事处 | 3,900 | |
360 | 8.23 | 汕头经济特区拍卖行 | 1,700 | |
361 | 8.23 | 汕头市实验学校 | 20,000 | |
362 | 8.23 | 汕头市地方税务局龙湖分局 | 19,700 | |
363 | 8.23 | 汕头跳水学校 | 1,900 | |
364 | 8.23 | 吴里星 | 5,000 | |
365 | 8.23 | 汕头市东部城市经济带管理中心 | 4,200 | |
366 | 8.23 | 汕头市城市管理行政执法局 | 11,375 | |
367 | 8.23 | 汕头市政处 | 4,600 | |
368 | 8.23 | 热心人士 | 1,000 | |
369 | 8.23 | 汕头市园林绿化管理处 | 19,710 | |
370 | 8.23 | 汕头市卫生局 | 13,100 | |
371 | 8.23 | 中国人民银行汕头市中心支行 | 29,300 | |
372 | 8.23 | 汕头大学 | 162,170 | |
373 | 8.23 | 深圳新创友知识产权代理有限公司 | 3,000 | |
374 | 8.23 | 姚健桦 | 680 | |
375 | 8.23 | 汕头市行政服务中心管理办公室 | 8,802 | |
376 | 8.23 | 汕头市人民防空办公室 | 8,900 | |
377 | 8.23 | 热心人士 | 100 | |
378 | 8.23 | 汕头市知识产权局 | 5,400 | |
379 | 8.23 | 汕头市邮政管理局 | 1,700 | |
380 | 8.23 | 汕头市体育局 | 11,300 | |
381 | 8.23 | 汕头经济特区管理委员会驻北京办事处 | 3,200 | |
382 | 8.23 | 汕头市烟草局员工 | 22,750 | |
383 | 8.23 | 国家统计局汕头调查队 | 5,400 | |
384 | 8.23 | 都邦保险汕头营销服务部 | 1,120 | |
385 | 8.23 | 濠江地税系统 | 9,400 | |
386 | 8.23 | 汕头市中源贸易有限公司 | 2,000 | |
387 | 8.23 | 中国工商银行汕头分行工会委员会 | 147,256.35 | |
388 | 8.23 | 团市委 | 12,842.2 | |
389 | 8.23 | 汕头市地方税务系统 | 9,670 | |
390 | 8.23 | 汕头经济特区保税区管理委员会办公室 | 32,450 | 定向给潮南区井都镇凤光村 |
391 | 8.23 | 汕头卜高通美实业有限公司 | 3,000 | 定向给潮南区井都镇凤光村 |
392 | 8.23 | 汕头市城市照明管养中心职工 | 5,070 | |
393 | 8.23 | 汕头市地方税务系统 | 25,800 | |
394 | 8.23 | 汕头市雄光机电设备有限公司 | 500 | |
395 | 8.23 | 汕头市地方税务系统 | 6,800 | |
396 | 8.23 | 汕头市人口和计划生育局 | 14,000 | |
397 | 8.23 | 汕头市地方税务系统(澄海区地税局) | 22,100 | |
398 | 8.23 | 汕头国际海员俱乐部 | 3,700 | |
399 | 8.23 | 汕头市总工会 | 5,100 | |
400 | 8.23 | 汕头市总工会 | 8,000 | |
401 | 8.23 | 汕头出入境检验检疫局 | 95,680 | |
402 | 8.23 | 杨秋珊 | 2,000 | |
403 | 8.23 | 汕头市国家安全局 | 47,500 | |
404 | 8.23 | 中国联合网络通信有限公司汕头分公司 | 22,000 | |
405 | 8.23 | 汕头金园工贸有限公司 | 10,200 | |
406 | 8.23 | 汕头市城乡规划局 | 34,500 | |
407 | 8.23 | 深圳汕头商会(周焕文) | 10,000 | |
408 | 8.23 | 热心人士 | 200 | |
409 | 8.23 | 沈俊雄 | 80 | |
410 | 8.23 | 李汀璋 | 100 | |
411 | 8.23 | 热心人士 | 100 | |
412 | 8.23 | 华安保险汕头中心支公司 | 1,690 | |
413 | 8.23 | 汕头市120急救指挥中心 | 2,000 | |
414 | 8.25 | 陈叔 | 200 | |
415 | 8.25 | 丁晓芸(上海) | 200 | |
416 | 8.25 | 刘欣 | 2,000 | |
417 | 8.26 | 汕头海关 | 204,693 | |
418 | 8.26 | 陈伯 | 1,000 | |
419 | 8.26 | 郭增亮 | 500 | |
420 | 8.26 | 中国农业发展银行汕头市分行 | 9,550 | |
421 | 8.26 | 穆友金 | 300 | |
422 | 8.26 | 广东省粤东航道局 | 9,200 | |
423 | 8.26 | 广东省粤东航道局 | 2,600 | |
424 | 8.26 | 广东省粤东航道局 | 2,600 | |
425 | 8.26 | 汕头保监分局 | 5,800 | |
426 | 8.26 | 汕头市外语外贸职业技术学校 | 5,300 | 定向给潮南区峡山街道李围村 |
427 | 8.26 | 汕头市食品企业集团公司 | 3,735 | |
428 | 8.26 | 汕头市汕特机动车驾驶员培训有限公司 | 5,000 | |
429 | 8.26 | 郑伯 | 500 | |
430 | 8.26 | 汕头市人大常委会办公室 | 34,000 | |
431 | 8.26 | 郑锡彬 | 100 | |
432 | 8.26 | 明园集团有限公司 | 2,500,000 | 根据捐赠人意向,其中185万元定向给潮阳区,用于开展赈灾救灾;50万元定向给潮南区,用于灾民生产自救;15万元定向给汕头市光彩事业促进会,用于为潮南区灾区学校购置课桌椅 |
433 | 8.26 | 何奉英 | 600 | |
434 | 8.26 | 中国人民武装警察部队广东省边防总队海警第二支队 | 63,945 | |
435 | 8.26 | 深圳市博观地产顾问有限公司 | 2,000 | |
436 | 8.26 | 曾初雁 | 200 | |
437 | 8.26 | 汕头市机构编制委员会办公室 | 6,500 | |
438 | 8.26 | 汕头市金明印艺实业有限公司 | 5,000 | |
439 | 8.26 | 广发银行股份有限公司汕头分行工会委员会 | 37,286 | |
440 | 8.26 | 龙泉岩释达容 | 100 | |
441 | 8.26 | 汕头边防支队 | 74,155 | |
442 | 8.26 | 汕头市社会保险基金管理局潮阳分局 | 7,200 | |
443 | 8.26 | 汕头市人力资源和社会保障局 | 40,350 | |
