市慈善总会第三届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况公告
浏览量:4615
发布时间:2012-12-31 11:00
我市2012年开展第三届“广东扶贫济困日”活动以来,在市委、市政府和市“广东扶贫济困日”活动领导小组的领导下,全市各级党委、政府和社会各界积极参与,踊跃捐款,取得了显著成效。截至2012年12月5日,市慈善总会共接收捐款23971786.80元,其中单位捐款20837900元;单位汇集个人捐款2873940.60元;社会热心人士捐款259946.2元。
市慈善总会对上述到账的捐款,其中属于定向捐赠的22088554.80元,按照捐赠者的意愿先后给予定向拨付;属于非定向捐赠的1883232元,也已按照市府办公室(汕府办综文〔2012〕1-169号)的要求,拨付到相关单位。其中拨付给市扶贫办1000000元,作为全市59个贫困村的帮扶项目补助资金;拨付给市民政局500000元,作为全市贫困家庭未成年人先天性心脏病患者手术救助专项资金;余383232元,留存市慈善总会账户以作为后续开展贫困户的临时救助和全市春节期间慰问特困群众资金。
现将汕头市慈善总会2012年第三届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况公告如下。值此机会,谨向所有奉献爱心的单位和个人表示真挚的感谢,并欢迎社会各界监督。
汕头市慈善总会
2012年12月5日
一、单位捐款接收及使用情况 | ||
捐 赠 方 名 称 | 金额(元) | 定向捐赠资金使用情况 |
力嘉国际集团有限公司(港币400万) | 3276000 | 潮阳区南桥分校力嘉中学建设用款 |
汕头市东勋贸易发展有限公司(东风印刷) | 3200000 | 潮阳区关埠镇洋贝村修建山路 |
广东省金东海公益基金会 | 3000000 | “大爱救心”贫困家庭风湿性心脏病患者助医项目250万,市委统战部挂钩点扶贫资金50万。 |
汕头经济特区欣利房产开发有限公司 | 2000000 | 市住建局建设绿道网 |
汕头经济特区欣利房产开发有限公司 | 2000000 | 市警察协会用于困难民警医疗救助及购置维护治安器材 |
汕头市金锋园置业有限公司(龙光地产股份有限公司) | 1500000 | 市体育局“汕头首届海湾龙舟赛”活动经费 |
广州市万菱置业有限公司 | 1004500 | 市委统战部挂钩点扶贫资金 |
汕头东风印刷股份有限公司 | 500000 | 市委统战部贫困大学生助学款20万;市慈善总会困难群众大病救助30万 |
汕头拉飞逸时装有限公司 | 500000 | 龙湖区荣昌希望小学校舍建设及教学设施费用 |
广东省宜华木业股份有限公司 | 500000 | 市公益基金会困难学生助学款 |
汕头拉飞逸时装有限公司 | 500000 | 龙湖区荣昌希望小学校舍建设及教学设施费用 |
广东省宜华木业股份有限公司 | 380000 | 市律怀中学学生生物园建设项目 |
广东省宜华木业股份有限公司 | 300000 | 市总工会金秋助学款 |
汕头经济特区广澳电力发展公司 | 200000 | 濠江区礐石街道松山社区村道路灯建设 |
广东汕头超声电子股份有限公司 | 200000 | 市体育局“汕头首届海湾龙舟赛”活动经费 |
汕头市城市建设开发总公司 | 120000 | 南澳县青澳管委六都村扶贫款 |
广东省宜华木业股份有限公司 | 112600 | 澄海区莲下镇公共事业发展办公室助学款 |
汕头超声电子(集团)公司 | 100000 | 潮南区雷岭镇龟山村扶贫款 |
汕头金石制药总厂 | 100000 | 潮南区雷岭镇龟山村扶贫款 |
东莞市万力纸业有限公司 | 100000 | 潮善公益基金 |
广东树业环保科技股份有限公司 | 80000 | 潮善公益基金 |
汕头市糖烟酒总公司 | 65000 | 南澳县后宅镇山顶农业经济联合社南面坑村政机耕道路建设 |
汕头市恒益顺资产托管中心 | 65000 | 南澳县后宅镇山顶农业经济联合社南面坑村政机耕道路建设 |
汕头港务集团有限公司 | 50000 | 潮南区雷岭镇龟山村扶贫款 |
揭东县宜华地产开发有限公司 | 50000 | 揭东县地都镇枫美村教育扶贫资金 |
汕头建发建筑总公司 | 40000 | |
汕头市汽车运输总公司 | 40000 | |
汕头市自来水总公司 | 30000 | 潮阳区西胪镇里溪村村道建设和小学教学楼维修款 |
汕头市英盛企业管理顾问有限公司 | 30000 | 潮善公益基金 |
汕头市农业科学研究所 | 20000 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
汕头市白沙蔬菜原种研究所 | 20000 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
汕头市汽车客运总公司 | 20000 | |
汕头市明宏汽车驾驶员培训有限公司 | 20000 | |
汕头市金侨客运公司 | 20000 | |
汕头市锦骏驾驶员培训有限公司 | 20000 | |
汕头市潮阳汽车客运站运输总公司 | 20000 | |
汕头市建筑工程总公司 | 20000 | |
汕头市进出口商会 | 20000 | 潮南区红场镇铁蜂胡村改善村容村貌扶贫款 |
汕头韻高时装有限公司 | 20000 | |
汕头卜高通美实业有限公司 | 20000 | 潮南区成田镇沙陂村扶贫款 |
汕头市建安(集团)公司 | 20000 | |
汕头市通成船务有限公司 | 20000 | |
汕头市生业织染有限公司 | 20000 | 两英镇新燎门村贫困户住房改建项目 |
汕头市华达隆服装织造有限公司 | 20000 | 两英镇新燎门村贫困户住房改建项目 |
汕头市白沙禽畜原种研究所 | 16500 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
汕头中远物流有限公司 | 15000 | |
汕头市福顺船务有限公司 | 15000 | |
汕头市进出口商会 | 12000 | |
汕头经济特区票证印制公司 | 10000 | |
汕头市冷冻厂 | 10000 | |
帝远股份有限公司 | 10000 | |
汕头市鸿泰国际船舶代理有限公司 | 10000 | |
汕头市平野航运有限公司 | 10000 | |
汕头市南翔汽车运输公司 | 10000 | |
广东航星国际物流有限公司 | 10000 | |
汕头市建筑设计院 | 10000 | |
汕头市水利水电勘测设计院 | 10000 | |
汕头市公共交通总公司 | 10000 | |
汕头市包浩斯服饰制品有限公司 | 10000 | |
汕头航标处 | 10000 | |
汕头市光伟针织有限公司 | 10000 | |
汕头市皮肤性病防治院 | 10000 | 南澳县青澳管委六都村发展经济、改善村容村貌扶贫款 |
汕头市双鹏塑料实业有限公司 | 10000 | 潮善公益基金 |
广东树业环保科技股份有限公司 | 10000 | 潮善公益基金 |
广东吉青电缆实业有限公司 | 10000 | 潮善公益基金 |
广东美联新材料科技有限公司 | 10000 | 潮善公益基金 |
汕头市佑强制衣有限公司 | 10000 | 市儿童福利会帮助南澳失学儿童救助款 |
汕头市明城玩具实业有限公司 | 10000 | 市儿童福利会帮助南澳失学儿童救助款 |
汕头市由稻里咖啡餐饮有限公司 | 10000 | 市儿童福利会帮助南澳失学儿童救助款 |
汕头市永加内衣配件有限公司 | 10000 | 潮善公益基金 |
汕头市礐石汽车总站 | 8000 | |
汕头市人力资源派遣有限公司 | 8000 | 潮南区红场镇中村村帮扶资金 |
汕头市职业介绍服务中心 | 8000 | 潮南区红场镇中村村帮扶资金 |
广东东研网络科技有限公司 | 8000 | |
汕头中信物业服务有限公司 | 6000 | |
汕头高新区环瓦电源有限公司 | 6000 | |
潮州市庆发陶瓷有限公司 | 6000 | 潮善公益基金 |
潮州市枫溪区雅元陶瓷制作厂 | 6000 | 潮善公益基金 |
汕头市农机管理所 | 5600 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
汕头市动物防疫监督所 | 5000 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
汕头市林业科学研究所 | 5000 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
汕头市华达汽车运输有限公司 | 5000 | |
广东中旅集团汕头汽车服务有限公司 | 5000 | |
汕头市中旅汽车客运站有限公司 | 5000 | |
汕头鳗联股份有限公司 | 5000 | |
汕头市电力开发公司 | 5000 | |
广东自动化电气集团有限公司 | 5000 | |
广东澄海潮商村镇银行股份有限公司 | 5000 | |
汕头市瑞康物业有限公司 | 5000 | |
广东施露兰化妆品有限公司 | 5000 | 潮善公益基金 |
广东建业酒家有限公司 | 5000 | 潮善公益基金 |
汕头市农产品质量安全监督检验检测中心 | 4500 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
汕头市建筑工程总公司深圳分公司 | 4000 | |
汕头市辉亿彩印有限公司 | 4000 | |
汕头金园工贸有限公司 | 3800 | |
汕头市台商投资企业协会 | 3500 | 市儿童福利会帮助南澳失学儿童救助款 |
汕头市建筑工程总公司广州公司 | 3100 | |
汕头市果树研究中心 | 3000 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
太平人寿保险有限公司汕头中心支公司 | 3000 | |
汕头市中源贸易有限公司 | 3000 | |
汕头市龙翔石油气有限公司 | 3000 | |
中美联泰大都会人寿保险有限公司广东分公司 | 3000 | |
汕头市润华建材实业有限公司 | 3000 | 潮善公益基金 |
汕头市农机管理所 | 2400 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
汕头市超市供货商协会 | 2400 | |
汕头市农机研究所 | 2200 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
民盟汕头市委会 | 2000 | |
汕头高新区德昕电器有限公司 | 2000 | |
汕头市龙华石油气有限公司 | 2000 | |
汕头市燃气建设公司 | 2000 | |
汕头经济特区威强燃料有限公司 | 2000 | |
汕头新奥燃气有限公司 | 2000 | |
汕头市燃气工程发展公司 | 2000 | |
汕头市龙鹏新奥燃气有限公司 | 2000 | |
汕特通达企业发展总公司 | 1800 | |
汕头市动物防疫监督所 | 1790 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
农工党汕头市委会 | 1500 | |
汕头市公安局森林分局 | 1500 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
民进汕头市委会 | 1500 | |
汕头市社会工作委员会 | 1050 | |
致公党汕头市委会 | 1000 | |
九三学社汕头市委会 | 1000 | |
民建汕头市委会 | 1000 | |
民革汕头市委会 | 1000 | |
台联会 | 1000 | |
汕头市泰之华物业管理有限公司 | 1000 | |
汕头市保险行业协会 | 1000 | |
汕头市成兴渔舫酒楼 | 1000 | |
汕头市欧吉茶食有限公司 | 1000 | |
汕头高新区松田实业有限公司 | 1000 | |
汕头经济特区汇兴房地产开发有限公司物业管理分公司 | 1000 | |
汕头市经信局 | 1000 | |
汕头市龙湖区诚盛工贸有限公司 | 1000 | |
台盟汕头支部 | 800 | |
民主党派机关管委办 | 800 | |
汕头市东征军革命史迹陈列馆 | 800 | |
汕头市金南香海鲜大酒楼 | 600 | |
汕头市金上士休闲餐厅 | 600 | |
澄海区湖滨海鲜城 | 600 | |
新意奇固塑料制袋厂 | 600 | |
汕头粤东明德中学 | 600 | |
汕头市福利医疗器械厂 | 400 | 潮南区成田镇沙陂村扶贫款 |
汕头市忠诚物业管理有限公司 | 400 | |
汕头市文物商店 | 300 | |
汕头市纺织工业总公司 | 300 | |
汕头市合成纤维厂 | 300 | |
汕头市染整厂 | 300 | |
汕特瑞丰渔网发展工业总公司 | 260 | |
汕头市针织三厂 | 200 | |
汕头市耐火材料厂 | 200 | |
汕头市针织二厂 | 200 | |
汕头市金属门窗厂 | 200 | |
汕头市五金建材厂 | 100 | |
汕头市渔网线二厂 | 100 | |
二、单位汇集个人捐款接收及使用情况 | ||
捐 赠 方 名 称 | 金额(元) | 定向捐赠资金使用情况 |
汕头市公安局 | 400000 | 潮阳区西胪镇尖山村开展扶贫生产专项资金 |
中国电信股份有限公司汕头分公司 | 142517 | |
汕头经济特区保税区管理委员会办公室 | 75250 | 潮南区成田镇沙陂村扶贫款 |
汕头经济特区保税区管理委员会办公室 | 74635 | 潮南区成田镇沙陂村扶贫款 |
汕头海关 | 58864 | |
汕头市中级法院 | 52900 | |
汕头市中心医院* | 46868 | 南澳县青澳管委六都村发展经济、改善村容村貌扶贫款 |
华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 46300 | |
汕头职业技术学院职校 | 44100 | 濠江区滨海街道上店村改善村容村貌扶贫款 |
汕头市国土资源局系统 | 43330 | 潮南区雷岭镇霞厝村村道护路石篱及配套工程建设 |
汕头市城市综合管理局系统 | 37975 | 潮南区雷岭镇茶园村“互助社”启动资金 |
华能汕头电厂职工 | 36860 | |
汕头出入境检验检疫局 | 34900 | 潮南区成田镇千山村扶贫款 |
广东省第二建筑工程公司 | 32905 | |
汕头大学教育工会 | 31000 | |
汕头市房产管理局及属下单位 | 28660 | |
汕头市第二人民医院* | 28005 | 南澳县青澳管委六都村发展经济、改善村容村貌扶贫款 |
汕头市人民政府 | 27705 | 南澳县后宅镇港畔渔村扶贫款 |
汕头市第一中学 | 27044 | 潮阳区西胪镇里溪村村道建设和小学教学楼维修款 |
汕头经济特区报社 | 26700 | 潮南区雷岭镇济美村扶贫款. |
广东省汕头市质量技术监督局 | 26417 | 潮阳区谷饶镇石光村石佛希望学校配套设施建设 |
广东华兴银行股份有限公司 | 25423 | |
汕头市国家税务局 | 25000 | |
汕头市农业科学研究所全体干部职工 | 24345 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
汕头市公路局 | 24323.1 | |
汕头市财政局 | 24280 | 潮南区雷岭镇赤坪村扶贫款 |
中国农业银行汕头分行 | 23475 | 潮南区红场镇虎白坟村作枫树脚至亚仔门村道路改造 |
汕头市检察院 | 22750 | |
汕头市农业局机关全体干部职工 | 22460 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
广东省汕头市公安局消防支队 | 22454.5 | |
第三届扶贫济困日万人行捐款(南天义工) | 22218.7 | |
汕头保税区金光实业有限公司 | 20000 | 潮南区成田镇沙陂村扶贫款 |
广发银行股份有限公司汕头分行工会委员会 | 19945 | 潮南区雷岭镇麻埔村扶贫款 |
汕头市人大常委会办公室 | 19500 | 潮南区红场镇伍田村治安设施建设 |
汕头市司法局 | 18683 | 潮南区红场镇四溪村扶贫款 |
汕大医学院附属肿瘤医院 | 18107 | |
汕头市儿童福利会第一幼儿园教职员工及幼儿 | 17295.8 | |
广东汕头华侨中学教职工 | 17040 | 潮阳区西胪镇里溪村村道建设和小学教学楼维修款 |
汕头市工商行政管理局 | 16600 | |
汕头市自来水总公司 | 16463 | 潮阳区西胪镇里溪村村道建设和小学教学楼维修款 |
汕头市烟草专卖局(公司) | 15945 | |
中国邮政储蓄银行汕头分行 | 15790 | |
汕头市中医院* | 15655 | 南澳县青澳管委六都村发展经济、改善村容村貌扶贫款 |
汕头市纪律检查委员会 | 15510 | 潮南区成田镇千山村扶贫款 |
汕头高新技术产业开发区管理委员会干部职工 | 15200 | |
汕头市体育局 | 14970 | 潮南区井都镇平湖新村北欣片区体育健身广场项目建设 |
汕头市政协办公室 | 14750 | 潮南区陇田镇葫芦小学操场翻新平整 |
汕头市发改局 | 14300 | 潮南区雷岭镇仕可村机耕路建设 |
汕头市人力资源和社会保障局 | 13850 | 潮南区红场镇中村村帮扶资金 |
汕头市潮阳农村信用合作联社 | 13850 | |
汕头市交通运输局综合行政执法局 | 13550 | 潮南区红场镇金埔村帮助77户贫困户购买2013年度农村医疗合作保险 |
汕头市地方税务局 | 12740 | |
广东省粤东高级技工学校 | 12686.6 | 南澳县深澳镇海滨村老人活动室公益设备配套项目 |
中国工商银行汕头市分行工会 | 12600 | 潮阳区金灶镇下寮村特困户救助资金 |
中国人民解放军75766部队 | 12501.6 | |
中共汕头市委办公室 | 12100 | |
中国民生银行汕头分行工会委员会 | 11750 | 潮南区雷岭镇霞厝村村道护路石篱及配套工程建设 |
汕头市国家安全局 | 11640 | |
汕头市供销合作总社 | 11521 | |
汕头市港口管理局(其中:引航站1425) | 11325 | 潮南区雷岭镇南溪村贫困家庭帮扶项目 |
中国人民财产保险股份有限公司汕头市分公司 | 11309 | 潮南区红场镇水头村对口帮扶对象 |
汕头市城乡规划局 | 11250 | |
汕头高速公路公司、汕头市金凤大桥路桥建设有限公司 | 11160 | |
汕头市交通运输局 | 11100 | 潮南区红场镇金埔村治安设施建设 |
汕头市水务局 | 11070 | 潮南区雷岭镇麻埔村扶贫款 |
92376部队 | 10778.2 | |
汕头市民政局 | 10570 | 潮南区成田镇沙陂村扶贫款 |
汕头市金山中学 | 10227.3 | 潮阳区西胪镇里溪村村道建设和小学教学楼维修款 |
汕头大洋(集团)公司 | 10091.1 | |
汕头市安全生产监督管理局 | 10050 | |
汕头市审计局 | 9150 | 潮南区红场镇高桂村扶贫款 |
汕头市海洋与渔业局 | 9062 | 南澳县深澳镇松岭村贫困户帮扶资金 |
光大银行汕头分行 | 9050 | 潮阳区西胪镇尖山村开展扶贫生产专项资金 |
汕头市城市建设开发总公司 | 8970 | 南澳县青澳管委六都村扶贫款 |
汕头金山中学南区学校 | 8916.6 | 潮阳区西胪镇里溪村村道建设和小学教学楼维修款 |
汕头预备役团 | 8600 | |
中共汕头市委党校 | 8520 | 濠江区礐石街道头村社区贫困户助困助学项目 |
中国石油化工股份有限公司广东粤东石油分公司 | 8250 | |
中国石油化工股份有限公司广东粤东石油分公司 | 8200 | |
汕头市鮀滨职业技术学校教职工 | 8148 | 潮阳区西胪镇里溪村村道建设和小学教学楼维修款 |
安信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 8115 | |
汕头市东厦中学 | 8060 | |
汕头大学医学院第一附属医院 | 8000 | |
汕头市实验学校 | 8000 | 潮阳区西胪镇里溪村村内直巷路面建设 |
汕头市教育局 | 7950 | 潮阳区西胪镇里溪村村道建设和小学教学楼维修款 |
海军汕头军械技术保障大队 | 7705.8 | |
汕头市文化广电新闻出版局 | 7600 | 潮南区红场镇苏明村整修村道建设 |
汕头市高级技工学校 | 7350 | 潮南区红场镇中村村帮扶资金 |
汕头市粮食企业集团公司 | 7300 | |
泰康人寿保险股份有限公司汕头中心支公司 | 7205.6 | |
汕头海关统计学会 | 7200 | |
汕头广播电视大学 | 7115 | |
中国平安财产保险股份有限公司汕头中心支公司 | 6920 | |
汕头市礐石大桥建设总公司 | 6900 | |
广东省有色金属地质局九三一队 | 6850 | |
汕头市住房和城乡建设局 | 6550 | 潮南区胪岗镇五丰村帮扶点扶贫资金 |
汕头市电力开发公司所属各单位 | 6450 | |
广东潮剧院 | 6450 | 潮南区井都镇陇尾村老人活动室修缮资金 |
中共汕头市委台湾工作办公室 | 6300 | |
广东潮剧院一团 | 6250 | 潮南区井都镇陇尾村老人活动室修缮资金 |
75780部队 | 6180 | |
汕头市地方公路管理总站 | 5900 | 潮南区红场镇修复水毁鱼塘防坡堤项目 |
汕头市科学技术局 | 5900 | 潮南区雷岭镇南溪村扶贫款 |
汕头市皮肤性病防治院员工* | 5880 | 南澳县青澳管委六都村发展经济、改善村容村貌扶贫款 |
中国平安人寿保险有限公司汕头中心支公司 | 5790.7 | |
中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 5786 | |
汕头市龙湖区工商行政管理局 | 5720 | |
汕头市环保局 | 5600 | |
汕头市气象局 | 5414 | |
汕头市交通运输管理服务中心 | 5400 | 潮南区红场镇金埔村为残疾人购买助力车等 |
汕头市经信局 | 5350 | |
汕头市冷冻厂 | 5320 | |
9196部队后勤部 | 5252 | |
汕头大学精神卫生中心 | 5249 | |
汕头市残疾人联合会 | 5248 | |
汕头市第三人民医院* | 5120 | 南澳县青澳管委六都村发展经济、改善村容村貌扶贫款 |
汕头市葵花幼儿园教职员工及幼儿 | 5029.1 | |
汕头市南翔汽车运输公司员工 | 5000 | |
汕头市民族宗教事务局 | 5000 | 潮南区红场镇虎空村扶贫款 |
汕头市航运总公司(姜永生等219人) | 4962.6 | |
汕头市外事侨务局 | 4900 | |
广东潮剧院二团 | 4900 | 潮南区井都镇陇尾村老人活动室修缮资金 |
农业发展银行汕头市分行 | 4810 | |
汕头市儿童福利会第三幼儿园教职员工 | 4800 | |
汕头市政法委 | 4800 | |
汕头市福利院 | 4800 | 潮南区成田镇沙陂村扶贫款 |
汕头市盐务局 | 4790 | 潮阳区谷饶镇石光村贫困户开展扶贫生产专项资金 |
汕头市92002部队 | 4670 | |
汕头市委组织部 | 4600 | |
汕头市卫生局* | 4520 | 南澳县青澳管委六都村发展经济、改善村容村貌扶贫款 |
汕头市卫生学校* | 4500 | 南澳县青澳管委六都村发展经济、改善村容村貌扶贫款 |
汕头市食品企业集团公司 | 4460 | |
汕特建龙物业总公司 | 4300 | |
汕头市政府金融工作局 | 4300 | |
汕头市物价局干部职工 | 4260 | 潮南区雷岭镇赤坪村扶贫款 |
汕头市机关事务管理局 | 4250 | |
汕头市国资委 | 4240 | |
汕头市社保局 | 4130 | 潮南区红场镇中村村帮扶资金 |
汕头市法制局全体人员 | 4100 | 南澳县后宅镇港畔渔村扶贫款 |
汕头市南翔汽车出租公司员工 | 4100 | |
汕头市妇幼保健院* | 4080 | 南澳县青澳管委六都村发展经济、改善村容村貌扶贫款 |
汕头市人口计生局 | 4050 | 潮南区雷岭镇麻埔村扶贫款 |
汕头大学医学院第二附属医院工会委员会 | 4004 | |
汕头市聋哑学校教职员工 | 4000 | 潮阳区西胪镇里溪村村道建设和小学教学楼维修款 |
汕头市人民防空办公室 | 3900 | 潮南区雷岭镇仕可村机耕路建设 |
汕头市白沙禽畜原种研究所全体干部职工 | 3890 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
太平人寿保险有限公司汕头中心支公司 | 3858.8 | |
汕头市儿童福利会第三幼儿园幼儿 | 3804.3 | |
汕头市粮食局 | 3800 | 潮南区雷岭镇仕可村机耕路建设 |
汕头市委宣传部 | 3800 | 潮南区雷岭镇济美村店前经济联合社贫困户发展生产 |
汕头市中心血站* | 3760 | 南澳县青澳管委六都村发展经济、改善村容村貌扶贫款 |
汕头市鮀滨职业技术学校学生 | 3699.3 | 潮阳区西胪镇里溪村村道建设和小学教学楼维修款 |
汕头市疾病预防控制中心* | 3630 | 南澳县青澳管委六都村发展经济、改善村容村貌扶贫款 |
汕头市统战部 | 3600 | 潮南区红场镇虎空村扶贫款 |
汕头市建安(集团)公司 | 3590 | |
汕头市知识产权局 | 3550 | 潮南区雷岭镇南溪村扶贫款 |
礐石风景名胜区管理局 | 3545 | 潮南区胪岗镇五丰村帮扶点扶贫资金 |
汕头市对外贸易经济合作局 | 3520 | 潮南区红场镇铁蜂胡村扶贫款 |
武警汕头支队 | 3506.5 | |
汕头文化艺术学校 | 3500 | 潮南区红场镇苏明村整修村道建设 |
汕头市第四人民医院* | 3495 | 南澳县青澳管委六都村发展经济、改善村容村貌扶贫款 |
汕头市进出口商会 | 3450 | |
中共汕头市委老干部局 | 3400 | |
汕头市儿童福利会第二幼儿园教职员工 | 3290 | |
汕头市白沙蔬菜原种研究所 | 3270 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
汕头市政府机关幼儿园 | 3250 | |
广东航宇卫星科技有限公司 | 3220 | |
汕头市环保监测站 | 3150 | |
汕头市妇联机关全体人员 | 3110 | |
汕头迎宾馆 | 3030 | |
广东联泰集团物业管理有限公司 | 3007 | |
汕头市建筑工程总公司干部职工 | 3005 | |
汕头市档案局 | 3000 | 潮南区红场镇四溪村扶贫款 |
汕头仲裁委员会 | 3000 | |
北楼一楼乒乓球 | 2880 | |
汕头金园工贸有限公司全体员工 | 2800 | |
汕头市接待办公室 | 2800 | |
共青团汕头市潮阳区委员会 | 2798.8 | |
汕头市殡葬管理所 | 2740 | 潮南区成田镇沙陂村扶贫款 |
中国邮政储蓄银行汕头分行 | 2740 | |
中交(汕头)东海岸新城投资建设有限公司 | 2706.5 | |
汕头图书馆 | 2700 | |
汕头市路桥收费管理处机关 | 2700 | 潮南区红场镇金埔村扶贫款 |
汕头市职业病防治所干部职工* | 2700 | 南澳县青澳管委六都村发展经济、改善村容村貌扶贫款 |
汕头市儿童福利会第二幼儿园幼儿 | 2619.1 | |
汕头市安居工程发展总公司 | 2610 | |
汕头市委党史研究室、汕头市方志办公室 | 2600 | |
汕头市委机关幼儿园 | 2600 | |
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 2565 | |
汕头市救助管理站 | 2550 | 潮南区成田镇沙陂村扶贫款 |
中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 | 2550 | |
汕头市路桥处澄海路桥收费站 | 2500 | 潮南区红场镇金埔村扶贫款 |
南洋商业银行(中国)有限公司汕头分行 | 2460 | |
广晟期货汕头营业部 | 2450 | |
汕头市交通运输协会员工 | 2450 | |
汕头市直属机关工作委员会 | 2450 | |
汕头市公安局森林分局全体干部职工 | 2400 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
汕头市城市公共交通管理所 | 2400 | |
汕头市旅游局 | 2400 | |
汕头市中山幼儿园 | 2400 | 潮阳区西胪镇里溪村村道建设和小学教学楼维修款 |
中华联合财产保险股份有限公司汕头中心支公司 | 2396 | |
汕头工艺美术学校 | 2380 | 潮阳区西胪镇里溪村村道建设和小学教学楼维修款 |
汕头市统计局 | 2360 | |
汕头市工程质量监督站 | 2340 | 潮南区胪岗镇五丰村帮扶点扶贫资金 |
汕头市林业科学研究所全体干部职工 | 2320 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
汕头市工业经济带开发建设办公室 | 2300 | |
南澳县工商局干部职工 | 2300 | |
汕头市委托儿所教职员工及幼儿 | 2231 | |
汕头市政工程总公司 | 2230 | |
汕头市路桥处潮阳路桥收费站 | 2225 | 潮南区红场镇金埔村扶贫款 |
汕头市果树研究中心全体干部职工 | 2200 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
汕头市水利水电勘测设计院员工 | 2200 | |
汕头市委政策研究室 | 2150 | |
汕头市社会科学联合会 | 2100 | 潮南区红场镇虎白坟村作枫树脚至亚仔门村道路改造 |
汕头科技馆 | 2100 | 潮南区雷岭镇南溪村扶贫款 |
汕头生产力促进中心 | 2050 | 潮南区雷岭镇南溪村扶贫款 |
汕头海关 | 2000 | |
汕头市结核病防治所* | 1980 | 南澳县青澳管委六都村发展经济、改善村容村貌扶贫款 |
汕头市东部城市经济带建设开发管理中心 | 1950 | |
汕头市环保局龙湖分局 | 1950 | |
汕头市科学技术协会 | 1900 | |
汕头市政府第二机关幼儿园 | 1900 | |
广东汕头华侨中学学生 | 1869.5 | 潮阳区西胪镇里溪村村道建设和小学教学楼维修款 |
汕头市测试技术研究院 | 1850 | 潮南区胪岗镇五丰村帮扶点扶贫资金 |
广东潮剧院三团 | 1850 | 潮南区井都镇陇尾村老人活动室修缮资金 |
汕头市培基幼儿园 | 1847.1 | |
汕头市进出口商会 | 1830 | |
汕头市环保局金平分局 | 1820 | |
汕头果菜进出口公司 | 1803 | |
汕头市妇女儿童活动中心干部职工 | 1800 | |
汕头市农机研究所全体干部职工 | 1800 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
汕头市文学艺术界联合会 | 1800 | 潮南区雷岭镇济美村贫困户辅助发展生产。 |
汕头市城市建设开发监理公司 | 1780 | 南澳县青澳管委六都村扶贫款 |
汕头市卫生监督所* | 1760 | 南澳县青澳管委六都村发展经济、改善村容村貌扶贫款 |
汕头市社保局金平分局 | 1750 | 潮南区红场镇中村村帮扶资金 |
汕头市路桥处礐石大桥收费站 | 1750 | 潮南区红场镇金埔村扶贫款 |
汕头市旧城区改造办 | 1750 | 潮南区胪岗镇五丰村帮扶点扶贫资金 |
汕头国际海员俱乐部职工个人 | 1720 | |
汕头市农产品质量安全监督检验检测中心全体干部职工 | 1700 | 潮南区红场镇水头村村道、排污沟建设 |
汕头市团市委 | 1700 | 潮南区雷岭镇霞厝村村道护路石篱及配套工程建设 |
汕头市工人文化宫 | 1619 | |
汕头市城市建设开发物业公司 | 1610.5 | 南澳县青澳管委六都村扶贫款 |
汕头市企业投资管理服务中心 | 1609.5 | |
汕头市直武装部 | 1600 | |
汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 1600 | 潮南区胪岗镇五丰村帮扶点扶贫资金 |
汕头市环保局监察分局 | 1600 | |
汕头市商业第二幼儿园 | 1500 | |
创兴银行有限公司汕头分行员工 | 1480 | |
汕头市打私办 | 1450 | |
汕头市归国华侨联合会 | 1430 | 潮南区红场镇虎空村扶贫款 |
汕头市计生服务中心 | 1400 | 潮南区雷岭镇麻埔村扶贫款 |
汕头市纺织服装职业技术学校 | 1335 | |
汕头市佳南燃气有限公司公司及职工 | 1320 | |
汕头市路桥处服务中心 | 1310 | 潮南区红场镇金埔村扶贫款 |
汕头市第六中学党员 | 1250 | |
汕头市鮀岛影剧院 | 1250 | |
汕头市环保研究所 | 1250 | |
汕头市福利医疗器械厂 | 825 | 潮南区成田镇沙陂村扶贫款 |
永安保险员工 | 1220 | |
92841部队34分队 | 1205 | |
