2013年汕头市慈善总会常年接收善款及定向捐赠情况
浏览量:4533
发布时间:2014-01-03 08:58
序号 |
捐赠 日期 |
捐款方名称 |
捐赠金额 (人民币:元) |
收款单位 | 用 途 |
1 | 1.9 | 汕头市慈善总会潮善公益基金 | 50,000 | 市蓝天义工协会 | 扶贫济困和医疗救助 |
2 | 1.10 | 黄膺、李笙 | 2,000 | 市慈善总会 | 善款 |
3 | 1.11 | 汕头经济特区广澳电力发展公司 | 330,000 | 汕头警备区后勤部 | 75403部队营区基础设施建设 |
4 | 1.11 | 新大众中山店(小捐赠箱) | 704 | 市慈善总会 | 善款 |
5 | 1.18 | 广东隆泰房地产集团有限公司 | 500,000 | 广东潮剧院 | 文化创作及公益惠民演出经费 |
6 | 1.23 | 郑先生 | 40,000 | 市慈善总会 | 困难群众大病临时救助 |
7 | 1.28 | 汕头经济特区新盛织染制衣有限公司 | 605,000 | 市委宣传部文艺创作基金 | 文艺创作 |
8 | 1.29 | 廖德宇、蔡婵娟、廖烈坚 | 1,000 | 市慈善总会 | 善款 |
9 | 2.4 | 汕头市慈善总会潮善公益基金 | 48,000 | 潮州慈善总会 | 12户重点困难户帮扶活动 |
10 | 2.4 | 汕头市英盛企业管理顾问有限公司 | 1,700 | 潮善公益基金 | 助医助困 |
11 | 2.18 | 康正药品有限公司金禧店(小捐赠箱) | 836 | 市慈善总会 | 善款 |
12 | 2.18 | 恒青药店长江店(小捐赠箱) | 2,300 | 市慈善总会 | 善款 |
13 | 2.21 | 恒青药店大华总店(小捐赠箱) | 4,129 | 市慈善总会 | 善款 |
14 | 2.22 | 恒青药店东厦分店(小捐赠箱) | 1,358 | 市慈善总会 | 善款 |
15 | 2.22 | 恒青药店附一分店(小捐赠箱) | 2,216 | 市慈善总会 | 善款 |
16 | 2.25 | 恒青药店长平分店(小捐赠箱) | 1,358 | 市慈善总会 | 善款 |
17 | 2.25 | 恒青药店珠池分店(小捐赠箱) | 6,890 | 市慈善总会 | 善款 |
18 | 2.26 | 新大众长平店(小捐赠箱) | 267 | 市慈善总会 | 善款 |
19 | 3.1 | 康正药品有限公司天华店(小捐赠箱) | 1,035 | 市慈善总会 | 善款 |
20 | 3.7 | 佳盛百货庆华店(小捐赠箱) | 105 | 市慈善总会 | 善款 |
21 | 3.7 | 新田超市(小捐赠箱) | 423 | 市慈善总会 | 善款 |
22 | 3.7 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 226,200 | 市存心慈善会 | 养老院购买睡床、床头柜等物品 |
23 | 3.7 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 45,000 | 市存心慈善会 | 购买大米 |
24 | 3.7 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 40,000 | 市存心慈善会 | 施医赠药收殓 |
25 | 3.7 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 20,000 | 市存心慈善会 | 陈茂明家属收殓救助 |
26 | 3.7 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 16,500 | 市存心慈善会 | 购买面食、食油 |
27 | 3.7 | 万菱实业(广东)有限公司 | 50,000 | 市岭海丝竹社 | 开展活动费用 |
28 | 3.11 | 汕头市龙湖土地房产交易管理所 | 20,000 | 市慈善总会 | 善款 |
29 | 3.12 | 三兴糖果饼干食品商场(小捐赠箱) | 1,280 | 市慈善总会 | 善款 |
30 | 3.13 |
汕头易初莲花连锁超市有限公司 (小捐赠箱) |
570 | 市慈善总会 | 善款 |
31 | 3.18 | 佳盛华坞店(小捐赠箱) | 400 | 市慈善总会 | 善款 |
32 | 3.22 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 10,000 | 市存心慈善会 | 施医赠药 |
33 | 3.25 | 郭星彤 | 5,000 | 市慈善总会 | 善款 |
34 | 3.27 | 和意(小捐赠箱) | 1,927 | 市慈善总会 | 善款 |
35 | 3.29 | 新大众明珠店(小捐赠箱) | 720 | 市慈善总会 | 善款 |
36 | 4.2 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 25,000 | 市存心慈善会 | 施医赠药和收敛资金 |
37 | 4.12 | 恒青药店外马二分店(小捐赠箱) | 716 | 市慈善总会 | 善款 |
38 | 4.15 | 汕头市华莎驰家具家饰有限公司 | 50,000 | 金平区蓝天下儿童康复中心 | 贫困残疾儿童康复训练教育助学金 |
39 | 4.16 | 民青医药光华店(小捐赠箱) | 600 | 市慈善总会 | 善款 |
40 | 4.16 | 民青医药港墘店(小捐赠箱) | 90 | 市慈善总会 | 善款 |
41 | 4.17 | 九华商场有限公司(小捐赠箱) | 653 | 市慈善总会 | 善款 |
42 | 4.26 | 汕头市英盛企业管理顾问有限公司 | 8,200 | 潮善公益基金 | |
43 | 5.6 | 纪树旭 | 600 | 陈静纯 | 白血病患儿换骨髓医疗资金 |
44 | 5.6 | 广东南洋电缆集团有限公司 | 800,000 | 龙泉禅寺 | 修缮建设 |
45 | 5.10 | 北京金鹏基科技有限公司 | 100,000 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 开展慈善纪录片《善行侨乡》与电影《善堂》前期采访考察活动经费 |
46 | 5.10 | 潮州市建筑安装总公司中山分公司 | 50,000 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 开展慈善纪录片《善行侨乡》与电影《善堂》前期采访考察活动经费 |
47 | 5.31 | 汕头市黛英娜内衣有限公司 | 7,000 | 潮善公益基金 | |
48 | 5.31 | 汕头市喜通文具有限公司 | 3,000 | 潮善公益基金 | |
49 | 5.31 | 荣盛泰织业有限公司 | 5,000 | 潮善公益基金 | |
50 | 5.31 | 汕头市康百实业有限公司 | 5,000 | 潮善公益基金 | |
51 | 5.31 | 汕头市龙湖区恒信电子有限公司 | 10,000 | 潮善公益基金 | |
52 | 5.31 | 广东萝希兰服饰有限公司 | 20,000 | 潮善公益基金 | |
53 | 5.31 | 汕头市益发塑胶实业有限公司 | 12,888 | 潮善公益基金 | |
54 | 5.31 | 汕头市辉煌淘景酒店有限公司 | 20,000 | 潮善公益基金 | |
55 | 5.31 | 汕头市辉煌淘景酒店有限公司 | 25,000 | 潮善公益基金 | |
56 | 5.31 | 汕头市金光彩声光科技工程有限公司 | 2,000 | 潮善公益基金 | |
57 | 5.31 | 汕头市伊达时有限公司 | 2,000 | 潮善公益基金 | |
58 | 5.31 | 潮州市枫溪千顺日用陶瓷厂 | 2,000 | 潮善公益基金 | |
59 | 5.31 | 广东联泰房地产有限公司 | 30,000 | 汕头市社会组织总会 | “七·一”公益活动经费 |
60 | 6.3 | 莫介婵 | 100 | 市慈善总会 | 善款 |
61 | 6.3 | 汕头市存心慈善会 | 30,000 | 汕头市社会组织总会 | “七·一”公益活动经费 |
62 | 6.4 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 41,963 | 市存心慈善会 | 钟天元医疗费用 |
63 | 6.6 | 善护念 | 1,000 | 市慈善总会 | 善款 |
64 | 6.6 | 肖文仪 | 400 | 市慈善总会 | 善款 |
65 | 6.6 | 汕头市顺应实业有限公司 | 45,075 | 潮善公益基金 | |
66 | 6.7 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 5,000 | 魏海云 | 医疗救助 |
67 | 6.14 | 汕头市顺应实业有限公司 | 54,925 | 市聋哑学校 | 购置教学设施 |
68 | 6.19 | 汕头市银行业协会 | 48,000 | 汕头市社会组织总会 | “七·一”公益活动经费 |
69 | 6.24 | 黄少燕 | 2,000 | 市慈善总会 | 善款 |
70 | 6.24 | 广东邦宝益智玩具股份有限公司 | 10,000 | 潮善公益基金 | |
71 | 7.2 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 25,000 | 市存心慈善会 | 扶贫济困购买大米资金 |
72 | 7.12 | 黄先生 | 5,000 | 市慈善总会 | 困难群众大病临时救助 |
73 | 7.15 | 政科 | 120,000 | 市慈善总会 | 困难群众大病临时救助 |
74 | 7.15 | 广东南洋电缆集团股份有限公司 | 20,000 | 市岭海丝竹社 | 开展海内外文化交流 |
75 | 7.19 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 20,000 | 市存心慈善会 | 资助姚立宇等三位大学生 |
76 | 7.19 | 汕头东风印刷股份有限公司 | 30,000 | 潮善公益基金 | |
77 | 7.24 |
汕头易初莲花连锁超市有限公司 (小捐赠箱) |
500 | 市慈善总会 | 善款 |
78 | 8.2 | 广东华盛塑料有限公司 | 155,245 | 共青团汕头市金平区委员会 | 金平区特困学生助学 |
79 | 8.2 | 热心人士 | 100 | 市慈善总会 | 善款 |
80 | 8.13 | 新大众桂花店(小捐赠箱) | 470 | 市慈善总会 | 善款 |
81 | 8.21 | 汕头市欧香食品有限公司 | 10,000 | 市儿童福利会 | 开展南澳县爱心父母牵手困境儿童助学助困项目 |
82 | 8.21 | 汕头市明诚玩具实业有限公司 | 10,000 | 市儿童福利会 | 开展南澳县爱心父母牵手困境儿童助学助困项目 |
83 | 8.21 | 汕头市佑强制衣有限公司 | 6,200 | 市儿童福利会 | 开展南澳县爱心父母牵手困境儿童助学助困项目 |
84 | 8.23 | 汕头市英盛企业管理顾问有限公司 | 40,000 | 潮善公益基金 | |
85 | 8.28 | 黄少燕 | 2,000 | 市慈善总会 | 善款 |
86 | 8.28 | 汕头拉飞逸时装有限公司 | 1,000,000 | 龙湖区荣昌希望小学 | 兴学助教、完善教学设施 |
87 | 8.30 | 东莞市万力纸业有限公司 | 100,000 | 潮善公益基金 | |
88 | 8.30 | 陈丽娜 | 20,000 | 潮善公益基金 | |
89 | 9.4 | 郑先生 | 40,000 | 市慈善总会 | 善款 |
90 | 9.5 | 潮州市华粤织染有限公司 | 5,000 | 潮善公益基金 | |
91 | 9.17 | 东莞市万力纸业有限公司 | 13,392 | 潮善公益基金 | |
92 | 9.22 | 李亚芳 | 200 | 市慈善总会 | 善款 |
93 | 10.8 | 上海欣高实业有限公司 | 100,000 | 南澳县云澳镇中柱村委会 | 小学多媒体教室建设 |
94 | 10.9 | 超盈服装(汕头)有限公司 | 100,000 | 南澳县云澳镇中柱村委会 | 小学多媒体教室建设 |
95 | 10.10 | 深圳鸿天包装材料有限公司 | 100,000 | 南澳县云澳镇中柱村委会 | 小学多媒体教室建设 |
96 | 10.11 | 北大EMBA2班 | 80,000 | 潮善公益基金 | |
97 | 10.14 | 恒晟珠合店(小捐赠箱) | 1,040 | 市慈善总会 | 善款 |
98 | 10.15 | 汕头市华莎驰家具家饰有限公司 | 50,000 | 潮善公益基金 | |
99 | 10.22 | 汕头妇产医院(小捐赠箱) | 1,476 | 市慈善总会 | 善款 |
100 | 10.23 | 恒晟金禧店(小捐赠箱) | 1,821 | 市慈善总会 | 善款 |
101 | 10.23 | 恒晟广厦店(小捐赠箱) | 678 | 市慈善总会 | 善款 |
102 | 10.23 | 恒晟万盛店(小捐赠箱) | 1,654 | 市慈善总会 | 善款 |
103 | 10.23 | 恒晟阜阳店(小捐赠箱) | 317 | 市慈善总会 | 善款 |
104 | 10.30 | 力嘉国际集团有限公司(港币200万元,折合人民币156.84万元) | 1,568,400 | 潮阳区和平镇里美社区居委会 | 力嘉中学建设 |
105 | 11.5 |
汕头易初莲花连锁超市有限公司 (小捐赠箱) |
899 | 市慈善总会 | 善款 |
106 | 11.14 | 新大众丹霞店(小捐赠箱) | 1,209 | 市慈善总会 | 善款 |
107 | 11.18 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 10,000 | 市存心慈善会 | 关爱抗战老兵潮汕志愿者团队“暖冬行动”项目 |
108 | 11.27 | 热心人士 | 200 | 市慈善总会 | 善款 |
109 | 12.2 | 李沂敏、吴恍然 | 100 | 市慈善总会 | 善款 |
110 | 12.4 | 郭允东 | 5,000 | 市慈善总会 | 善款 |
111 | 12.6 | 康正药品有限公司金禧店(小捐赠箱) | 480 | 市慈善总会 | 善款 |
112 | 12.6 | 康正药品有限公司天华店(小捐赠箱) | 483 | 市慈善总会 | 善款 |
113 | 12.6 | 广东南洋电缆集团股份有限公司 | 303,000 | 揭阳市惠来县周田镇狮石天福寺 | 修缮建设 |
114 | 12.10 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 7,200 | 市存心慈善会 | 养老院不锈钢床护栏工料费 |
115 | 12.16 | 华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 190,000 | 市困难职工福利基金会 | 10万元用于该基金会元旦春节送温暖活动;9万元待定 |
116 | 12.16 | 北京大学粤东EMBA第五期同学会 | 100,000 | 潮善公益基金 | |
117 | 12.17 | 热心人士 | 500 | 市慈善总会 | 善款 |
118 | 12.19 | 力嘉国际集团有限公司(港币300万元,折合人民币2347601.53元) | 2,347,601.53 | 潮阳区和平镇里美社区居委会 | 力嘉中学建设 |
119 | 12.20 | 江西联泰实业有限公司 | 3,000,000 | 濠江区礐石街道珠浦社区慈善会 | 社区道路建设 |
120 | 12.20 | 中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 40,000 | 南澳县深澳镇圆山村委会 | 贫困户生产补助 |
121 | 12.25 | 汕头市兄弟化学品有限公司 | 100,000 | 潮善公益基金 | |
122 | 12.27 | 北大EMBA粤东同学会 | 11,390 | 潮善公益基金 | |
123 | 12.31 | 热心人士 | 300 | 市慈善总会 | 善款 |