汕头市慈善总会第五届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况

(2014年6月1日至2015年5月31日


捐赠
日期
捐赠方名称 捐赠金额
(人民币:元)
收款单位 用途
1 6.3 黄先生 2,500,000 潮阳区关埠镇规建办 道路建设
2 6.20 农业发展银行汕头市分行 4,290 南澳县云澳镇南台村委会 扶贫济困
3 6.23 汕头市第三人民医院 3,415 潮南区峡山街道溪南村委会 扶贫“双到”
4 6.23 汕头市农科所 13,370 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
5 6.23 广东联泰房地产有限公司 1,000,000 深圳市宏豪建筑工程有限公司 公共村道建设
6 6.24 马昌 1,500
7 6.24 民建汕头市委会 2,000
8 6.24 民盟汕头市委会 3,000
9 6.24 民盟汕头市委会机关专干 740
10 6.24 汕头拉飞逸时装有限公司 10,000 潮南区雷岭镇洋坑村委会 “6·16”水灾重建
11 6.25 汕头市城市管网建设管理服务中心 900 潮南区红场镇水美村委会 村政设施、文化广场等建设
12 6.25 汕头高速公路公司、汕头市金凤大桥路桥建设有限公司 7,715
13 6.25 汕头市皮肤性病防治院职工 27,776 潮南区峡山街道溪南村委会 扶贫“双到”
14 6.25 汕头市潮阳区地税局 8,625 潮阳区金灶镇东仓村委会 村规划及扶贫济困
15 6.25 汕头超声电子(集团)公司 30,000 潮南区陇田镇溪尾村委会 文化广场及景观池清淤工程
16 6.25 汕头市冷冻厂 10,000 市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
17 6.25 汕头市余泥渣土管理所 710 潮南区红场镇水美村委会 村政设施、文化广场等建设
18 6.25 汕头市金石制药总厂 150,000 南澳县云澳镇南台村委会 扶贫“双到”
19 6.26 汕头大学、香港中文大学联合汕头国际眼科中心 9,154
20 6.26 汕头大学精神卫生中心 4,220
21 6.26 汕头金石制药总厂 5,325 南澳县云澳镇南台村委会 扶贫济困
22 6.26 汕头金石粉针剂有限公司 730 南澳县云澳镇南台村委会 扶贫济困
23 6.26 汕头金石抗菌素有限公司 375 南澳县云澳镇南台村委会 扶贫济困
24 6.26 汕头市安居工程发展总公司 3,100 市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
25 6.26 汕头市农业局机关全体人员 19,550 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
26 6.26 汕头市白沙蔬菜原种研究所 5,000 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
27 6.26 汕头市白沙蔬菜原种研究所全体人员 2,820 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
28 6.26 汕头市林业科学研究所 2,000 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
29 6.26 汕头市林业科学研究所全体人员 3,250 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
30 6.26 汕头市动物防疫监督所 2,000 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
31 6.26 汕头市动物防疫监督所全体人员 1,500 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
32 6.26 汕头市农机管理所 2,000 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
33 6.26 汕头市农机管理所全体人员 2,400 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
34 6.26 汕头市果树研究中心 1,700 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
35 6.26 汕头市果树研究中心全体人员 1,750 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
36 6.26 汕头市公安局森林分局 2,000 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
37 6.26 汕头市公安局森林分局全体人员 2,400 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
38 6.26 汕头市农产品质量安全监督检验检测中心 2,000 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
39 6.26 汕头市农产品质量安全监督检验检测中心全体人员 1,200 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
40 6.26 汕头市农业机械研究所 2,000 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
41 6.26 汕头市农业机械研究所全体人员 1,300 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
42 6.26 汕头市委组织部 5,400
43 6.26 汕头市委老干部局 4,250
44 6.26 民革汕头市委员会 2,000
45 6.26 余少玲 400
46 6.26 陈庆文 100
47 6.26 陈晔 100
48 6.26 林梅春 100
49 6.26 市台联 1,000
50 6.26 市台盟 1,000
51 6.26 九三学社 1,000
52 6.26 曾牡甘 200
53 6.26 郑仲胜 100
54 6.26 九三学社龙湖支社 1,000
55 6.26 汕头市南澳县地税局 2,900 潮阳区金灶镇东仓村委会 村规划及扶贫济困
56 6.26 汕头市生活垃圾卫生处理场 1,000 潮南区红场镇水美村委会 村政设施、文化广场等建设
57 6.26 汕头港务集团有限公司 20,000 市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
58 6.26 汕头市建筑设计院 10,000 市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
59 6.26 汕头市国家税务局机关工会委员会 20,785 潮南区仙城镇红墩村委会 产业扶持
60 6.26 汕头市白沙禽畜原种研究所 4,440 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
61 6.26 汕头市白沙禽畜原种研究所全体人员 4,560 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
62 6.26 汕头海事局 32,000 潮阳区金灶镇灶市居委会 购买新农保和新农合
63 6.27 汕头市礐石大桥公司 2,890
64 6.27 汕头市环境卫生管理局 1,500 潮南区红场镇水美村委会 村政设施、文化广场等建设
65 6.27 汕头市环卫直属车队 1,160 潮南区红场镇水美村委会 村政设施、文化广场等建设
66 6.27 汕头市生活垃圾处理费征收中心 450 潮南区红场镇水美村委会 村政设施、文化广场等建设
67 6.27 汕头市委政策研究室 2,550
68 6.27 汕头出入境检验检疫局 36,440 潮阳区河溪镇新乡村委会 老年人活动中心建设
69 6.27 汕头银监分局 6,600
70 6.27 汕头市档案局 2,550
71 6.27 汕头市水务局系统 11,520 南澳县后宅镇光明村委会 扶贫“双到”
72 6.27 郑人豪 2,000 潮阳区和平镇练岗村委会 扶贫“双到”
73 6.27 郑通声 1,000 潮阳区和平镇练岗村委会 扶贫“双到”
74 6.27 林依民 1,000 潮阳区和平镇练岗村委会 扶贫“双到”
75 6.27 李耿坚 1,000 潮阳区和平镇练岗村委会 扶贫“双到”
76 6.27 徐凯 1,000 潮阳区和平镇练岗村委会 扶贫“双到”
77 6.27 赵红 1,000 潮阳区和平镇练岗村委会 扶贫“双到”
78 6.27 汕头市人民政府办公室 14,950 潮阳区和平镇练岗村委会 扶贫“双到”
79 6.27 汕头市归国华侨联合会 2,080
80 6.27 汕头市金山中学 20,288 潮南区红场镇林招村委会 基础设施建设
81 6.27 汕头市城市管理行政执法局 2,762 潮南区红场镇水美村委会 村政设施、文化广场等建设
82 6.27 汕头市城建工程设计院 870 潮南区红场镇水美村委会 村政设施、文化广场等建设
83 6.27 汕头市龙湖区地税局 17,000 潮阳区金灶镇东仓村委会 村规划及扶贫济困
84 6.27 汕头金园工贸有限公司 5,000
85 6.27 汕头市园林绿化管理处 4,922 潮南区红场镇水美村委会 村政设施、文化广场等建设
86 6.27 汕头市市政设施管理处 1,600 潮南区红场镇水美村委会 村政设施、文化广场等建设
87 6.27 汕头市龙湖区地税局 2,300 潮阳区金灶镇东仓村委会 村规划及扶贫济困
88 6.27 汕头市市政工程维修中心 5,030 潮南区红场镇水美村委会 村政设施、文化广场等建设
89 6.30 中国致公党汕头市委员会 2,000
90 6.30 汕头市建筑工程总公司干部职工 6,110 市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
91 6.30 汕头市社会工作委员会 1,150 潮南区司马浦镇长陇居委会 对口帮扶
92 6.30 陈茂辉 2,000 濠江区玉新街道下衙居委会 扶贫“双到”
93 6.30 孙光辉 1,000 濠江区玉新街道下衙居委会 扶贫“双到”
94 6.30 谢泽生 1,000 濠江区玉新街道下衙居委会 扶贫“双到”
95 6.30 周镇松 1,000 濠江区玉新街道下衙居委会 扶贫“双到”
96 6.30 张应杰 1,000 濠江区玉新街道下衙居委会 扶贫“双到”
97 6.30 邢太安 1,000 濠江区玉新街道下衙居委会 扶贫“双到”
98 6.30 冯玲 1,000 濠江区玉新街道下衙居委会 扶贫“双到”
99 6.30 马逸丽 1,000 濠江区玉新街道下衙居委会 扶贫“双到”
100 6.30 胡世军 1,000 濠江区玉新街道下衙居委会 扶贫“双到”
101 6.30 郑宏义 200 濠江区玉新街道下衙居委会 扶贫“双到”
102 6.30 汕头市委办公室 12,400 濠江区玉新街道下衙居委会 扶贫“双到”
103 6.30 汕头市委党研室、市志办 2,450
104 6.30 汕头市委宣传部 4,550 濠江区河浦街道楼下居委会 扶贫济困
105 6.30 市残联 4,725 潮南区成田镇华西村委会 村沟渠清通
106 6.30 汕头市经济和信息化局 6,070 南澳县云澳镇南台村委会 扶贫济困
107 6.30 汕头市经济和信息化局 2,000 南澳县云澳镇南台村委会 扶贫济困
108 6.30 汕头市城市建设开发总公司 5,740.6 市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
109 6.30 汕头市城市建设开发总公司 20,000  市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
110 6.30 汕头市城市综合管理局 7,140  潮南区红场镇水美村委会 村政设施、文化广场等建设
111 6.30 汕头市粮食企业集团公司 2,810  市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
112 6.30 汕头市东区粮食港口公司 2,050  市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
113 6.30 汕头市粮油贸易总公司 1,200  市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
114 6.30 汕头市面粉厂 1,270  市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
115 6.30 汕头市粮油储运贸易总公司 600  市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
116 6.30 汕头市粮油食品总公司 1,450  市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
117 6.30 汕头市粮油发展总公司 360  市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
118 6.30 汕头市电力开发公司 8,490  市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
119 6.30 汕头市公共交通总公司 10,000  市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
120 6.30 汕头市儿童福利会第二幼儿园 6,180  汕头市儿童福利会 潮南区陇田镇南阳村教育设施建设
121 6.30 汕头市拳击散打协会 20,000 
122 6.30 热心人士 300 
123 6.30 汕头市城市照明管养中心 980  潮南区红场镇水美村委会 村政设施、文化广场等建设
124 6.30 李姨 4,500 
125 6.30 热心人士 50 
126 6.30 汕头市糖烟酒总公司 150,000  市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
127 6.30 汕头市糖烟酒总公司 30,000  南澳县后宅镇山顶村委会 村政机耕道路建设
128 6.30 汕头市恒益顺资产托管中心 30,000  南澳县后宅镇山顶村委会 村政机耕道路建设
129 6.30 汕头市恒益顺资产托管中心 10,000  市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
130 7.1 汕头大洋(集团)公司 20,000  市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
131 7.1 汕头大洋(集团)公司 10,937  市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
132 7.1 汕头市发展和改革局 6,600  南澳县深澳镇圆山村委会 灾后房屋修建
133 7.1 汕头市粮食局 1,650  南澳县深澳镇圆山村委会 灾后房屋修建
134 7.1 团市委 2,210  潮南区雷岭镇洋坑村委会 “6·16”水灾重建
135 7.1 汕头市青少年活动中心 1,200  潮南区雷岭镇洋坑村委会 “6·16”水灾重建
136 7.1 汕头市统计局 4,550  潮南区司马浦镇下方村委会 扶贫“双到”
137 7.1 汕头市审计局 8,300  潮阳区西胪镇竹岭村委会 扶贫“双到”
138 7.1 汕头市恒益顺资产托管中心 2,540  市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
139 7.1 中共汕头市直属机关工作委员会 2,950 
140 7.1 汕头市邮政管理局全体工作人员 3,000 
141 7.1 汕头市市政工程总公司 1,000  市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
142 7.1 汕头市市政工程总公司 980  市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
143 7.1 汕头市环保局 16,550 
144 7.1 汕头市疾病预防控制中心 1,912  潮南区峡山街道溪南村委会 扶贫“双到”
145 7.1 汕头广播电视大学 5,020.4 潮南区成田镇溪东居委会 扶贫济困
146 7.1 汕头市澄海区地税局 12,690 潮阳区金灶镇东仓村委会 村规划及扶贫济困
147 7.1 汕头市南翔汽车出租公司 5,000 市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
148 7.1 汕头市南翔汽车出租公司职工 2,570 市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
149 7.2 汕头市职业介绍服务中心 900 潮阳区棉北街道五二居委会 公共服务平台建设
150 7.2 中共汕头市纪律检查委员会 17,500 潮阳区河溪镇新乡村委会 老年人活动中心建设
151 7.2 汕头市委台办 6,130 潮南区两英镇后洋村委会 后洋桥重建及配套建设
152 7.2 民生银行汕头分行 29,730 潮南区两英镇后洋村委会 后洋桥重建及配套建设
153 7.2 汕头市第一中学 15,000 潮南区红场镇林招村委会 基础设施建设
154 7.2 汕头市中医院 22,963 潮南区峡山街道溪南村委会 扶贫“双到”
155 7.2 汕头市工商行政管理局 80,710 潮阳区西胪镇外輋村委会 水利设施建设
156 7.2 汕头市人大常委会办公室 19,650 濠江区礐石街道茂北居委会 治安设施建设
157 7.2 汕头市结核病防治所 820 潮南区峡山街道溪南村委会 扶贫“双到”
158 7.2 王涛 2,000
159 7.2 汕头市鮀滨职业技术学校学生 4,210.5 潮南区红场镇林招村委会 基础设施建设
160 7.2 汕头市鮀滨职业技术学校教职工 18,065 潮南区红场镇林招村委会 基础设施建设
161 7.2 民进汕头市委会 3,000
162 7.2 汕头大学医学院第二附属医院工会委员会 6,932
163 7.2 汕头市金平区地税局 9,490 潮阳区金灶镇东仓村委会 村规划及扶贫济困
164 7.3 汕头市汽车运输总公司 20,000 市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
165 7.3 汕头市旅游局职工 2,430
166 7.3 华能汕头电厂全体职工 38,936
167 7.3 汕头市潮阳区社保局 3,750 潮阳区棉北街道五二居委会 公共服务平台建设
168 7.3 农工党汕头市委会 2,000
169 7.3 郑子敏 200
170 7.3 汕头市外事侨务局 4,350 潮南区成田镇溪东居委会 扶贫济困
171 7.3 汕头市质量技术监督局 44,520 潮南区雷岭镇东新村委会 扶贫“双到”及改善村容村貌
172 7.3 汕头市财政局 17,983 潮南区雷岭镇鹅地村委会 “6·16”灾后村道清理
173 7.3 汕头市法制局 3,800 潮阳区和平镇练岗村委会 扶贫“双到”
174 7.3 广东汕头华侨中学 20,377 潮南区红场镇林招村委会 基础设施建设
175 7.3 詹益娥 2,000
176 7.3 汕头市自来水总公司 20,000 潮南区陇田镇溪尾村委会 文化广场及景观池清淤工程
177 7.4 市妇联 2,800 汕头市儿童福利会 潮南区陇田镇南阳村教育设施建设
178 7.4 汕头市第四人民医院 4,245 潮南区峡山街道溪南村委会 扶贫“双到”
179 7.4 汕头高新区管委会 8,550 潮南区雷岭镇洋坑村委会 “6·16”水灾重建
180 7.4 汕头市中心医院 46,480.5 潮南区峡山街道溪南村委会 扶贫“双到”
181 7.4 汕头市聋哑学校 3,266.8 潮南区红场镇林招村委会 基础设施建设
182 7.4 汕头市海洋与渔业局 6,870 南澳县深澳镇东阳村委会 扶贫济困
183 7.4 汕头职业技术学院 19,305 潮阳区海门镇湖边村委会 老年人活动中心道路建设
184 7.4 汕头市濠江区地税局 9,100 潮阳区金灶镇东仓村委会 村规划及扶贫济困
185 7.4 汕头市农业科学研究所 20,000 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
186 7.4 广发银行股份有限公司汕头分行工会委员会 15,665 南澳县后宅镇光明村委会 扶贫“双到”
187 7.7 丁育民 200
188 7.7 汕头市人民检察院 16,530 潮阳区金灶镇灶市居委会 购买新农保和新农合
189 7.7 广东联泰房地产有限公司 200,000 南澳县深澳镇走马埔村委会 公共设施建设
190 7.8 市体育局 13,545 潮南区红场镇大溪坝村委会 扶贫“双到”及健身广场建设
191 7.8 汕头市中心血站职工 1,790 潮南区峡山街道溪南村委会 扶贫“双到”
192 7.8 汕头市卫生和计划生育局 8,470 潮南区峡山街道溪南村委会 扶贫“双到”
193 7.8 汕头市计划生育药具管理站 300 潮南区峡山街道溪南村委会 扶贫“双到”
194 7.8 汕头市人口和计划生育服务中心 900 潮南区峡山街道溪南村委会 扶贫“双到”
195 7.8 汕头市地税局 27,200 潮阳区金灶镇东仓村委会 村规划及扶贫济困
196 7.8 汕头市东部城市经济带建设开发管理中心 1,500
197 7.8 汕头市国资委 4,297 潮南区陇田镇溪尾村委会 文化广场及景观池清淤工程
198 7.8 汕头市中旅旅行社有限公司 3,000
199 7.8 汕头市职业病防治所职工 2,220 潮南区峡山街道溪南村委会 扶贫“双到”
200 7.8 吴女士 400
201 7.8 市委机关托儿所 1,689.5 汕头市儿童福利会 潮南区陇田镇南阳村教育设施建设
202 7.8 市社保局金平分局 2,290 潮阳区棉北街道五二居委会 公共服务平台建设
203 7.8 汕头经济特区通达企业发展总公司职工 2,140
204 7.8 汕头市儿童福利会第三幼儿园 5,210 汕头市儿童福利会 潮南区陇田镇南阳村教育设施建设
205 7.8 汕头经济特区保税区管理委员会办公室 10,167 潮南区井都镇凤光村委会 扶贫“双到”
206 7.8 汕头东风印刷股份有限公司 1,000,000 市教育局 兴学助教
207 7.8 汕头韵高时装有限公司 20,000
208 7.8 汕头市建安(集团)公司 30,000 市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
209 7.8 汕头市潮南区地税局 8,000 潮阳区金灶镇东仓村委会 村规划及扶贫济困
210 7.9 汕头市科技局 2,870 潮阳区金灶镇塗寨村委会 购买新农保和新农合
211 7.9 汕头科技馆 1,900 潮阳区金灶镇塗寨村委会 购买新农保和新农合
212 7.9 汕头市知识产权局 1,500 潮阳区金灶镇塗寨村委会 购买新农保和新农合
213 7.9 汕头生产力促进中心 900 潮阳区金灶镇塗寨村委会 购买新农保和新农合
214 7.9 汕头市港口管理局(含:引航站1800元) 6,830 潮阳区金灶镇塗寨村委会 购买新农保和新农合
215 7.9 汕头市卫生学校 6,350 潮南区峡山街道溪南村委会 扶贫“双到”
216 7.9 汕头市房产管理局 20,295 濠江区滨海街道东陇居委会 巷道、排污管道改造
217 7.9 汕头市妇女儿童活动中心 530 汕头市儿童福利会 潮南区陇田镇南阳村教育设施建设
218 7.9 汕头市机关事务管理局 3,550
219 7.9 汕头市120急救指挥中心 900 潮南区峡山街道溪南村委会 扶贫“双到”
220 7.10 汕头市烟草专卖局 15,480 濠江区礐石街道茂北居委会 治安设施建设
221 7.10 汕头投资建设总公司 10,000 市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
222 7.10 汕头投资建设总公司 2,400 市国资委工会工作委员会 困难职工医疗救助
223 7.10 汕头市人民防空办公室 5,000 潮南区红场镇水美村委会 村政设施建设
224 7.10 汕头市社保龙湖分局 982 潮阳区棉北街道五二居委会 公共服务平台建设
225 7.10 汕头市葵花幼儿园 15,345.9 汕头市儿童福利会 潮南区陇田镇南阳村教育设施建设
226 7.10 汕头市社保局 3,630 潮阳区棉北街道五二居委会 公共服务平台建设
227 7.10 汕头市社保局澄海分局 1,400 潮阳区棉北街道五二居委会 公共服务平台建设
228 7.10 汕头市南翔汽车运输公司职工 7,970 潮南区两英镇圆山村委会 扶贫“双到”
229 7.10 农行汕头分行 33,001 濠江区滨海街道东陇居委会 巷道、排污管道改造
230 7.11 汕头市儿童福利会第一幼儿园 5,400 汕头市儿童福利会 潮南区陇田镇南阳村教育设施建设
231 7.11 汕头市妇幼保健院 13,390 潮南区峡山街道溪南村委会 扶贫“双到”
232 7.11 汕大医学院附属肿瘤医院工会委员会 18,330
233 7.11 汕头大学医学院第一附属医院 55,882.5
234 7.11 汕头市人民政府金融工作局 2,700 潮南区红场镇大溪坝村委会 扶贫“双到”及健身广场建设
235 7.11 汕头市政法委员会 9,050 潮南区司马浦镇长陇居委会 对口帮扶
236 7.11 汕头市辰晖实业有限公司 10,000 潮南区雷岭镇洋坑村委会 “6·16”水灾重建
237 7.11 广东联泰房地产有限公司 1,000,000 深圳市宏豪建筑工程有限公司 公共村道建设
238 7.11 热心人士 200
239 7.14 广东省有色金属地质局九三一队 5,350
240 7.14 汕头市第二人民医院 21,606 潮南区峡山街道溪南村委会 扶贫“双到”
241 7.14 汕头市司法局 16,060 潮南区司马浦镇下方村委会 扶贫“双到”
242 7.14 汕头市卫生监督所 2,390 潮南区峡山街道溪南村委会 扶贫“双到”
243 7.14 汕头东风印刷股份有限公司 2,000,000 市医疗救助慈善金管理办公室 医疗救助
244 7.15 汕头市高级技工学校 7,270 潮阳区棉北街道五二居委会 公共服务平台建设
245 7.15 汕头市教育局 7,200 潮南区红场镇林招村委会 基础设施建设
246 7.15 汕头经济特区报社 21,260 濠江区河浦街道楼下居委会 扶贫济困
247 7.15 汕头市接待办 2,750
248 7.15 汕头市金平区美育嘉泰幼儿园 5,635.8 汕头市儿童福利会 潮南区陇田镇南阳村教育设施建设
249 7.16 汕头市行政服务中心管理办公室 3,020
250 7.16 汕头市人力资源和社会保障局 11,055 潮阳区棉北街道五二居委会 公共服务平台建设
251 7.16 汕头市社会保障基金管理局潮南分局 1,500 潮阳区棉北街道五二居委会 公共服务平台建设
252 7.17 汕头航标处 360
253 7.17 汕头市公安局民警 142,000 潮南区雷岭镇东老村委会 扶贫“双到”及抗灾复产
254 7.17 汕头市物价局 6,000 潮南区雷岭镇鹅地村委会 “6·16”灾后村道清理
255 7.17 汕头市国土资源局(含直属单位) 18,870 潮南区成田镇华西村委会 扶贫“双到”
256 7.17 汕头工艺美术学校 2,920 潮南区红场镇林招村委会 基础设施建设
257 7.18 广东省粤东高级技工学校 20,940.3 潮阳区棉北街道五二居委会 公共服务平台建设
258 7.18 汕头画院 3,450
259 7.21 汕头市中山幼儿园 2,000 潮南区红场镇林招村委会 基础设施建设
260 7.21 汕头市机构编制委员会办公室 1,990
261 7.22 汕头市潮阳建筑职业技术学校师生 4,399.5
262 7.22 汕头市住房和城乡建设局 6,450 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
263 7.22 汕头市旧城区改造办公室 1,900 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
264 7.22 汕头市建设工程造价管理站 850 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
265 7.22 汕头市建设工程质量监督检测站 2,350 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
266 7.22 汕头市散装水泥办公室 200 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
267 7.22 汕头市建筑施工劳保费管理办公室 150 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
268 7.22 汕头市工程建设安全监督总站 750 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
269 7.22 汕头市建设职业技术学校 850 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
270 7.22 广东省第二建筑总公司 35,110 南澳县深澳镇走马埔村委会 扶贫济困
271 7.22 汕头市工程质量检验测试中心 2,405 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
272 7.22 汕头市礐石风景区管理局 1,715 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
273 7.22 汕头市北山湾管委会 600 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
274 7.22 汕头市粤建工程造价咨询公司 1,000 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
275 7.22 汕头市新纪元工程咨询有限公司 1,700 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
276 7.22 汕头市勘察设计咨询业协会 100 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
277 7.22 汕头市燃气协会 250 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
278 7.22 汕头市建筑业协会 400 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
279 7.22 汕头市建设档案馆 500 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
280 7.22 汕头市建设工程交易中心 400 潮南区胪岗镇五丰村委会 购置办公设施和老年人活动中心家具等
281 7.22 汕头市公路局 14,930 潮南区雷岭镇双老居委会 “6·16”灾后村道维修及清理卫生
282 7.23 人保财险广东省分公司 50,000 潮南区红场镇苏林村委会 产业扶持
283 7.28 人保财险汕头市分公司 13,306 潮南区红场镇苏林村委会 扶贫“双到”及购买新农保
284 7.30 王先生 46.7
285 8.4 汕头市交通运输局 43,745 潮南区两英镇圆山村委会 扶贫“双到”
286 8.12 汕头市民政局 11,920 潮南区井都镇凤光村委会 扶贫“双到”
287 8.12 汕头军供站 800 潮南区井都镇凤光村委会 扶贫“双到”
288 8.12 汕头市军休所 1,250 潮南区井都镇凤光村委会 扶贫“双到”
289 8.12 汕头市福利院 4,250 潮南区井都镇凤光村委会 扶贫“双到”
290 8.12 汕头市救助管理站 4,000 潮南区井都镇凤光村委会 扶贫“双到”
291 8.12 汕头市殡葬管理所 2,655 潮南区井都镇凤光村委会 扶贫“双到”
292 8.12 汕头市救灾物资接收储备站 800 潮南区井都镇凤光村委会 扶贫“双到”
293 8.12 汕头市福利生产管理中心 300 潮南区井都镇凤光村委会 扶贫“双到”
294 8.12 汕头市墓园建设管理处 1,900 潮南区井都镇凤光村委会 扶贫“双到”
295 8.12 汕头市福利医疗器械厂 1,920 潮南区井都镇凤光村委会 扶贫“双到”
296 8.12 汕头市假肢修造厂 600 潮南区井都镇凤光村委会 扶贫“双到”
297 8.12 汕头市福利电器通讯设备厂 330 潮南区井都镇凤光村委会 扶贫“双到”
298 9.2 汕头经济特区欣利房产开发有限公司 8,400,000 广东永和建设集团有限公司 黄厝围沟整治、道路改造、绿化景观工程建设
299 9.17 政协汕头市委员会办公室 13,650 南澳县云澳镇中柱村委会 扶贫“双到”
300 10.20 汕头经济特区欣利房产开发有限公司 8,400,000 广东永和建设集团有限公司 黄厝围沟整治、道路改造、绿化景观工程建设
2015年
301 1.9 汕头东风印刷股份有限公司 2,600,000 潮南区雷岭镇东老村委会 村小学教学楼建设
500,000 市教育局 兴学助教
302 1.26 汕头经济特区欣利房产开发有限公司 8,400,000 广东永和建设集团有限公司 黄厝围沟整治、道路改造、绿化景观工程建设
303 4.28 龙光地产股份有限公司 10,000,000 广东省徐闻县建筑安装集团公司 黄厝围沟西侧42街区道路改造、绿化景观工程建设
304 5.4 龙光地产股份有限公司 10,000,000 广东省徐闻县建筑安装集团公司 黄厝围沟西侧42街区道路改造、绿化景观工程建设
305 5.14 汕头东风印刷股份有限公司 2,000,000 市医疗救助慈善金管理办公室 医疗救助
306 5.25 汕头经济特区欣利房产开发有限公司 2,800,000 广东永和建设集团有限公司 黄厝围沟整治、道路改造、绿化景观工程建设
    63,389,520.00