汕头市慈善总会第四届“广东扶贫济困日”活动社会捐款接收及使用情况
浏览量:5655
发布时间:2014-06-02 16:13
(2013年6月10日至2014年5月31日)
序 号 |
捐赠 日期 |
捐赠方名称 |
捐赠金额 (人民币:元) |
收款单位 | 用 途 |
1 | 6.14 | 宜华企业(集团)有限公司 | 5,000,000 | 汕头市城市综合管理局 | “绿满家园”项目 |
2 | 6.14 | huangbingwen | 3,000,000 | 潮阳区关埠镇洋贝村委会 | 河道改造工程 |
3 | 6.17 | 李姨 | 4,000 | 扶贫济困 | |
4 | 6.17 | 林鼎玉 | 100 | 扶贫济困 | |
5 | 6.19 | 汕头经济特区广澳电力发展有限公司 | 45,000 | 潮阳区金灶镇沟头村委会 | 基础设施建设 |
6 | 6.21 | 肖振洪 | 600 | 扶贫济困 | |
7 | 6.21 | 阳光人寿保险股份有限公司汕头中心支公司 | 900 | ||
8 | 6.21 | 汕头市农业局 | 2,000 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
9 | 6.21 | 汕头市农业局机关全体人员 | 21,310 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
10 | 6.21 | 汕头市白沙蔬菜原种研究所 | 5,000 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
11 | 6.21 | 汕头市白沙蔬菜原种研究所全体人员 | 3,430 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
12 | 6.21 | 汕头市林业科学研究所 | 2,000 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
13 | 6.21 | 汕头市林业科学研究所全体人员 | 2,200 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
14 | 6.21 | 汕头市动物防疫监督所全体员工 | 2,450 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
15 | 6.21 | 汕头市果树研究中心 | 2,000 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
16 | 6.21 | 汕头市果树研究中心全体员工 | 1,450 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
17 | 6.21 | 汕头市森林公安分局 | 2,000 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
18 | 6.21 | 汕头市森林公安分局全体人员 | 2,500 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
19 | 6.21 | 汕头市农检中心 | 2,000 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
20 | 6.21 | 汕头市农检中心全体人员 | 1,250 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
21 | 6.21 | 汕头市农机研究所 | 2,000 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
22 | 6.21 | 汕头市农机研究所全体人员 | 1,250 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
23 | 6.21 | 汕头市白沙禽畜原种研究所 | 5,000 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
24 | 6.21 | 汕头市白沙禽畜原种研究所全体员工 | 3,935 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
25 | 6.21 | 汕头市粮油发展总公司 | 300 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
26 | 6.21 | 民盟汕头市委会 | 2,000 | ||
27 | 6.21 | 民盟汕头市委会机关(个人) | 720 | ||
28 | 6.24 | 汕头市动物防疫监督所 | 2,000 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
29 | 6.24 | 汕头市公共交通总公司 | 10,000 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
30 | 6.24 | 汕头市国家安全局 | 16,547 | ||
31 | 6.24 | 汕头市妇女儿童活动中心 | 1,690 | 汕头市儿童福利会 | 单亲特困母亲房援建 |
32 | 6.24 | 恩雨 | 200 | ||
33 | 6.24 | 春江宾馆 | 200 | 汕头市儿童福利会 | 单亲特困母亲房援建 |
34 | 6.24 | 汕头市妇女儿童活动中心合作单位 | 1,000 | 汕头市儿童福利会 | 单亲特困母亲房援建 |
35 | 6.25 | 汕头市冷冻厂 | 10,000 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
36 | 6.25 | 汕头市光电研究所 | 1,000 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
37 | 6.25 | 汕头市光电研究所员工 | 765 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
38 | 6.25 | 汕头市儿童福利会第三幼儿园 | 5,658 | 汕头市儿童福利会 | 单亲特困母亲房援建 |
39 | 6.25 | 汕头市安居工程发展总公司 | 2,600 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
40 | 6.25 | 汕头市建筑设计院 | 10,000 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
41 | 6.26 | 汕头市儿童福利会第一幼儿园 | 2,855 | 汕头市儿童福利会 | 单亲特困母亲房援建 |
42 | 6.26 | 汕头市农机管理所 | 2,000 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
43 | 6.26 | 汕头市农机管理所全体工作人员 | 2,000 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
44 | 6.26 | 汕头市委党研室、方志办 | 2,250 | ||
45 | 6.26 | 汕头市民政局 | 11,550 | 潮南区井都镇凤光村委会 | 扶贫“双到” |
46 | 6.26 | 汕头军供站 | 750 | 潮南区井都镇凤光村委会 | 扶贫“双到” |
47 | 6.26 | 汕头市军休所 | 1,250 | 潮南区井都镇凤光村委会 | 扶贫“双到” |
48 | 6.26 | 汕头市福利院 | 4,150 | 潮南区井都镇凤光村委会 | 扶贫“双到” |
49 | 6.26 | 汕头市救助管理站 | 2,200 | 潮南区井都镇凤光村委会 | 扶贫“双到” |
50 | 6.26 | 汕头市殡葬管理所 | 2,800 | 潮南区井都镇凤光村委会 | 扶贫“双到” |
51 | 6.26 | 汕头市储备站 | 500 | 潮南区井都镇凤光村委会 | 扶贫“双到” |
52 | 6.26 | 汕头市福利生产管理中心 | 200 | 潮南区井都镇凤光村委会 | 扶贫“双到” |
53 | 6.26 | 汕头市墓园建设管理处 | 1,150 | 潮南区井都镇凤光村委会 | 扶贫“双到” |
54 | 6.26 | 汕头市福利医疗器械厂 | 1,670 | 潮南区井都镇凤光村委会 | 扶贫“双到” |
55 | 6.26 | 汕头市假肢修造厂 | 400 | 潮南区井都镇凤光村委会 | 扶贫“双到” |
56 | 6.26 | 汕头市福利通用机械设备厂 | 200 | 潮南区井都镇凤光村委会 | 扶贫“双到” |
57 | 6.26 | 陈先生 | 1,000 | 扶贫济困 | |
58 | 6.26 | 汕头市市政工程总公司(深圳) | 800 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
59 | 6.26 | 汕头市市政工程总公司 | 950 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
60 | 6.26 | 汕头市纺织服装职业技术学校 | 815 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
61 | 6.26 | 汕头市粮食企业集团公司 | 2,000 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
62 | 6.26 | 汕头市东正粮食港口公司 | 1,500 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
63 | 6.26 | 汕头市粮油贸易总公司 | 1,200 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
64 | 6.26 | 汕头市粮油食品总公司 | 930 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
65 | 6.26 | 汕头市面粉厂 | 890 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
66 | 6.26 | 汕头市粮油储运贸易总公司 | 450 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
67 | 6.26 | 汕头市葵花幼儿园 | 6,591.3 | 汕头市儿童福利会 | 单亲特困母亲房援建 |
68 | 6.26 | 汕头市委机关托儿所 | 1,942 | 汕头市儿童福利会 | 单亲特困母亲房援建 |
69 | 6.26 | 汕头市城市管网建设管理服务中心 | 700 | 潮南区红场镇水美村委会 | 基础设施建设 |
70 | 6.26 | 汕头市电力开发公司 | 8,560 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
71 | 6.26 | 汕头市建筑工程总公司(干部、职工) | 4,202.5 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
72 | 6.26 | 热心人士 | 80 | 扶贫济困 | |
73 | 6.26 | 汕头市儿童福利会第二幼儿园 | 3,390 | 汕头市儿童福利会 | 单亲特困母亲房援建 |
74 | 6.26 | 汕头市城建工程设计院 | 1,680 | 潮南区红场镇水美村委会 | 基础设施建设 |
75 | 6.26 | 汕头市城市管理行政执法局 | 3,772 | 潮南区红场镇水美村委会 | 基础设施建设 |
76 | 6.27 | 陈茂辉 | 5,000 | 濠江区玉新街道下衙社区 | 产业扶持 |
77 | 6.27 | 孙光辉 | 4,000 | 濠江区玉新街道下衙社区 | 产业扶持 |
78 | 6.27 | 邓大荣 | 3,000 | 濠江区玉新街道下衙社区 | 产业扶持 |
79 | 6.27 | 谢泽生 | 3,000 | 濠江区玉新街道下衙社区 | 产业扶持 |
80 | 6.27 | 周镇松 | 3,000 | 濠江区玉新街道下衙社区 | 产业扶持 |
81 | 6.27 | 张应杰 | 3,000 | 濠江区玉新街道下衙社区 | 产业扶持 |
82 | 6.27 | 邢太安 | 3,000 | 濠江区玉新街道下衙社区 | 产业扶持 |
83 | 6.27 | 冯玲 | 3,000 | 濠江区玉新街道下衙社区 | 产业扶持 |
84 | 6.27 | 马逸丽 | 3,000 | 濠江区玉新街道下衙社区 | 产业扶持 |
85 | 6.27 | 徐红 | 3,000 | 濠江区玉新街道下衙社区 | 产业扶持 |
86 | 6.27 | 汕头市委办公室 | 11,900 | 濠江区玉新街道下衙社区 | 产业扶持 |
87 | 6.27 | 汕头市委政策研究室 | 2,400 | ||
88 | 6.27 | 中国太平洋财产保险股份有限公司汕头中心支公司 | 3,752 | ||
89 | 6.27 | 汕头市档案局 | 2,400 | ||
90 | 6.27 | 市台盟 | 800 | ||
91 | 6.27 | 市九三学社 | 1,000 | ||
92 | 6.27 | 曾牡甘 | 200 | ||
93 | 6.27 | 郑仲胜 | 100 | ||
94 | 6.27 | 市台联 | 1,000 | ||
95 | 6.27 | 汕头市航运总公司(姜永生等167人) | 2,967.4 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
96 | 6.27 | 汕头市统计局 | 1,700 | ||
97 | 6.27 | 汕头市供销合作总社 | 10,320.5 | 南澳县云澳镇中柱村委会 | 扶贫“双到” |
98 | 6.27 | 汕头市社会工作委员会 | 1,550 | ||
99 | 6.27 | 中共汕头市委老干部局 | 3,850 | ||
100 | 6.27 | 汕头市委统战部 | 3,000 | 潮南区仙城镇梅径村委会 | 基础设施建设 |
101 | 6.27 | 汕头市市政工程维修中心 | 4,110 | 潮南区红场镇水美村委会 | 基础设施建设 |
102 | 6.27 | 汕头市市政设施管理处 | 1,950 | 潮南区红场镇水美村委会 | 基础设施建设 |
103 | 6.27 | 汕头市生活垃圾卫生处理场 | 980 | 潮南区红场镇水美村委会 | 基础设施建设 |
104 | 6.27 | 汕头市城市照明管养中心 | 675 | 潮南区红场镇水美村委会 | 基础设施建设 |
105 | 6.27 | 汕头市余泥渣土管理所 | 760 | 潮南区红场镇水美村委会 | 基础设施建设 |
106 | 6.27 | 汕头市恒益顺资产托管中心 | 2,140 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
107 | 6.27 | 汕头市园林绿化管理处 | 5,063 | 潮南区红场镇水美村委会 | 基础设施建设 |
108 | 6.27 | 汕头市生活垃圾处理费征收中心 | 400 | 潮南区红场镇水美村委会 | 基础设施建设 |
109 | 6.28 | 国家统计局汕头调查队 | 731 | ||
110 | 6.28 | 汕头市电子政务管理办公室 | 3,650 | ||
111 | 6.28 | 汕头市凯源有限公司 | 10,000 | ||
112 | 6.28 | 汕头市政法委 | 7,050 | 潮南区司马浦镇长陇社区 | 基础设施建设 |
113 | 6.28 | 民革汕头市委会 | 1,000 | ||
114 | 6.28 | 余少玲 | 400 | ||
115 | 6.28 | 陈庆文 | 100 | ||
116 | 6.28 | 陈晔 | 100 | ||
117 | 6.28 | 林梅春 | 100 | ||
118 | 6.28 | 郑人豪 | 5,000 | 潮阳区和平镇练岗村委会 | 扶贫“双到” |
119 | 6.28 | 郑通声 | 3,000 | 潮阳区和平镇练岗村委会 | 扶贫“双到” |
120 | 6.28 | 林依民 | 3,000 | 潮阳区和平镇练岗村委会 | 扶贫“双到” |
121 | 6.28 | 李耿坚 | 3,000 | 潮阳区和平镇练岗村委会 | 扶贫“双到” |
122 | 6.28 | 徐凯 | 3,000 | 潮阳区和平镇练岗村委会 | 扶贫“双到” |
123 | 6.28 | 赵红 | 3,000 | 潮阳区和平镇练岗村委会 | 扶贫“双到” |
124 | 6.28 | 汕头市政府办公室 | 14,550 | 潮阳区和平镇练岗村委会 | 扶贫“双到” |
125 | 6.28 | 汕头市城市建设开发总公司 | 4,813.1 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
126 | 6.28 | 汕头市中级人民法院 | 49,650 | 濠江区广澳街道溪头居委会 |
贫困户慰问救助、 老人活动室建设 |
127 | 6.28 | 汕头市中国旅行社有限公司 | 3,000 | ||
128 | 6.28 | 汕头市自来水总公司 | 13,147 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
129 | 6.28 | 汕头市水务局 | 11,200 | 南澳县后宅镇光明村委会 |
扶贫“双到”、 产业扶持 |
130 | 6.28 | 汕头大洋(集团)公司 | 10,625 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
131 | 6.28 | 汕头市机关事务管理局 | 7,250 | ||
132 | 6.28 | 汕头市物价局 | 5,750 | 潮南区雷岭镇鹅地村委会 |
基础设施建设、 扶贫“双到” |
133 | 6.28 | 汕头市城市综合管理局 | 6,780 | 潮南区红场镇水美村委会 | 基础设施建设 |
134 | 6.28 | 汕头市环境卫生管理局 | 1,150 | 潮南区红场镇水美村委会 | 基础设施建设 |
135 | 6.28 | 汕头市环卫直属车队 | 1,180 | 潮南区红场镇水美村委会 | 基础设施建设 |
136 | 6.28 | 永安财产保险股份有限公司汕头中心支公司 | 1,120 | ||
137 | 6.28 | 南澳县地方税务局 | 3,050 | 潮阳区金灶镇东仓村委会 |
小学修缮、 村道路灯建设 |
138 | 6.28 | 汕头卜高通美实业有限公司 | 8,000 | 潮南区井都镇凤光村委会 | 扶贫“双到” |
139 | 6.28 | 汕头中信物业服务有限公司 | 6,000 | ||
140 | 6.30 | 汕头市蓝天义工协会、汕头市慈善总会(万人行现场募捐) | 11,418.2 | ||
141 | 7.1 | 汕头市接待办公室 | 2,500 | ||
142 | 7.1 | 汕头市纪委 | 16,000 | 潮阳区河溪镇新乡村委会 | 扶贫“双到” |
143 | 7.1 | 汕头市妇女联合会 | 2,815 | 汕头市儿童福利会 | 单亲特困母亲房援建 |
144 | 7.1 | 农业发展银行汕头市分行 | 4,410 | 南澳县云澳镇南台村委会 | 贫困户慰问救助 |
145 | 7.1 | 汕头果菜进出口公司个人14人 | 800 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
146 | 7.1 | 汕头市科技局 | 3,290 | 潮阳区金灶镇塗寨村委会 | 扶贫“双到” |
147 | 7.1 | 汕头市知识产权局 | 2,400 | 潮阳区金灶镇塗寨村委会 | 扶贫“双到” |
148 | 7.1 | 汕头生产力促进中心 | 1,450 | 潮阳区金灶镇塗寨村委会 | 扶贫“双到” |
149 | 7.1 | 汕头科技馆 | 1,900 | 潮阳区金灶镇塗寨村委会 | 扶贫“双到” |
150 | 7.1 | 马昌 | 1,500 | 扶贫济困 | |
151 | 7.1 | 中共汕头市委组织部 | 4,500 | ||
152 | 7.1 | 汕头市政府机关幼儿园 | 3,200 | ||
153 | 7.1 | 汕头市人民检察院 | 18,750 | 潮阳区金灶镇灶市社区 | 基础设施建设 |
154 | 7.1 | 汕头市金融工作局 | 2,850 | 潮南区红场镇大溪坝村委会 | 基础设施建设 |
155 | 7.1 | 汕头市环保局(系统) | 16,600 | 汕头市儿童福利会 | 单亲特困母亲房援建 |
156 | 7.2 | 汕头市纺织工业总公司 | 1,000 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
157 | 7.2 | 汕特瑞平渔网工业发展总公司 | 300 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
158 | 7.2 | 汕头市金属门窗厂 | 200 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
159 | 7.2 | 汕头市针织二厂 | 400 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
160 | 7.2 | 汕头市五金建材厂 | 100 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
161 | 7.2 | 汕头市染整厂 | 100 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
162 | 7.2 | 汕头市渔网线二厂 | 300 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
163 | 7.2 | 汕头市合成纤维厂 | 300 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
164 | 7.2 | 丁丽敏 | 125 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
165 | 7.2 | 吴女士 | 400 | 扶贫济困 | |
166 | 7.2 | 中山大学汕头校友会 | 3,000 | ||
167 | 7.2 | 汕头经济特区保税区管理委员会办公室 | 32,635 | 潮南区井都镇凤光村委会 | 扶贫“双到” |
168 | 7.2 | 汕头市汽车运输总公司 | 20,000 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
169 | 7.2 | 汕头市社保局金平分局 | 1,190 | 潮阳区棉北街道五二居委会 | 小学图书室改善 |
170 | 7.2 | 林朝虹 | 500 | 扶贫济困 | |
171 | 7.2 | 汕头金园工贸有限公司 | 5,000 | ||
172 | 7.2 | 汕头市农业科学研究所 | 20,000 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
173 | 7.2 | 汕头市中源贸易有限公司 | 2,000 | ||
174 | 7.3 | 汕头市委台办 | 3,310 | 潮南区两英镇后洋村委会 | 小学修缮 |
175 | 7.3 | 汕头市侨联 | 850 | 潮南区仙城镇梅径村委会 | 基础设施建设 |
176 | 7.3 | 汕头市质量技术监督局 | 31,250 | 潮南区雷岭镇东新村委会 | 基础设施建设 |
177 | 7.3 | 中国人民健康保险股份有限公司汕头中心支公司 | 1,325 | ||
178 | 7.3 | 汕头市旅游局 | 1,720 | ||
179 | 7.3 | 汕头市第三人民医院 | 3,430 | 潮南区峡山街道溪南村委会 | 扶贫“双到” |
180 | 7.3 | 汕头市安全生产监督管理局 | 3,910 | ||
181 | 7.3 | 汕头市九三学社医学院二支社 | 1,000 | ||
182 | 7.3 | 陈浩燕、王锭芸 | 1,000 | ||
183 | 7.3 | 汕头市潮阳区地方税务局 | 9,605 | 潮阳区金灶镇东仓村委会 |
小学修缮、 村道路灯建设 |
184 | 7.4 | 汕头超声电子(集团)公司 | 20,000 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
185 | 7.4 | 汕头市法制局 | 3,650 | 潮阳区和平镇练岗村委会 | 扶贫“双到” |
186 | 7.4 | 汕头画院 | 2,300 | ||
187 | 7.4 | 汕头大学医学院 | 3,846 | ||
188 | 7.4 | 汕头高速公路公司、汕头市金凤大桥路桥建设有限公司(49人) | 8,432 | ||
189 | 7.4 | 农工党汕头市委会 | 1,500 | ||
190 | 7.4 | 农工党市委会机关干部 | 550 | ||
191 | 7.4 | 广东省第二建筑工程公司 | 19,645 | 南澳县深澳镇走马埔村委会 | 扶贫“双到” |
192 | 7.4 | 汕头市城市建设开发总公司 | 20,000 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
193 | 7.4 | 汕头市糖烟酒总公司 | 10,000 | 南澳县山顶小学 | 更新添置教学设备 |
194 | 7.4 | 汕头市恒益顺资产托管中心 | 10,000 | 南澳县山顶小学 | 更新添置教学设备 |
195 | 7.4 | 汕头市恒益顺资产托管中心 | 10,000 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
196 | 7.4 | 民进汕头市委会 | 1,000 | ||
197 | 7.4 | 汕头市交通运输局及直属各单位 | 64,164 | 潮南区两英镇圆山村委会 | 兴学助教 |
198 | 7.4 | 汕头市中心医院 | 39,189.5 | 潮南区峡山街道溪南村委会 | 扶贫“双到” |
199 | 7.4 | 汕头大洋(集团)公司 | 20,000 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
200 | 7.4 | 汕头市外事侨务局 | 5,750 | 潮南区成田镇溪东居委会 | 贫困户慰问救助 |
201 | 7.4 | 汕头市台商投资企业协会 | 10,000 | 潮南区两英镇后洋村委会 | 小学修缮 |
202 | 7.4 | 汕头市农业科学研究所全体人员 | 12,810 | 潮南区红场镇苏林村委会 | 产业扶持 |
203 | 7.5 | 汕头市审计局 | 8,100 | 潮阳区西胪镇竹岭村委会 | 贫困户慰问救助 |
204 | 7.5 | 汕头市烟草专卖局 | 17,720 | 濠江区礐石街道茂北社区 | 村道路灯建设 |
205 | 7.5 | 汕头市社会保险基金管理局龙湖分局 | 840 | 潮阳区棉北街道五二居委会 | 小学图书室改善 |
206 | 7.5 | 广东新长安建设设计院有限公司 | 10,000 | ||
207 | 7.5 | 汕头市职业介绍服务中心 | 1,500 | 潮阳区棉北街道五二居委会 | 小学图书室改善 |
208 | 7.5 | 汕头市社保局 | 3,020 | 潮阳区棉北街道五二居委会 | 小学图书室改善 |
209 | 7.5 | 汕头市社保局潮阳分局 | 5,450 | 潮阳区棉北街道五二居委会 | 小学图书室改善 |
210 | 7.5 | 汕头市社保局澄海分局 | 710 | 潮阳区棉北街道五二居委会 | 小学图书室改善 |
211 | 7.5 | 汕头市盐务局 | 5,385 | 潮南区雷岭镇东新村委会 | 基础设施建设 |
212 | 7.5 | 广东金百汇信息科技有限公司 | 2,000 | 潮南区雷岭镇洋坑村委会 | 基础设施建设 |
213 | 7.5 | 汕头市交通运输协会(全体员工) | 2,500 | ||
214 | 7.5 | 汕头交协驾培分会——张浩全 | 1,000 | ||
215 | 7.5 | 汕头交协驾培分会——林伟松 | 1,000 | ||
216 | 7.5 | 汕头交协驾培分会——肖锡庭 | 1,000 | ||
217 | 7.5 | 汕头交协驾培分会——吴运佳 | 1,000 | ||
218 | 7.5 | 中国银河证券股份有限公司汕头银座营业部 | 1,900 | ||
219 | 7.5 | 汕头市房产管理局 | 24,170 | 濠江区滨海街道东陇社区 | 基础设施建设 |
220 | 7.5 | 汕头市人力资源和社会保障局 | 10,761 | 潮阳区棉北街道五二居委会 | 小学图书室改善 |
221 | 7.5 | 农行汕头分行 | 20,395 | 濠江区滨海街道东陇社区 | 基础设施建设 |
222 | 7.5 | 工行汕头分行 | 11,040 | 潮南区陇田镇南阳村委会 | 贫困户慰问救助 |
223 | 7.8 | 汕头港务集团有限公司 | 20,000 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
224 | 7.8 | 汕头市经济和信息化局 | 5,800 | 南澳县云澳镇南台村委会 | 贫困户慰问救助 |
225 | 7.8 | 汕头金石制药总厂 | 5,285 | 南澳县云澳镇南台村委会 | 贫困户慰问救助 |
226 | 7.8 | 汕头金石粉针剂有限公司 | 895 | 南澳县云澳镇南台村委会 | 贫困户慰问救助 |
227 | 7.8 | 汕头金石抗菌素有限公司 | 382 | 南澳县云澳镇南台村委会 | 贫困户慰问救助 |
228 | 7.8 | 汕头市海洋与渔业局 | 5,045 | 南澳县深澳镇东阳村委会 |
产业扶持、 兴学助教 |
229 | 7.8 | 汕头市120急救指挥中心 | 900 | 潮南区峡山街道溪南村委会 | 扶贫“双到” |
230 | 7.8 | 汕头市南翔汽车运输公司 | 5,000 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
231 | 7.8 | 汕头市南翔汽车运输公司职工 | 5,670 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
232 | 7.8 | 汕头市南翔汽车出租公司职工 | 2,450 | 汕头市国资委系统工会 | 困难职工救助 |
233 | 7.8 | 汕头市人民防空办公室 | 5,020 | 潮南区红场镇水美村委会 | 基础设施建设 |
234 | 7.8 | 中国银河证券股份有限公司汕头韩江路证券营业部 | 1,600 | ||
235 | 7.8 | 汕头金石制药总厂 | 100,000 | 南澳县云澳镇南台村委会 | 扶贫“双到” |
236 | 7.8 | 汕头市科学技术协会 | 1,900 | ||
237 | 7.9 | 汕头市体育局 | 12,207.5 | 潮南区红场镇大溪坝村委会 | 基础设施建设 |
238 | 7.9 | 汕头市民族宗教事务局 | 1,725 | 潮南区仙城镇梅径村委会 | 基础设施建设 |
239 | 7.9 | 汕头韵高时装有限公司 | 20,000 | ||
240 | 7.9 | 汕头高新技术产业开发区管委会干部职工 | 9,030 | 潮南区雷岭镇洋坑村委会 | 基础设施建设 |
241 | 7.9 | 中共汕头市直属机关工作委员会 | 3,100 | ||
242 | 7.9 | 中国平安人寿保险股份有限公司汕头中心支公司 | 3,950 | ||
243 | 7.9 | 汕头市金山中学 | 21,089.9 | 潮南区红场镇林昭村委会 | 村文化活动中心修复 |
244 | 7.9 | 华安财产保险股份有限公司汕头中心支公司 | 300 | ||
245 | 7.9 | 汕头拉飞逸时装有限公司 | 10,000 | 潮南区雷岭镇洋坑村委会 | 基础设施建设 |
246 | 7.10 | 中国民生银行股份有限公司汕头分行 | 25,760 | 潮南区两英镇后洋村委会 | 小学修缮 |
247 | 7.10 | 汕头市职业病防治所 | 2,000 | 潮南区峡山街道溪南村委会 | 扶贫“双到” |
248 | 7.10 | 汕头市职业病防治所职工 | 1,720 | 潮南区峡山街道溪南村委会 | 扶贫“双到” |
249 | 7.10 | 汕头市发改局 | 6,350 | 南澳县深澳镇圆山村委会 | 贫困户慰问救助 |
250 | 7.10 | 汕头市粮食局 | 3,400 | 南澳县深澳镇圆山村委会 | 贫困户慰问救助 |
251 | 7.10 | 汕头市中心血站 | 2,460 | 潮南区峡山街道溪南村委会 | 扶贫“双到” |
252 | 7.10 | 广东金百汇信息科技有限公司 | 5,000 | 潮南区雷岭镇洋坑村委会 | 基础设施建设 |
253 | 7.10 | 中信建投证券股份有限公司汕头营业部 | 1,500 | ||
254 | 7.10 | 汕头检验检疫局 | 36,460 | 潮阳区河溪镇新乡村委会 | 扶贫“双到” |
255 | 7.10 | 汕头市公路局 | 13,410 | 潮南区雷岭镇双老社区 | 老年人活动室建设 |
256 | 7.10 | 汕头经济特区通达企业发展总公司(职工捐款) | 2,140 | ||
257 | 7.10 | 汕头海关 | 75,135 | 汕头市儿童福利会 | 单亲特困母亲房援建 |
258 | 7.10 | 中华联合财产保险股份有限公司汕头中心支公司 | 1,365 | ||
259 | 7.10 | 汕头市鮀滨职业技术学校 | 4,138.3 | 潮南区红场镇林昭村委会 | 村文化活动中心修复 |
260 | 7.10 | 汕头市鮀滨职业技术学校 | 14,340 | 潮南区红场镇林昭村委会 | 村文化活动中心修复 |
261 | 7.10 | 广东华兴银行工会委员会 | 25,910.5 | ||
262 | 7.11 | 汕头海事局 | 28,750 | 潮阳区金灶镇灶市社区 | 基础设施建设 |
263 | 7.11 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 2,100 | ||
264 | 7.11 | 汕头市人大常委会办公室 | 28,400 | 濠江区礐石街道茂北社区 | 村道路灯建设 |
265 | 7.11 | 汕头市工商局 | 62,900 | 潮阳区西胪镇外輋村委会 | 水沟改造工程 |
266 | 7.11 | 民建汕头市委会 | 1,000 | ||
267 | 7.11 | 汕头市财政局 | 18,126 | 潮南区雷岭镇鹅地村委会 |
基础设施建设、 扶贫“双到” |
268 | 7.11 | 汕头市国土资源局系统 | 20,135 | 潮南区成田镇华西村委会 | 基础设施建设 |
269 | 7.11 | 南洋商业银行(中国)有限公司汕头分行 | 1,390 | ||
270 | 7.11 | 汕头高新区德昕电器有限公司 | 2,000 | 潮南区雷岭镇洋坑村委会 | 基础设施建设 |
271 | 7.11 | 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 2,000 | ||
272 | 7.12 | 汕头市地方税务局机关 | 11,060 | 潮阳区金灶镇东仓村委会 |
小学修缮、 村道路灯建设 |
